[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
- 2021年11月12日 (金) 14:12 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 310888 を巡回済みとしました
- 2020年3月23日 (月) 11:19 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 286152 を巡回済みとしました
- 2020年2月27日 (木) 10:17 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 284249 を巡回済みとしました
- 2019年12月23日 (月) 11:48 Kurikuri (トーク | 投稿記録) がページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 277713 を巡回済みとしました
- 2019年12月23日 (月) 11:48 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 280914 を巡回済みとしました
- 2019年12月23日 (月) 11:42 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 280908 を巡回済みとしました
- 2019年12月11日 (水) 16:07 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 279585 を巡回済みとしました
- 2019年12月9日 (月) 18:47 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 279403 を巡回済みとしました
- 2019年12月9日 (月) 18:43 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 279398 を巡回済みとしました
- 2019年11月18日 (月) 11:18 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオつつじヶ丘 タワーレジデンス」の版 278077 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年07月09日
子育てファミリーの需要が多い中で3LDKの供給が少なく枯渇してしまっている文京区で総戸数500戸オーバー、文京区最大級ということでだいぶ潤してくれる期待のプロジェクトです。 立地に関しては文京区内では坂下であり工業系地域ですから『文京区の高級住宅街』感はないですが春日・後楽園駅までは高低差少なく歩きやすいですね。 住民専用のシャトルバスも運行されます。(その代わり管理費は高いですが…) 文京区では奇跡的な規模感の板状マンションで充実した共用施設、かっこいい外観デザインなど欲しいと思わせてくれるのは立地だけではありません。 価格に関しても平均坪単価約600万円というのは定借らしいのですが…その単価帯に見合っていない室内スペック(設備というよりかは質感、天井高とサッシ高など)なのですよね… 『元々は坪単価400万円台で販売しようとしていたのかな?』とすら思ってしまうレベルでした。 でも、文京区で検討中であればそんなことを気にしている場合ではないですから枝葉の部分と割り切るしかないでしょう。 |