[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
(最新 | 最古) (以後の50件 | 以前の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示- 2024年10月22日 (火) 08:21 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:プラネスーペリア グラン大津瀬田 ライブラリー&コワーキングスペース完成予想図.png」の版 355528 を巡回済みとしました
- 2024年10月22日 (火) 08:21 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:プラネスーペリア グラン大津瀬田 ライブラリー&コワーキングスペース完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月22日 (火) 08:20 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:プラネスーペリア グラン大津瀬田 エントランスホール完成予想図.png」の版 355527 を巡回済みとしました
- 2024年10月22日 (火) 08:20 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:プラネスーペリア グラン大津瀬田 エントランスホール完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月22日 (火) 08:20 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:プラネスーペリア グラン大津瀬田 パーティールーム&キッズスペース完成予想図.png」の版 355526 を巡回済みとしました
- 2024年10月22日 (火) 08:20 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:プラネスーペリア グラン大津瀬田 パーティールーム&キッズスペース完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月22日 (火) 08:16 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「プラネスーペリア グラン大津瀬田」の版 355525 を巡回済みとしました
- 2024年10月22日 (火) 08:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中部エリア/名古屋市営地下鉄/鶴舞線/庄内緑地公園駅」の版 355524 を巡回済みとしました
- 2024年10月22日 (火) 08:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中部エリア/名古屋市営地下鉄/鶴舞線」の版 355523 を巡回済みとしました
- 2024年10月22日 (火) 08:04 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「愛知県/名古屋市/西区」の版 355522 を巡回済みとしました
- 2024年10月22日 (火) 08:03 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファミリアーレ庄内緑地」の版 355521 を巡回済みとしました
- 2024年10月21日 (月) 08:26 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「イニシア武蔵小杉」の版 355520 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「MJR鹿児島中央駅前ザ・レジデンス」の版 355507 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:37 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:MJR鹿児島中央駅前ザ・レジデンス 周辺写真CG合成.png」の版 355506 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:37 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:MJR鹿児島中央駅前ザ・レジデンス 周辺写真CG合成.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「オープンレジデンシア春日公園」の版 355505 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:オープンレジデンシア春日公園 外観完成予想図.png」の版 355504 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:オープンレジデンシア春日公園 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:オープンレジデンシア春日公園 エントエランスアプローチ完成予想図.png」の版 355503 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:オープンレジデンシア春日公園 エントエランスアプローチ完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:オープンレジデンシア春日公園 エントエランスホール完成予想図.png」の版 355502 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:オープンレジデンシア春日公園 エントエランスホール完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:32 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「グラサージュ横濱鶴見グレイスコート」の版 355501 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:32 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:グラサージュ横濱鶴見グレイスコート 外観完成予想図.png」の版 355500 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:32 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:グラサージュ横濱鶴見グレイスコート 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:32 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:グラサージュ横濱鶴見グレイスコート エントエランスアプローチ完成予想図.png」の版 355499 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:32 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:グラサージュ横濱鶴見グレイスコート エントエランスアプローチ完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ミスモ薬院ネクスト」の版 355498 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ミスモ薬院ネクスト 外観完成予想図1.png」の版 355497 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ミスモ薬院ネクスト 外観完成予想図1.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ミスモ薬院ネクスト 外観完成予想図2.png」の版 355496 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ミスモ薬院ネクスト 外観完成予想図2.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ミスモ薬院ネクスト エントエランスアプローチ完成予想図.png」の版 355495 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ミスモ薬院ネクスト エントエランスアプローチ完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ミスモ薬院ネクスト エントエランス完成予想図.png.png」の版 355494 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ミスモ薬院ネクスト エントエランス完成予想図.png.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ミスモ薬院ネクスト ラウンジ完成予想図1.png」の版 355493 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ミスモ薬院ネクスト ラウンジ完成予想図1.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ミスモ薬院ネクスト ラウンジ完成予想図2.png」の版 355492 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ミスモ薬院ネクスト ラウンジ完成予想図2.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:26 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ジオ池田室町」の版 355491 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:25 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ジオ池田室町 外観完成予想図.png」の版 355490 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:25 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ジオ池田室町 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:25 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ジオ池田室町 エントエランスアプローチ完成予想図.png」の版 355489 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:25 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ジオ池田室町 エントエランスアプローチ完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:25 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:ジオ池田室町 エントエランスホール完成予想図.png」の版 355488 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:25 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:ジオ池田室町 エントエランスホール完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月18日 (金) 14:22 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リムテラス文京護国寺」の版 355487 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:22 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リムテラス文京護国寺 外観.png」の版 355486 を巡回済みとしました
- 2024年10月18日 (金) 14:22 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リムテラス文京護国寺 外観.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年05月23日
パークシティ中野ザタワーは『当選することを優先するべき』だと私は考えます。 総戸数の割に販売住戸が少なく、面積帯や予算を絞ると選べる部屋は多くありません。 一般的にマイホームとなれば『この部屋がいいな!』という思いを無視するべきではありません。その部屋で暮らすわけですから求める向きや眺望、間取り形状は満足度に大きく影響してきます。 ただ、パークシティ中野ザタワーに関してはよっぽど合わない間取りでない限りは少しでも倍率が低い部屋を狙い、言葉は乱暴ですが『当たってからその部屋での暮らし方(家具配置等)を考える』くらいの感覚でもよろしいかと思います。 当然ながら財力のある投資家さんは複数部屋に申し込みを入れてきます。 実際に私の知り合いの投資家さんも複数部屋に申し込むという方ばかりです。 (私は一部屋が限界ですのでこの寸評をご覧いただけている多くの方と同じパワーです…) 上記のような複数申し込みの投資家さんは『条件良い部屋(利回りと出口)』に申し込みを入れる傾向が高く、それらを避けたほうが実需組としては結果としてハッピーになれると私は考えます。 とにかく第二希望の部屋であろうと第三希望の部屋であろうと当選することを優先するべきでしょう。 竣工してすぐは賃貸も多く出てくるでしょうし、ペデストリアンデッキもまだ繋がっていませんので華がひらくというほどにはならないかもしれません。 ただ、5年後、10年後…さらにその先はどうでしょうか。今以上に評価が高まることが容易に想像できることでしょう。 パークシティ中野ザタワーはファーストオーナーになる価値がとんでもなく大きな新築マンションであると考えます。 |