[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
(最新 | 最古) (以後の50件 | 以前の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト 外観完成予想図1.png」の版 355278 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト 外観完成予想図1.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト 外観完成予想図2.png」の版 355277 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト 外観完成予想図2.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト 外観完成予想図3.png」の版 355276 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト 外観完成予想図3.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト エントエランスアプローチ完成予想図.png」の版 355275 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 22:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:(仮称)南砂駅前プロジェクト エントエランスアプローチ完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月15日 (火) 12:57 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「(仮称)ワコーレ神戸本山プロジェクト」の版 355274 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 12:57 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ワコーレ神戸本山南町」の版 355273 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 12:45 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「(仮称)グランドメゾン清水谷プロジェクト」の版 355272 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 12:44 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「グランドメゾン清水谷 THE HOUSE」の版 355271 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 10:06 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪急電鉄/京都本線/上新庄駅」の版 355270 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 10:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪急電鉄/京都本線」の版 355269 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 10:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「大阪府/大阪市/東淀川区」の版 355268 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 10:04 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「カサーレ上新庄ブライトマークス」の版 355267 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 10:01 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「カサーレ上新庄ブライトマークス」の版 355266 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 10:01 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:カサーレ上新庄ブライトマークス 周辺写真CG合成.png」の版 355265 を巡回済みとしました
- 2024年10月15日 (火) 10:01 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:カサーレ上新庄ブライトマークス 周辺写真CG合成.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:52 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオ明野北」の版 355241 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオ明野北 外観完成予想図.png」の版 355240 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオ明野北 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオ明野北 ワークラウンジ.png」の版 355239 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオ明野北 ワークラウンジ.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオ明野北 ラウンジ.png」の版 355238 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオ明野北 ラウンジ.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオ明野北 エントランスホール.png」の版 355237 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオ明野北 エントランスホール.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオ明野北 エントランスアプローチ.png」の版 355236 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオ明野北 エントランスアプローチ.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:47 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオ堺グリーンアベニュー」の版 355235 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:46 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオ御堂筋あびこ」の版 355234 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:44 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオ御堂筋あびこ」の版 355233 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:42 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオ御堂筋あびこ」の版 355232 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:42 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオ御堂筋あびこ 外観完成予想図.png」の版 355231 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:42 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオ御堂筋あびこ 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:37 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪急電鉄/神戸本線/十三駅」の版 355230 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:36 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪急電鉄/神戸本線/十三駅」の版 355229 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:36 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪急電鉄/神戸本線」の版 355228 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:35 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/JR/東西線/御幣島駅」の版 355227 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:34 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/JR/東西線」の版 355226 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:33 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/JR/東海道本線/塚本駅」の版 355225 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:31 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/JR/東海道本線」の版 355224 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:31 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「大阪府/大阪市/淀川区」の版 355223 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:30 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「リビオレゾン塚本ステーションプレミア」の版 355222 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:27 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオレゾン塚本ステーションプレミア 外観完成予想図.png」の版 355221 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:27 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオレゾン塚本ステーションプレミア 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:27 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:リビオレゾン塚本ステーションプレミア 周辺写真CG合成.png」の版 355220 を巡回済みとしました
- 2024年10月11日 (金) 13:27 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:リビオレゾン塚本ステーションプレミア 周辺写真CG合成.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月11日 (金) 13:20 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/東京急行電鉄/田園都市線/宮前平駅」の版 355219 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2023年06月17日
かなりのざっくりではありますが予定価格が出ましたね! EW58Dタイプ 2LDK 58.04㎡ 4階 10000万円~10999万円 坪単価569万円~坪単価626万円 Se66ARタイプ 3LDK 66.34㎡ 4階 12000万円~12999万円 坪単価598万円~坪単価647万円 We70A2タイプ 3LDK 70.83㎡ 4階 12000万円~12999万円 坪単価560万円~坪単価606万円 Se73ARタイプ 3LDK 73.24㎡ 4階 13000万円~13999万円 坪単価586万円~坪単価631万円 Ts82Cタイプ 3LDK 82.82㎡ 10階 19000万円~19999万円 坪単価758万円~坪単価798万円 さすがの三井レジ…現実路線の売れる価格で勝負です。(もちろんもう少しお安くなると嬉しいですが…) 現実路線といってもメインターゲットは忙しく働く共働き子育てファミリーです。 ボリュームゾーンとしては12000万円台~13000万円台、これは例えば年収800万円×2馬力であっても余裕で住宅ローンが引ける価格帯です。(払える払えないなど個々のお財布事情ではなくローンを借りれるかどうかの話) 分譲マンション初のマンション敷地内学童保育という上記のメインターゲット層の購入意欲を掻き立てるサービスだけでなく板状マンションでは珍しい各階ごみ置場、さらに頑張って買う組ではなくゆとりをもって買う組にもウケが良いであろう地下駐車場など山手線×東西線(西武新宿線も忘れてはございません)の高田馬場駅徒歩7分という好立地だけでなく建物やランドスケープ、さらにハード&ソフトサービスを充実…これは売れるでしょうね。 ここまで都心部の価格が高くなると一時的に専業(片働き)になって近郊・郊外で家を買ったほうが…という意見も出てくるのはわからなくないですが好きで働いている人からすればそういう問題でもないですからね。 無理しすぎは良くないですがパワーカップルにとってはなんとか手が届く価格帯の都心物件、そして都心部では希少なパークシティという規模感。これは注目すべき出物でしょう!! https://twitter.com/mansionmania/status/1669963238837207040?s=20 |