[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
(最新 | 最古) (以後の50件 | 以前の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス エントランスアプローチ完成予想CG.png」の版 354872 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス エントランスアプローチ完成予想CG.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス オーナーズサロン完成予想CG.png」の版 354871 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス オーナーズサロン完成予想CG.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス コネクトラウンジ完成予想CG.png」の版 354870 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス コネクトラウンジ完成予想CG.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス キッズコーナー完成予想CG.png」の版 354869 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス キッズコーナー完成予想CG.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス サニーガーデン完成予想CG.png」の版 354868 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:MJR浦上ザ・レジデンス サニーガーデン完成予想CG.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 12:05 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「北海道エリア/札幌市営地下鉄/東豊線/福住駅」の版 354867 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:03 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「北海道エリア/札幌市営地下鉄/東豊線/月寒中央駅」の版 354866 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:03 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「北海道エリア/札幌市営地下鉄/東豊線」の版 354865 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:02 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「北海道/札幌市/豊平区」の版 354864 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 12:02 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「レーベン福住 LEGEND ARKS」の版 354863 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:59 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「レーベン福住 LEGEND ARKS」の版 354862 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:59 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:レーベン福住 LEGEND ARKS 外観完成予想図1.png」の版 354861 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:59 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:レーベン福住 LEGEND ARKS 外観完成予想図1.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 11:59 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:レーベン福住 LEGEND ARKS 外観完成予想図2.png」の版 354860 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:59 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:レーベン福住 LEGEND ARKS 外観完成予想図2.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 11:59 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:レーベン福住 LEGEND ARKS 外観完成予想図3.png」の版 354859 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:59 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:レーベン福住 LEGEND ARKS 外観完成予想図3.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 11:55 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中部エリア/名古屋市営地下鉄/東山線/一社駅」の版 354858 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:55 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中部エリア/名古屋市営地下鉄/東山線」の版 354857 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:54 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「愛知県/名古屋市/名東区」の版 354856 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:54 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「パークホームズ一社」の版 354855 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:53 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「パークホームズ一社」の版 354854 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:パークホームズ一社 外観完成予想図.png」の版 354853 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:パークホームズ一社 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 11:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:パークホームズ一社 エントエランスアプローチ完成予想図.png」の版 354852 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:パークホームズ一社 エントエランスアプローチ完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月3日 (木) 11:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:パークホームズ一社 オーナーズラウンジ完成予想図.png」の版 354851 を巡回済みとしました
- 2024年10月3日 (木) 11:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:パークホームズ一社 オーナーズラウンジ完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月2日 (水) 18:20 2ta1to (トーク | 投稿記録) が ファイル:ジオ三田周辺1.jpg を アップロードしました (ジオ三田の周辺イメージ画像)
- 2024年10月2日 (水) 18:19 2ta1to (トーク | 投稿記録) が ファイル:(仮称)JR「三田」駅前再開発プロジェクト周辺1.jpg の新しいバージョンを アップロードしました (2024年9月16日 (月)13:47の版へ差し戻し (JST))
- 2024年10月2日 (水) 18:19 2ta1to (トーク | 投稿記録) が ファイル:(仮称)JR「三田」駅前再開発プロジェクト周辺1.jpg の新しいバージョンを アップロードしました (2024年9月16日 (月)13:47の版へ差し戻し (JST))
- 2024年10月2日 (水) 18:16 2ta1to (トーク | 投稿記録) が ファイル:(仮称)JR「三田」駅前再開発プロジェクト周辺1.jpg の新しいバージョンを アップロードしました (ジオ三田の周辺イメージ画像)
- 2024年10月1日 (火) 15:14 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「三河豊田駅前マンションプロジェクト(仮称)」の版 354804 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 15:14 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:三河豊田駅前マンションプロジェクト(仮称) 物件周辺 外観完成予想図.png」の版 354803 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 15:14 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が ファイル:三河豊田駅前マンションプロジェクト(仮称) 物件周辺 外観完成予想図.png を アップロードしました (MsUpload によるアップロード)
- 2024年10月1日 (火) 15:11 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中部エリア/愛知環状鉄道/愛知環状鉄道線/三河豊田駅」の版 354802 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 15:11 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中部エリア/愛知環状鉄道/愛知環状鉄道線」の版 354801 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 15:11 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「愛知県/豊田市」の版 354800 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 15:10 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「三河豊田駅前マンションプロジェクト(仮称)」の版 354799 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 04:34 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「アイビックホーム」の版 354798 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 04:28 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「家夢花夢」の版 354797 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 04:18 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ファイル:家夢花夢外観.jpg」の版 354796 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 04:18 Purplenum (トーク | 投稿記録) が ファイル:家夢花夢外観.jpg を アップロードしました
- 2024年10月1日 (火) 04:15 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「注文住宅」の版 354795 を巡回済みとしました
- 2024年10月1日 (火) 04:11 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「ネイブレイン」の版 354794 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2023年06月17日
かなりのざっくりではありますが予定価格が出ましたね! EW58Dタイプ 2LDK 58.04㎡ 4階 10000万円~10999万円 坪単価569万円~坪単価626万円 Se66ARタイプ 3LDK 66.34㎡ 4階 12000万円~12999万円 坪単価598万円~坪単価647万円 We70A2タイプ 3LDK 70.83㎡ 4階 12000万円~12999万円 坪単価560万円~坪単価606万円 Se73ARタイプ 3LDK 73.24㎡ 4階 13000万円~13999万円 坪単価586万円~坪単価631万円 Ts82Cタイプ 3LDK 82.82㎡ 10階 19000万円~19999万円 坪単価758万円~坪単価798万円 さすがの三井レジ…現実路線の売れる価格で勝負です。(もちろんもう少しお安くなると嬉しいですが…) 現実路線といってもメインターゲットは忙しく働く共働き子育てファミリーです。 ボリュームゾーンとしては12000万円台~13000万円台、これは例えば年収800万円×2馬力であっても余裕で住宅ローンが引ける価格帯です。(払える払えないなど個々のお財布事情ではなくローンを借りれるかどうかの話) 分譲マンション初のマンション敷地内学童保育という上記のメインターゲット層の購入意欲を掻き立てるサービスだけでなく板状マンションでは珍しい各階ごみ置場、さらに頑張って買う組ではなくゆとりをもって買う組にもウケが良いであろう地下駐車場など山手線×東西線(西武新宿線も忘れてはございません)の高田馬場駅徒歩7分という好立地だけでなく建物やランドスケープ、さらにハード&ソフトサービスを充実…これは売れるでしょうね。 ここまで都心部の価格が高くなると一時的に専業(片働き)になって近郊・郊外で家を買ったほうが…という意見も出てくるのはわからなくないですが好きで働いている人からすればそういう問題でもないですからね。 無理しすぎは良くないですがパワーカップルにとってはなんとか手が届く価格帯の都心物件、そして都心部では希少なパークシティという規模感。これは注目すべき出物でしょう!! https://twitter.com/mansionmania/status/1669963238837207040?s=20 |