[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
- 2024年5月15日 (水) 00:12 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 349794 を巡回済みとしました
- 2024年3月8日 (金) 17:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 347190 を巡回済みとしました
- 2023年4月15日 (土) 22:17 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 336712 を巡回済みとしました
- 2022年11月29日 (火) 13:37 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 333746 を巡回済みとしました
- 2022年5月6日 (金) 17:08 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 324113 を巡回済みとしました
- 2019年7月26日 (金) 14:17 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 271428 を巡回済みとしました
- 2019年7月1日 (月) 16:12 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 269808 を巡回済みとしました
- 2019年5月14日 (火) 10:19 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 266457 を巡回済みとしました
- 2018年9月10日 (月) 15:12 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 250529 を巡回済みとしました
- 2017年2月4日 (土) 09:46 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 216990 を巡回済みとしました
- 2017年2月4日 (土) 09:46 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 216989 を巡回済みとしました
- 2016年12月27日 (火) 17:12 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 214826 を巡回済みとしました
- 2016年9月18日 (日) 21:42 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 205853 を巡回済みとしました
- 2016年3月11日 (金) 05:40 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 194958 を巡回済みとしました
- 2016年2月8日 (月) 21:41 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 193497 を巡回済みとしました
- 2016年2月3日 (水) 22:17 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 193369 を巡回済みとしました
- 2015年11月5日 (木) 00:27 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 190204 を巡回済みとしました
- 2015年5月26日 (火) 21:23 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 182716 を巡回済みとしました
- 2014年10月14日 (火) 00:03 Crysta (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 171905 を巡回済みとしました
- 2014年9月2日 (火) 16:52 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 169563 を巡回済みとしました
- 2014年7月10日 (木) 06:46 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 166575 を巡回済みとしました
- 2014年2月22日 (土) 21:22 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 157986 を巡回済みとしました
- 2014年2月21日 (金) 08:42 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 157806 を巡回済みとしました
- 2014年2月7日 (金) 23:37 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 156798 を巡回済みとしました
- 2013年11月27日 (水) 23:38 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 152937 を巡回済みとしました
- 2013年11月13日 (水) 18:50 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 152074 を巡回済みとしました
- 2013年9月4日 (水) 17:51 Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 146757 を巡回済みとしました
- 2013年6月20日 (木) 04:43 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 138722 を巡回済みとしました
- 2013年6月2日 (日) 18:50 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 136233 を巡回済みとしました
- 2013年5月13日 (月) 23:59 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 132808 を巡回済みとしました
- 2013年2月6日 (水) 14:33 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 119744 を巡回済みとしました
- 2013年1月31日 (木) 11:10 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 119203 を巡回済みとしました
- 2013年1月23日 (水) 23:30 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 117909 を巡回済みとしました
- 2012年11月29日 (木) 02:14 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 114755 を巡回済みとしました
- 2011年10月24日 (月) 21:00 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 83090 を巡回済みとしました
- 2011年7月7日 (木) 11:33 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 75245 を巡回済みとしました
- 2011年1月14日 (金) 00:50 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 60105 を巡回済みとしました
- 2010年12月28日 (火) 22:23 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 58231 を巡回済みとしました
- 2010年8月21日 (土) 17:39 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/戸塚駅」の版 40148 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年07月09日
子育てファミリーの需要が多い中で3LDKの供給が少なく枯渇してしまっている文京区で総戸数500戸オーバー、文京区最大級ということでだいぶ潤してくれる期待のプロジェクトです。 立地に関しては文京区内では坂下であり工業系地域ですから『文京区の高級住宅街』感はないですが春日・後楽園駅までは高低差少なく歩きやすいですね。 住民専用のシャトルバスも運行されます。(その代わり管理費は高いですが…) 文京区では奇跡的な規模感の板状マンションで充実した共用施設、かっこいい外観デザインなど欲しいと思わせてくれるのは立地だけではありません。 価格に関しても平均坪単価約600万円というのは定借らしいのですが…その単価帯に見合っていない室内スペック(設備というよりかは質感、天井高とサッシ高など)なのですよね… 『元々は坪単価400万円台で販売しようとしていたのかな?』とすら思ってしまうレベルでした。 でも、文京区で検討中であればそんなことを気にしている場合ではないですから枝葉の部分と割り切るしかないでしょう。 |