[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
- 2022年12月23日 (金) 21:56 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 334561 を巡回済みとしました
- 2022年7月19日 (火) 14:12 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 328263 を巡回済みとしました
- 2021年5月8日 (土) 17:38 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 303262 を巡回済みとしました
- 2020年6月5日 (金) 10:12 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 290258 を巡回済みとしました
- 2019年6月8日 (土) 15:11 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 268430 を巡回済みとしました
- 2019年6月7日 (金) 15:51 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 268269 を巡回済みとしました
- 2018年5月24日 (木) 15:17 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 242230 を巡回済みとしました
- 2016年8月11日 (木) 18:42 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 203291 を巡回済みとしました
- 2016年1月11日 (月) 21:37 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 192415 を巡回済みとしました
- 2015年9月3日 (木) 22:53 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 187033 を巡回済みとしました
- 2014年8月6日 (水) 18:47 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 168138 を巡回済みとしました
- 2013年10月8日 (火) 19:36 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 149743 を巡回済みとしました
- 2013年9月7日 (土) 20:20 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 146970 を巡回済みとしました
- 2012年11月8日 (木) 13:17 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 112825 を巡回済みとしました
- 2012年10月2日 (火) 21:45 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 108851 を巡回済みとしました
- 2011年10月11日 (火) 16:24 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 81421 を巡回済みとしました
- 2011年10月6日 (木) 17:55 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 80878 を巡回済みとしました
- 2011年7月5日 (火) 13:51 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 74949 を巡回済みとしました
- 2011年7月4日 (月) 09:31 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 74547 を巡回済みとしました
- 2011年6月30日 (木) 13:32 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 73370 を巡回済みとしました
- 2011年6月30日 (木) 12:54 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 73353 を巡回済みとしました
- 2011年6月8日 (水) 16:01 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 71538 を巡回済みとしました
- 2010年9月26日 (日) 21:22 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 44725 を巡回済みとしました
- 2010年9月21日 (火) 00:13 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 44449 を巡回済みとしました
- 2010年9月16日 (木) 15:41 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 43912 を巡回済みとしました
- 2010年9月16日 (木) 14:31 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 43848 を巡回済みとしました
- 2010年9月16日 (木) 00:12 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 43820 を巡回済みとしました
- 2010年9月16日 (木) 00:06 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 43815 を巡回済みとしました
- 2010年9月15日 (水) 23:50 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 43805 を巡回済みとしました
- 2010年7月1日 (木) 02:43 Tatsuken (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 32442 を巡回済みとしました
- 2010年6月13日 (日) 00:57 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「関西エリア/阪神電気鉄道/阪神本線/打出駅」の版 29372 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年05月23日
パークシティ中野ザタワーは『当選することを優先するべき』だと私は考えます。 総戸数の割に販売住戸が少なく、面積帯や予算を絞ると選べる部屋は多くありません。 一般的にマイホームとなれば『この部屋がいいな!』という思いを無視するべきではありません。その部屋で暮らすわけですから求める向きや眺望、間取り形状は満足度に大きく影響してきます。 ただ、パークシティ中野ザタワーに関してはよっぽど合わない間取りでない限りは少しでも倍率が低い部屋を狙い、言葉は乱暴ですが『当たってからその部屋での暮らし方(家具配置等)を考える』くらいの感覚でもよろしいかと思います。 当然ながら財力のある投資家さんは複数部屋に申し込みを入れてきます。 実際に私の知り合いの投資家さんも複数部屋に申し込むという方ばかりです。 (私は一部屋が限界ですのでこの寸評をご覧いただけている多くの方と同じパワーです…) 上記のような複数申し込みの投資家さんは『条件良い部屋(利回りと出口)』に申し込みを入れる傾向が高く、それらを避けたほうが実需組としては結果としてハッピーになれると私は考えます。 とにかく第二希望の部屋であろうと第三希望の部屋であろうと当選することを優先するべきでしょう。 竣工してすぐは賃貸も多く出てくるでしょうし、ペデストリアンデッキもまだ繋がっていませんので華がひらくというほどにはならないかもしれません。 ただ、5年後、10年後…さらにその先はどうでしょうか。今以上に評価が高まることが容易に想像できることでしょう。 パークシティ中野ザタワーはファーストオーナーになる価値がとんでもなく大きな新築マンションであると考えます。 |