[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
- 2024年2月19日 (月) 15:37 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 346186 を巡回済みとしました
- 2022年11月19日 (土) 20:23 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 333495 を巡回済みとしました
- 2022年8月12日 (金) 16:30 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 329699 を巡回済みとしました
- 2022年4月22日 (金) 15:20 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 323385 を巡回済みとしました
- 2022年2月18日 (金) 15:32 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 317006 を巡回済みとしました
- 2020年5月15日 (金) 15:55 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 289212 を巡回済みとしました
- 2019年3月2日 (土) 10:38 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 261271 を巡回済みとしました
- 2014年4月11日 (金) 22:46 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 160956 を巡回済みとしました
- 2013年12月14日 (土) 22:22 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 153745 を巡回済みとしました
- 2013年10月30日 (水) 15:37 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 151469 を巡回済みとしました
- 2013年7月8日 (月) 20:51 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 141413 を巡回済みとしました
- 2013年7月6日 (土) 09:56 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 141271 を巡回済みとしました
- 2013年4月5日 (金) 23:46 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 127504 を巡回済みとしました
- 2013年1月27日 (日) 23:41 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 118452 を巡回済みとしました
- 2012年9月12日 (水) 21:55 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 106660 を巡回済みとしました
- 2012年7月24日 (火) 06:34 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 103461 を巡回済みとしました
- 2011年11月7日 (月) 19:20 Magandang.mansion (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 84574 を巡回済みとしました
- 2011年10月24日 (月) 13:54 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 82979 を巡回済みとしました
- 2011年10月24日 (月) 13:46 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 82969 を巡回済みとしました
- 2011年10月16日 (日) 23:21 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 81957 を巡回済みとしました
- 2011年10月6日 (木) 00:34 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 80732 を巡回済みとしました
- 2010年12月24日 (金) 00:22 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 57564 を巡回済みとしました
- 2010年12月21日 (火) 21:15 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 56998 を巡回済みとしました
- 2010年12月18日 (土) 21:06 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 56425 を巡回済みとしました
- 2010年12月16日 (木) 16:12 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 55991 を巡回済みとしました
- 2010年8月24日 (火) 20:41 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 40487 を巡回済みとしました
- 2010年8月21日 (土) 20:17 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 40174 を巡回済みとしました
- 2010年8月17日 (火) 20:28 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 39393 を巡回済みとしました
- 2010年8月16日 (月) 01:51 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 39206 を巡回済みとしました
- 2010年7月6日 (火) 16:40 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン/阪東橋駅」の版 32931 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年07月09日
子育てファミリーの需要が多い中で3LDKの供給が少なく枯渇してしまっている文京区で総戸数500戸オーバー、文京区最大級ということでだいぶ潤してくれる期待のプロジェクトです。 立地に関しては文京区内では坂下であり工業系地域ですから『文京区の高級住宅街』感はないですが春日・後楽園駅までは高低差少なく歩きやすいですね。 住民専用のシャトルバスも運行されます。(その代わり管理費は高いですが…) 文京区では奇跡的な規模感の板状マンションで充実した共用施設、かっこいい外観デザインなど欲しいと思わせてくれるのは立地だけではありません。 価格に関しても平均坪単価約600万円というのは定借らしいのですが…その単価帯に見合っていない室内スペック(設備というよりかは質感、天井高とサッシ高など)なのですよね… 『元々は坪単価400万円台で販売しようとしていたのかな?』とすら思ってしまうレベルでした。 でも、文京区で検討中であればそんなことを気にしている場合ではないですから枝葉の部分と割り切るしかないでしょう。 |