[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
(最新 | 最古) (以後の50件 | 以前の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示- 2024年11月11日 (月) 15:29 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 356355 を巡回済みとしました
- 2024年11月7日 (木) 15:48 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 356167 を巡回済みとしました
- 2024年10月30日 (水) 10:55 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 355869 を巡回済みとしました
- 2024年9月6日 (金) 15:24 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 353613 を巡回済みとしました
- 2024年7月26日 (金) 11:27 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 352245 を巡回済みとしました
- 2024年5月29日 (水) 23:53 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 350388 を巡回済みとしました
- 2024年5月15日 (水) 00:12 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 349793 を巡回済みとしました
- 2024年5月14日 (火) 23:58 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 349782 を巡回済みとしました
- 2024年5月12日 (日) 00:25 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 349697 を巡回済みとしました
- 2024年5月7日 (火) 23:15 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 349512 を巡回済みとしました
- 2024年3月13日 (水) 21:03 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 347353 を巡回済みとしました
- 2024年3月8日 (金) 17:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 347189 を巡回済みとしました
- 2024年2月19日 (月) 15:36 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 346182 を巡回済みとしました
- 2024年2月19日 (月) 15:09 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 346174 を巡回済みとしました
- 2023年9月6日 (水) 09:27 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 341712 を巡回済みとしました
- 2023年8月24日 (木) 13:38 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 341480 を巡回済みとしました
- 2023年8月9日 (水) 16:26 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 341001 を巡回済みとしました
- 2023年6月6日 (火) 21:50 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 338647 を巡回済みとしました
- 2023年5月30日 (火) 20:29 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 338477 を巡回済みとしました
- 2023年4月15日 (土) 22:16 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 336711 を巡回済みとしました
- 2022年11月29日 (火) 13:37 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 333745 を巡回済みとしました
- 2022年11月28日 (月) 12:10 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 333640 を巡回済みとしました
- 2022年11月7日 (月) 16:39 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 332986 を巡回済みとしました
- 2022年9月7日 (水) 15:06 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 330699 を巡回済みとしました
- 2022年9月5日 (月) 16:40 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 330556 を巡回済みとしました
- 2022年9月2日 (金) 18:02 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 330449 を巡回済みとしました
- 2022年8月12日 (金) 16:30 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 329698 を巡回済みとしました
- 2022年7月22日 (金) 16:00 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 328647 を巡回済みとしました
- 2022年7月20日 (水) 16:44 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 328469 を巡回済みとしました
- 2022年6月10日 (金) 14:45 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 326291 を巡回済みとしました
- 2022年6月9日 (木) 17:22 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 326156 を巡回済みとしました
- 2022年6月3日 (金) 11:08 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 325759 を巡回済みとしました
- 2022年5月30日 (月) 16:15 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 325366 を巡回済みとしました
- 2022年5月19日 (木) 17:26 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 324815 を巡回済みとしました
- 2022年5月16日 (月) 17:20 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 324459 を巡回済みとしました
- 2022年5月6日 (金) 17:06 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 324112 を巡回済みとしました
- 2022年5月6日 (金) 17:06 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 324111 を巡回済みとしました
- 2022年4月22日 (金) 15:56 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 323424 を巡回済みとしました
- 2022年4月22日 (金) 15:20 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 323384 を巡回済みとしました
- 2022年4月22日 (金) 11:37 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 323207 を巡回済みとしました
- 2022年4月21日 (木) 17:15 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 323125 を巡回済みとしました
- 2022年4月19日 (火) 15:24 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 322554 を巡回済みとしました
- 2022年4月13日 (水) 17:02 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 321760 を巡回済みとしました
- 2022年3月9日 (水) 13:01 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 319283 を巡回済みとしました
- 2022年2月18日 (金) 15:28 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 317004 を巡回済みとしました
- 2022年2月3日 (木) 10:51 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 316549 を巡回済みとしました
- 2022年2月1日 (火) 14:42 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 316174 を巡回済みとしました
- 2022年1月31日 (月) 11:20 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 315953 を巡回済みとしました
- 2022年1月20日 (木) 17:29 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 315502 を巡回済みとしました
- 2022年1月20日 (木) 12:22 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/横浜市営地下鉄/ブルーライン」の版 315458 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年05月23日
パークシティ中野ザタワーは『当選することを優先するべき』だと私は考えます。 総戸数の割に販売住戸が少なく、面積帯や予算を絞ると選べる部屋は多くありません。 一般的にマイホームとなれば『この部屋がいいな!』という思いを無視するべきではありません。その部屋で暮らすわけですから求める向きや眺望、間取り形状は満足度に大きく影響してきます。 ただ、パークシティ中野ザタワーに関してはよっぽど合わない間取りでない限りは少しでも倍率が低い部屋を狙い、言葉は乱暴ですが『当たってからその部屋での暮らし方(家具配置等)を考える』くらいの感覚でもよろしいかと思います。 当然ながら財力のある投資家さんは複数部屋に申し込みを入れてきます。 実際に私の知り合いの投資家さんも複数部屋に申し込むという方ばかりです。 (私は一部屋が限界ですのでこの寸評をご覧いただけている多くの方と同じパワーです…) 上記のような複数申し込みの投資家さんは『条件良い部屋(利回りと出口)』に申し込みを入れる傾向が高く、それらを避けたほうが実需組としては結果としてハッピーになれると私は考えます。 とにかく第二希望の部屋であろうと第三希望の部屋であろうと当選することを優先するべきでしょう。 竣工してすぐは賃貸も多く出てくるでしょうし、ペデストリアンデッキもまだ繋がっていませんので華がひらくというほどにはならないかもしれません。 ただ、5年後、10年後…さらにその先はどうでしょうか。今以上に評価が高まることが容易に想像できることでしょう。 パークシティ中野ザタワーはファーストオーナーになる価値がとんでもなく大きな新築マンションであると考えます。 |