[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
- 2023年4月5日 (水) 22:20 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 336384 を巡回済みとしました
- 2022年7月19日 (火) 15:26 Kurikuri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 328336 を巡回済みとしました
- 2021年12月18日 (土) 14:44 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 313403 を巡回済みとしました
- 2019年9月10日 (火) 17:07 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 273940 を巡回済みとしました
- 2019年7月2日 (火) 09:58 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 269840 を巡回済みとしました
- 2019年7月1日 (月) 15:55 Shwork22 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 269792 を巡回済みとしました
- 2018年1月7日 (日) 18:46 Crysta (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 235707 を巡回済みとしました
- 2016年4月18日 (月) 22:50 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 197432 を巡回済みとしました
- 2014年4月22日 (火) 13:24 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 161588 を巡回済みとしました
- 2013年7月1日 (月) 15:01 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 140629 を巡回済みとしました
- 2013年7月1日 (月) 14:39 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 140607 を巡回済みとしました
- 2013年6月28日 (金) 13:37 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 140245 を巡回済みとしました
- 2013年6月28日 (金) 13:17 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 140223 を巡回済みとしました
- 2013年6月20日 (木) 17:13 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 138806 を巡回済みとしました
- 2012年9月28日 (金) 21:20 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 108037 を巡回済みとしました
- 2012年9月1日 (土) 19:25 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 105684 を巡回済みとしました
- 2012年6月28日 (木) 11:17 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 100621 を巡回済みとしました
- 2010年6月17日 (木) 12:07 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 29982 を巡回済みとしました
- 2010年5月22日 (土) 00:10 Purplenum (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「中国エリア/JR/福塩線」の版 24015 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年05月23日
パークシティ中野ザタワーは『当選することを優先するべき』だと私は考えます。 総戸数の割に販売住戸が少なく、面積帯や予算を絞ると選べる部屋は多くありません。 一般的にマイホームとなれば『この部屋がいいな!』という思いを無視するべきではありません。その部屋で暮らすわけですから求める向きや眺望、間取り形状は満足度に大きく影響してきます。 ただ、パークシティ中野ザタワーに関してはよっぽど合わない間取りでない限りは少しでも倍率が低い部屋を狙い、言葉は乱暴ですが『当たってからその部屋での暮らし方(家具配置等)を考える』くらいの感覚でもよろしいかと思います。 当然ながら財力のある投資家さんは複数部屋に申し込みを入れてきます。 実際に私の知り合いの投資家さんも複数部屋に申し込むという方ばかりです。 (私は一部屋が限界ですのでこの寸評をご覧いただけている多くの方と同じパワーです…) 上記のような複数申し込みの投資家さんは『条件良い部屋(利回りと出口)』に申し込みを入れる傾向が高く、それらを避けたほうが実需組としては結果としてハッピーになれると私は考えます。 とにかく第二希望の部屋であろうと第三希望の部屋であろうと当選することを優先するべきでしょう。 竣工してすぐは賃貸も多く出てくるでしょうし、ペデストリアンデッキもまだ繋がっていませんので華がひらくというほどにはならないかもしれません。 ただ、5年後、10年後…さらにその先はどうでしょうか。今以上に評価が高まることが容易に想像できることでしょう。 パークシティ中野ザタワーはファーストオーナーになる価値がとんでもなく大きな新築マンションであると考えます。 |