[PR] スポンサードリンク
ログ
目次 >
すてき空間の取得できる記録をまとめて表示しています。 記録の種類、実行した利用者 (大文字小文字は区別)、影響を受けたページ (大文字小文字は区別) による絞り込みができます。
(最新 | 最古) (以後の50件 | 以前の50件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示- 2013年5月17日 (金) 14:30 Crysta (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 133325 を巡回済みとしました
- 2013年5月8日 (水) 22:13 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 132274 を巡回済みとしました
- 2013年4月2日 (火) 13:46 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 126687 を巡回済みとしました
- 2013年3月15日 (金) 00:10 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 123819 を巡回済みとしました
- 2013年3月14日 (木) 16:45 Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 123695 を巡回済みとしました
- 2013年3月14日 (木) 16:44 Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 123694 を巡回済みとしました
- 2013年2月19日 (火) 14:59 Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 121431 を巡回済みとしました
- 2013年2月7日 (木) 20:24 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 120039 を巡回済みとしました
- 2013年2月5日 (火) 14:15 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 119634 を巡回済みとしました
- 2013年2月4日 (月) 18:22 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 119502 を巡回済みとしました
- 2013年1月28日 (月) 23:19 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 118741 を巡回済みとしました
- 2012年11月29日 (木) 10:32 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 114800 を巡回済みとしました
- 2012年11月13日 (火) 14:26 Chiechieri (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 113218 を巡回済みとしました
- 2012年10月30日 (火) 21:02 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 111433 を巡回済みとしました
- 2012年10月30日 (火) 04:25 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 111278 を巡回済みとしました
- 2012年10月30日 (火) 01:01 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 111215 を巡回済みとしました
- 2012年8月26日 (日) 23:03 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 105404 を巡回済みとしました
- 2012年7月26日 (木) 22:17 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 103804 を巡回済みとしました
- 2012年6月27日 (水) 20:16 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 100428 を巡回済みとしました
- 2012年4月12日 (木) 22:08 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 93356 を巡回済みとしました
- 2012年1月5日 (木) 19:09 Magandang.mansion (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 88496 を巡回済みとしました
- 2011年12月7日 (水) 20:30 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 86757 を巡回済みとしました
- 2011年10月22日 (土) 21:41 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 82600 を巡回済みとしました
- 2011年10月22日 (土) 02:19 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 82574 を巡回済みとしました
- 2011年10月22日 (土) 01:50 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 82557 を巡回済みとしました
- 2011年10月21日 (金) 16:54 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 82514 を巡回済みとしました
- 2011年10月16日 (日) 01:48 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 81920 を巡回済みとしました
- 2011年10月9日 (日) 22:56 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 81200 を巡回済みとしました
- 2011年9月19日 (月) 01:41 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 79795 を巡回済みとしました
- 2011年1月27日 (木) 16:14 Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 61553 を巡回済みとしました
- 2010年12月14日 (火) 14:42 Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 55629 を巡回済みとしました
- 2010年12月12日 (日) 22:40 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 55513 を巡回済みとしました
- 2010年12月5日 (日) 10:05 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 54672 を巡回済みとしました
- 2010年12月2日 (木) 21:17 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 54319 を巡回済みとしました
- 2010年11月8日 (月) 21:39 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 50321 を巡回済みとしました
- 2010年11月5日 (金) 20:32 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 49805 を巡回済みとしました
- 2010年10月26日 (火) 00:09 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 48361 を巡回済みとしました
- 2010年10月21日 (木) 22:39 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 48051 を巡回済みとしました
- 2010年8月8日 (日) 01:02 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 37124 を巡回済みとしました
- 2010年8月7日 (土) 23:59 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 37053 を巡回済みとしました
- 2010年8月7日 (土) 23:57 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 37047 を巡回済みとしました
- 2010年8月7日 (土) 23:25 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 37006 を巡回済みとしました
- 2010年7月30日 (金) 22:44 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 36087 を巡回済みとしました
- 2010年7月29日 (木) 23:29 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 36004 を巡回済みとしました
- 2010年7月27日 (火) 12:38 CRYCH (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 35568 を巡回済みとしました
- 2010年6月29日 (火) 22:04 Samarin (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 31944 を巡回済みとしました
- 2010年6月25日 (金) 22:25 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 31183 を巡回済みとしました
- 2010年6月25日 (金) 21:56 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 31169 を巡回済みとしました
- 2010年6月8日 (火) 18:52 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 28410 を巡回済みとしました
- 2010年6月2日 (水) 21:47 Shwork2 (トーク | 投稿記録) が自動的にページ「首都圏エリア/京成電鉄/押上線」の版 26698 を巡回済みとしました
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2024年05月23日
パークシティ中野ザタワーは『当選することを優先するべき』だと私は考えます。 総戸数の割に販売住戸が少なく、面積帯や予算を絞ると選べる部屋は多くありません。 一般的にマイホームとなれば『この部屋がいいな!』という思いを無視するべきではありません。その部屋で暮らすわけですから求める向きや眺望、間取り形状は満足度に大きく影響してきます。 ただ、パークシティ中野ザタワーに関してはよっぽど合わない間取りでない限りは少しでも倍率が低い部屋を狙い、言葉は乱暴ですが『当たってからその部屋での暮らし方(家具配置等)を考える』くらいの感覚でもよろしいかと思います。 当然ながら財力のある投資家さんは複数部屋に申し込みを入れてきます。 実際に私の知り合いの投資家さんも複数部屋に申し込むという方ばかりです。 (私は一部屋が限界ですのでこの寸評をご覧いただけている多くの方と同じパワーです…) 上記のような複数申し込みの投資家さんは『条件良い部屋(利回りと出口)』に申し込みを入れる傾向が高く、それらを避けたほうが実需組としては結果としてハッピーになれると私は考えます。 とにかく第二希望の部屋であろうと第三希望の部屋であろうと当選することを優先するべきでしょう。 竣工してすぐは賃貸も多く出てくるでしょうし、ペデストリアンデッキもまだ繋がっていませんので華がひらくというほどにはならないかもしれません。 ただ、5年後、10年後…さらにその先はどうでしょうか。今以上に評価が高まることが容易に想像できることでしょう。 パークシティ中野ザタワーはファーストオーナーになる価値がとんでもなく大きな新築マンションであると考えます。 |