[PR] スポンサードリンク
ポレスターブロードシティ富田
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ||
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[三重県]][[四日市市]]富田4-300-2(地番) |
*交通: | *交通: | ||
− | * | + | #[[中部エリア/近畿日本鉄道/名古屋線|近鉄名古屋線]] 『近鉄富田駅』 |
− | * | + | #[[中部エリア/三岐鉄道/三岐線|三岐鉄道三岐線]] 『近鉄富田駅』 |
+ | *総戸数:34 戸 | ||
+ | *構造、建物階数:地上 6 階 | ||
*敷地の権利形態: | *敷地の権利形態: | ||
− | * | + | *完成時期:2005年10月頃 |
− | *売主: | + | *売主:[[マリモ]] |
− | *施工: | + | *施工:[[西松建設]] |
15行目: | 18行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
+ | *価格:2560万円-2970万円 | ||
40行目: | 44行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取:3LDK+S-4LDK | ||
+ | *面積:102.83平米-114.31平米 | ||
70行目: | 76行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/ポレスターブロードシティ富田 「ポレスターブロードシティ富田」についての口コミ掲示板一覧] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/25776/ ポレスターブロードシティ富田ってどうですか?] |
2012年6月18日 (月) 18:21時点における最新版
目次
物件概要[ ]
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 価格:2560万円-2970万円
交通[ ]
構造・建物[ ]
共用施設[ ]
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取:3LDK+S-4LDK
- 面積:102.83平米-114.31平米
買い物・食事[ ]
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
ポレスターブロードシティ富田
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市富田4-300-2(地番) |
交通 | |
総戸数 |