[PR] スポンサードリンク
パレステージ六町Ⅴ
提供: すてき空間
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | [[File:パレステージ六町Ⅴ 外観完成予想図.png|350px|thumb|パレステージ六町Ⅴ 外観完成予想図|alt=パレステージ六町Ⅴ 外観完成予想図]] |
+ | *所在地:[[東京都]][[足立区]]加平二丁目22番3[地番][[東京都]][[足立区]]加平二丁目22番10-〇〇〇号[住居表示] | ||
*交通: | *交通: | ||
− | # | + | #[[つくばエクスプレス]]「六町」駅 徒歩9分 |
− | # | + | #東京メトロ[[千代田線]]「北綾瀬」駅 徒歩12分 |
− | * | + | *総戸数:104戸104戸[住戸102戸、管理事務室1戸、ワークラウンジ(集会室)1戸] |
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上8階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上8階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
20行目: | 21行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | [[File:パレステージ六町Ⅴ エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|パレステージ六町Ⅴ エントエランスアプローチ完成予想図|alt=パレステージ六町Ⅴ エントエランスアプローチ完成予想図]] |
+ | [[File:パレステージ六町Ⅴ エントエランスホール完成予想図.png|350px|thumb|パレステージ六町Ⅴ エントエランスホール完成予想図|alt=パレステージ六町Ⅴ エントエランスホール完成予想図]] | ||
+ | * 建築確認対象敷地面積:1,699.11㎡ | ||
+ | * 建築面積:981.91㎡ | ||
+ | * 延床面積:5,655.58㎡[容積率対象外面積568.94㎡含む] | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | [[File:パレステージ六町Ⅴ ワークラウンジ完成予想図.png|350px|thumb|パレステージ六町Ⅴ ワークラウンジ完成予想図|alt=パレステージ六町Ⅴ ワークラウンジ完成予想図]] |
+ | * 駐車場:7台(身体障害者用1台含む) | ||
+ | ** 使用料:月額12,000円・13,000円/台 | ||
+ | * バイク置場:6台 | ||
+ | ** 使用料:月額2,000円/台 | ||
+ | * 自転車置場:145台 | ||
+ | ** 使用料:月額200円~500円/台 | ||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
29行目: | 42行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | * 間取り:1LDK~3LDK |
+ | * 分譲専有面積:30.70㎡~63.91㎡ | ||
+ | * バルコニー面積:5.60㎡~13.56㎡ | ||
+ | * テラス面積:13.64㎡、18.29㎡(一部区画対象) | ||
+ | * ポーチ面積:6.80㎡ | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
38行目: | 56行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | * 用途地域:第一種住居地域 |
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== |
2024年12月29日 (日) 21:49時点における版
目次
物件概要
- 総戸数:104戸104戸[住戸102戸、管理事務室1戸、ワークラウンジ(集会室)1戸]
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上8階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2025年7月
- 売主:日神不動産株式会社
- 施工:鉄建建設株式会社
- 管理会社:日神管財株式会社
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 建築確認対象敷地面積:1,699.11㎡
- 建築面積:981.91㎡
- 延床面積:5,655.58㎡[容積率対象外面積568.94㎡含む]
共用施設
- 駐車場:7台(身体障害者用1台含む)
- 使用料:月額12,000円・13,000円/台
- バイク置場:6台
- 使用料:月額2,000円/台
- 自転車置場:145台
- 使用料:月額200円~500円/台
設備・仕様
間取り
- 間取り:1LDK~3LDK
- 分譲専有面積:30.70㎡~63.91㎡
- バルコニー面積:5.60㎡~13.56㎡
- テラス面積:13.64㎡、18.29㎡(一部区画対象)
- ポーチ面積:6.80㎡
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域:第一種住居地域
周辺施設
その他
掲示板
23ku/699446/
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都足立区加平二丁目22番3[地番]東京都足立区加平二丁目22番10-〇〇〇号[住居表示] |
交通 |
つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩12分 |
総戸数 | 104戸 |