[PR] スポンサードリンク
レーベン北戸田 SOLID
提供: すてき空間
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | [[File:レーベン北戸田SOLID 外観完成予想CG.png|350px|thumb|レーベン北戸田SOLID 外観完成予想CG|alt=レーベン北戸田SOLID 外観完成予想CG]] |
+ | *所在地:埼玉県蕨市錦町6-10(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
#埼京線 「北戸田」駅 徒歩7分 | #埼京線 「北戸田」駅 徒歩7分 | ||
− | |||
*総戸数:36戸(他、管理事務室1戸) | *総戸数:36戸(他、管理事務室1戸) | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上5階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上5階建 | ||
− | * | + | *敷地の権利形態:敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:(専有部)区分所有権(共有部)専有面積による所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2021年9月 |
− | *売主:株式会社タカラレーベン | + | *売主:株式会社タカラレーベン |
*施工:埼玉建興株式会社 | *施工:埼玉建興株式会社 | ||
*管理会社:株式会社レーベンコミュニティ | *管理会社:株式会社レーベンコミュニティ | ||
19行目: | 19行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | *敷地面積 / 1,282.00㎡(計画変更申請予定) | ||
* | * | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | *駐車場 / 9台(機械式8台、車椅子使用者優先1台) | ||
+ | *駐輪場 / 70台(2段式64台、平置6台) | ||
+ | *バイク置き場 / 2台 | ||
* | * | ||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
28行目: | 34行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取り:2LDK~4LDK | ||
+ | *住居専有面積:57.13㎡~85.26㎡ | ||
+ | *バルコニー面積:7.91㎡~16.91㎡ | ||
* | * | ||
37行目: | 46行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
+ | *用途地域 / 第1種住居地域 | ||
* | * | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
47行目: | 58行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
+ | saitama/666342/ |
2021年5月25日 (火) 13:29時点における版
目次
物件概要
- 所在地:埼玉県蕨市錦町6-10(地番)
- 交通:
- 埼京線 「北戸田」駅 徒歩7分
- 総戸数:36戸(他、管理事務室1戸)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上5階建
- 敷地の権利形態:敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:(専有部)区分所有権(共有部)専有面積による所有権の共有
- 完成時期:2021年9月
- 売主:株式会社タカラレーベン
- 施工:埼玉建興株式会社
- 管理会社:株式会社レーベンコミュニティ
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積 / 1,282.00㎡(計画変更申請予定)
共用施設
- 駐車場 / 9台(機械式8台、車椅子使用者優先1台)
- 駐輪場 / 70台(2段式64台、平置6台)
- バイク置き場 / 2台
設備・仕様
間取り
- 間取り:2LDK~4LDK
- 住居専有面積:57.13㎡~85.26㎡
- バルコニー面積:7.91㎡~16.91㎡
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域 / 第1種住居地域
周辺施設
その他
掲示板
saitama/666342/
レーベン北戸田 SOLID
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業40-2街区5画地(仮換地)、埼玉県蕨市錦町6-1701番(従前地) |
交通 | 埼京線 「北戸田」駅 徒歩7分 |
総戸数 | 36戸 |