[PR] スポンサードリンク
セジョリ板橋桜通り
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成:「==物件概要== *所在地:東京都北区滝野川7丁目24番6 *交通: #JR埼京線板橋駅 徒歩4分 #東武東上線北池袋駅 徒歩8分 #都営三田線...」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | *所在地:[[東京都]][[北区]]滝野川7丁目24番6 |
*交通: | *交通: | ||
− | # | + | #JR[[埼京線]] 「板橋」駅 徒歩4分 |
− | # | + | #[[東武東上線]] 「北池袋」駅 徒歩8分 |
− | # | + | #都営[[三田線]] 「新板橋」駅 徒歩8分 |
− | |||
*総戸数:47戸(管理室含む) | *総戸数:47戸(管理室含む) | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上8階建て | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上8階建て | ||
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
*完成時期:平成28年9月 | *完成時期:平成28年9月 | ||
*売主:JRD株式会社 | *売主:JRD株式会社 | ||
39行目: | 38行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *用途地域:第一種住居地域 |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
49行目: | 48行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | 23ku/613606/0 |
2018年9月10日 (月) 16:37時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 総戸数:47戸(管理室含む)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上8階建て
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:平成28年9月
- 売主:JRD株式会社
- 施工:共立建設株式会社
- 管理会社:Jコミュニティ株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
共用施設[ ]
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
買い物・食事[ ]
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域:第一種住居地域
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- シティハウス池袋(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条)(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- シティハウス南大塚テラス(検討スレ) | (まとめ)
- グランドシティタワー池袋(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- バウス板橋大山(検討スレ) | (まとめ)
- ルジェンテ大塚(検討スレ) | (まとめ)
- オープンレジデンシア板橋グランデ(検討スレ) | (まとめ)
- ザ・パークハウス 板橋本町(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- パークホームズ十条(検討スレ) | (まとめ)
- ルジェンテ板橋(検討スレ) | (まとめ)
23ku/613606/0
セジョリ板橋桜通り
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川7丁目24番6 |
交通 |
JR埼京線板橋駅 徒歩4分 東武東上線北池袋駅 徒歩8分 都営三田線新板橋駅 徒歩8分 |
総戸数 |