[PR] スポンサードリンク
モアグレース新木曽川駅前
提供: すてき空間
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:テキスト.jpg|thumb|400px|テキスト]] |
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地:[[ | + | *所在地:[[愛知県]][[一宮市]]木曽川町黒田字下市場南132番1他(地番) |
− | * | + | *交通:名鉄[[名古屋本線]] 「新木曽川」駅 徒歩2分 |
− | * | + | *総戸数:33戸 |
− | * | + | *構造、建物階数:地上12階建 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2017年03月中旬予定 |
− | * | + | *売主:株式会社エムジーホーム |
− | * | + | *施工:榊原建設株式会社 |
+ | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | *敷地面積:993.52㎡ |
+ | *建築面積:308.91㎡ | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | *駐車場:敷地内33台(屋内平面式2台、屋外平面式9台、屋外機械駐車場22台(地上4段・地下1段昇降横行式)) |
+ | *自転車置場:62台(屋内ラック式42台、屋根付ラック式9台、Cタイプポーチ内専用自転車置場平面式11台) | ||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | + | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *間取り:未定 |
+ | *専有面積:71.04m2~83.75m2 | ||
+ | *バルコニー面積:13.17㎡~18.66㎡ | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | + | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *用途地域:商業地域 |
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
− | + | ||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[ ] |
− | *[ | + | *[ ] |
+ | |||
+ | nagoya/601382/0 |
2016年6月9日 (木) 22:26時点における版
目次
物件概要
- 所在地:愛知県一宮市木曽川町黒田字下市場南132番1他(地番)
- 交通:名鉄名古屋本線 「新木曽川」駅 徒歩2分
- 総戸数:33戸
- 構造、建物階数:地上12階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2017年03月中旬予定
- 売主:株式会社エムジーホーム
- 施工:榊原建設株式会社
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:993.52㎡
- 建築面積:308.91㎡
共用施設
- 駐車場:敷地内33台(屋内平面式2台、屋外平面式9台、屋外機械駐車場22台(地上4段・地下1段昇降横行式))
- 自転車置場:62台(屋内ラック式42台、屋根付ラック式9台、Cタイプポーチ内専用自転車置場平面式11台)
設備・仕様
間取り
- 間取り:未定
- 専有面積:71.04m2~83.75m2
- バルコニー面積:13.17㎡~18.66㎡
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域:商業地域
周辺施設
その他
掲示板
- [ ]
- [ ]
nagoya/601382/0
モアグレース新木曽川駅前
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字下市場南132番1他(地番) |
交通 | 名鉄名古屋本線 「新木曽川」駅 徒歩2分 |
総戸数 | 33戸 |