[PR] スポンサードリンク
ライオンズ茨木ニューシティB街区
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施工…) |
Chiechieri (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:ライオンズ茨木ニューシティB街区外観.jpg|thumb|400px|ライオンズ茨木ニューシティB街区]] |
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[大阪府]][[茨木市]]庄1丁目347番1の一部(地番)、[[大阪府]][[茨木市]]庄1丁目28番以下未定(住居表示) |
− | * | + | *交通:阪急[[京都本線]] 「総持寺」駅 徒歩9分 |
− | * | + | *総戸数:229戸(住戸) |
− | * | + | *構造、建物階数:地上14階建・陸屋根 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2016年02月29日予定 |
− | * | + | *売主:株式会社大京、オリックス不動産株式会社、関電不動産株式会社 |
− | * | + | *施工:株式会社長谷工コーポレーション |
+ | *管理:株式会社大京アステージ | ||
+ | |||
+ | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
+ | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | *【駐車場】駐車場台数:184台 (屋外平地式18台、屋外機械式166台)月額使用料:未定 | ||
+ | *【バイク置き場】21台 月額使用料:未定 | ||
+ | *【自転車置き場】462台(屋外2段ラック式・屋根付き264台、屋外平地式・屋根付き9台、屋外スライド式19台、屋外平地式・屋根付き電動アシストレンタサイクル用4台、屋内2段ラック式140台、屋内平地式26台)月額使用料:未定 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
+ | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取り:2LDK, 3LDK, 4LDK。 | ||
+ | *専有面積:63.15m2~95.10m2。 | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
+ | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
+ | |||
==その他== | ==その他== | ||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3B%E8%A1%97%E5%8C%BA 「ライオンズ茨木ニューシティB街区」についての口コミ掲示板] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/527050/ ライオンズ茨木ニューシティB街区ってどうですか?] |
+ | |||
+ | |||
+ | osaka/527050/6 |
2014年9月10日 (水) 23:14時点における版
目次
物件概要
- 所在地:大阪府茨木市庄1丁目347番1の一部(地番)、大阪府茨木市庄1丁目28番以下未定(住居表示)
- 交通:阪急京都本線 「総持寺」駅 徒歩9分
- 総戸数:229戸(住戸)
- 構造、建物階数:地上14階建・陸屋根
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2016年02月29日予定
- 売主:株式会社大京、オリックス不動産株式会社、関電不動産株式会社
- 施工:株式会社長谷工コーポレーション
- 管理:株式会社大京アステージ
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
共用施設
- 【駐車場】駐車場台数:184台 (屋外平地式18台、屋外機械式166台)月額使用料:未定
- 【バイク置き場】21台 月額使用料:未定
- 【自転車置き場】462台(屋外2段ラック式・屋根付き264台、屋外平地式・屋根付き9台、屋外スライド式19台、屋外平地式・屋根付き電動アシストレンタサイクル用4台、屋内2段ラック式140台、屋内平地式26台)月額使用料:未定
設備・仕様
間取り
- 間取り:2LDK, 3LDK, 4LDK。
- 専有面積:63.15m2~95.10m2。
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
周辺施設
その他
掲示板
osaka/527050/6