[PR] スポンサードリンク
レクシアグランヒルズ楠中央通り
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[熊本県]][[熊本市]][[熊本県/熊本市/北区|北区]]楡木3丁目1397番3の1部、1397番4の1部、1397番5、10、11 麻生田2丁目2041番1(地番)、1番23号(住居表示) |
− | * | + | *交通:「楡木小学校入口」バス停から 徒歩1分(5m、熊本電鉄バス) |
− | * | + | *総戸数:87戸 |
− | * | + | *構造、建物階数:地上10階 地下1階建 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2013年09月上旬予定 |
− | * | + | *売主:株式会社ホームステージ |
− | * | + | *施工:株式会社ナカノフドー建設九州支社 |
− | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | |||
==交通== | ==交通== | ||
− | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | + | *間取:3LDK・4LDK | |
+ | *面積:71.72平米~99.22平米 | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | + | *小学校はいいと思いますが、今熊本でここの校区って言われると二の足をふみますね・・・。 | |
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | + | *今一番気になるのは隣の極楽湯跡地がどうなるかって事です。どなたか情報無いでしょうか? 担当営業さんは、スーパーができるかも知れないと、銀行筋から話を聞いたと言っていましたが、あの場所にスーパーはできないでしょうし。。。 | |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | |||
==その他== | ==その他== | ||
− | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/レクシアグランヒルズ楠中央通り 「レクシアグランヒルズ楠中央通り」についての口コミ掲示板一覧] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239251/ レクシアグランヒルズ楠中央通りってどうですか?【検討板】] |
2013年6月24日 (月) 00:43時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:熊本県熊本市北区楡木3丁目1397番3の1部、1397番4の1部、1397番5、10、11 麻生田2丁目2041番1(地番)、1番23号(住居表示)
- 交通:「楡木小学校入口」バス停から 徒歩1分(5m、熊本電鉄バス)
- 総戸数:87戸
- 構造、建物階数:地上10階 地下1階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2013年09月上旬予定
- 売主:株式会社ホームステージ
- 施工:株式会社ナカノフドー建設九州支社
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
共用施設[ ]
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取:3LDK・4LDK
- 面積:71.72平米~99.22平米
買い物・食事[ ]
育児・教育[ ]
- 小学校はいいと思いますが、今熊本でここの校区って言われると二の足をふみますね・・・。
周辺環境・治安[ ]
- 今一番気になるのは隣の極楽湯跡地がどうなるかって事です。どなたか情報無いでしょうか? 担当営業さんは、スーパーができるかも知れないと、銀行筋から話を聞いたと言っていましたが、あの場所にスーパーはできないでしょうし。。。
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
レクシアグランヒルズ楠中央通り
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市北区楡木3丁目1397番3の1部、1397番4の1部、1397番5、10、11 麻生田2丁目2041番1(地番)、1番23号(住居表示) |
交通 | 「楡木小学校入口」バス停から 徒歩1分(5m、熊本電鉄バス) |
総戸数 | 87戸 |