[PR] スポンサードリンク
クオス溝の口II レジデンス
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
Magandang.mansion (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:クオス溝の口II レジデンス.jpg|thumb|400px|クオス溝の口II レジデンス]] |
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[神奈川県]][[川崎市]][[高津区]]上作延字北原139番11他1筆(地番) |
*交通: | *交通: | ||
− | + | #東急[[田園都市線]] 「溝の口」駅 徒歩19分 | |
− | * | + | #[[南武線]] 「津田山」駅 徒歩16分 |
− | * | + | #東急[[大井町線]] 「溝の口」駅 徒歩19分 |
− | * | + | #東急[[田園都市線]] 「溝の口」駅 バス3分 「上作延」バス停から 徒歩2分 (1・2番乗車より川崎市バス溝15・16・17・18・19系統) |
− | * | + | *総戸数:58戸 |
− | * | + | *構造、建物階数:地上5階 地下1階建 |
+ | *敷地の権利形態:所有権 | ||
+ | *完成時期:2012年2月 | ||
+ | *売主:株式会社ビッグヴァン | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | |||
− | |||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | *溝の口から徒歩20分強だけど、バス停も近くで、溝の口南口のロータリーから出てるバスはすべてここのバス停を通ります。ネーミングに『溝の口』そんなに不自然では無いと思います。 | |
− | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | |||
− | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | |||
− | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | |||
− | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | |||
− | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | |||
− | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | |||
− | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | + | *駅からは少し遠いけど、その分環境は◎ | |
− | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | |||
− | |||
==その他== | ==その他== | ||
− | |||
− | |||
2012年2月26日 (日) 20:49時点における版
目次
物件概要
- 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩19分
- 南武線 「津田山」駅 徒歩16分
- 東急大井町線 「溝の口」駅 徒歩19分
- 東急田園都市線 「溝の口」駅 バス3分 「上作延」バス停から 徒歩2分 (1・2番乗車より川崎市バス溝15・16・17・18・19系統)
- 総戸数:58戸
- 構造、建物階数:地上5階 地下1階建
- 敷地の権利形態:所有権
- 完成時期:2012年2月
- 売主:株式会社ビッグヴァン
価格・コスト・販売時状況
交通
- 溝の口から徒歩20分強だけど、バス停も近くで、溝の口南口のロータリーから出てるバスはすべてここのバス停を通ります。ネーミングに『溝の口』そんなに不自然では無いと思います。
構造・建物
共用施設
設備・仕様
間取り
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 駅からは少し遠いけど、その分環境は◎
周辺施設
その他
掲示板
クオス溝の口II レジデンス
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市高津区上作延字北原139番11他1筆(地番) |
交通 |
東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩19分 東急大井町線 「溝の口」駅 徒歩19分 自転車8分(1,510m) 南武線 「津田山」駅 徒歩16分 東急大井町線 「溝の口」駅 バス3分 「上作延」バス停から 徒歩2分 (1・2番乗車より川崎市バス溝15・16・17・18・19系統) |
総戸数 | 58戸 |