[PR] スポンサードリンク
三田ガーデンヒルズ
提供: すてき空間
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | [[File:三田ガーデンヒルズ 外観完成予想図1.png|350px|thumb|三田ガーデンヒルズ 外観完成予想図1|alt=三田ガーデンヒルズ 外観完成予想図1]] |
+ | [[File:三田ガーデンヒルズ 外観完成予想図2.png|350px|thumb|三田ガーデンヒルズ 外観完成予想図2|alt=三田ガーデンヒルズ 外観完成予想図2]] | ||
+ | *所在地:[[東京都]][[港区]]三田1丁目102番1(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
− | # | + | #東京メトロ[[南北線]]「麻布十番」駅 徒歩5分 |
− | # | + | #都営地下鉄[[大江戸線]]「麻布十番」駅 徒歩5分 |
− | # | + | #都営地下鉄[[三田線]]「芝公園」駅 徒歩10分 |
*総戸数:1002戸 | *総戸数:1002戸 | ||
*構造、建物階数:敷地①:鉄筋コンクリート造、地上14階地下2階 敷地②:鉄筋コンクリート造、地上14階地下1階 | *構造、建物階数:敷地①:鉄筋コンクリート造、地上14階地下2階 敷地②:鉄筋コンクリート造、地上14階地下1階 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
− | * | + | *完成時期:2025年3月 |
*売主:三井不動産レジデンシャル | *売主:三井不動産レジデンシャル | ||
*施工:大成建設 | *施工:大成建設 | ||
21行目: | 23行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | [[File:三田ガーデンヒルズ エントエランス完成予想図.png|350px|thumb|三田ガーデンヒルズ エントエランス完成予想図|alt=三田ガーデンヒルズ エントエランス完成予想図]] | ||
+ | [[File:三田ガーデンヒルズ ロビー完成予想図.png|350px|thumb|三田ガーデンヒルズ ロビー完成予想図|alt=三田ガーデンヒルズ ロビー完成予想図]] | ||
+ | *敷地面積:25,246.57㎡ | ||
+ | *建築面積:13,863.90㎡ | ||
+ | *延床面積:148,310.07㎡ | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | [[File:三田ガーデンヒルズ 中庭完成予想図1.png|350px|thumb|三田ガーデンヒルズ 中庭完成予想図1|alt=三田ガーデンヒルズ 中庭完成予想図1]] | ||
+ | [[File:三田ガーデンヒルズ 中庭完成予想図2.png|350px|thumb|三田ガーデンヒルズ 中庭完成予想図2|alt=三田ガーデンヒルズ 中庭完成予想図2]] | ||
* | * | ||
30行目: | 41行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取り:1R~4LDK | ||
+ | *専有面積:29.34㎡~376.50㎡ ※専有面積にトランクルーム面積(0.59㎡~3.13㎡)を含む。(他にSTUDIO14.01㎡~29.01㎡) | ||
+ | *バルコニー面積:3.56㎡~28.51㎡ | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
39行目: | 55行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
+ | *用途地域:第2種住居地域 | ||
* | * | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== |
2022年6月6日 (月) 18:06時点における版
目次
物件概要
- 総戸数:1002戸
- 構造、建物階数:敷地①:鉄筋コンクリート造、地上14階地下2階 敷地②:鉄筋コンクリート造、地上14階地下1階
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2025年3月
- 売主:三井不動産レジデンシャル
- 施工:大成建設
- 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:25,246.57㎡
- 建築面積:13,863.90㎡
- 延床面積:148,310.07㎡
共用施設
設備・仕様
間取り
- 間取り:1R~4LDK
- 専有面積:29.34㎡~376.50㎡ ※専有面積にトランクルーム面積(0.59㎡~3.13㎡)を含む。(他にSTUDIO14.01㎡~29.01㎡)
- バルコニー面積:3.56㎡~28.51㎡
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域:第2種住居地域
周辺施設
その他
掲示板
23ku/676368/
毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
---|---|
By マンションマニア
2022年10月28日
パークマンション棟、強くおすすめです!! パークマンション棟を選べるうちはパークマンション棟のみの検討をおすすめしたいくらい差を感じました。 私自身も「パークマンション棟住みてぇ~!!これに3億円だったら払う価値ありますね~!!」「え?パークマンション棟以外でも3億円…これなら何の迷いもなくパークマンション棟を選ぶなぁ~」となりました。(価格は部屋によります。3億円はあくまで私の検討限界ラインでの話です。) お金持ちは特別感がお好きでしょうし、共用部などにも差があるパークマンション棟は三田ガーデンヒルズという別格マンションの中でもさらに別格の存在となることでしょう。 繰り返しになりますが選べるうちは何の迷いもなくパークマンション棟をおすすめいたします!! |
三田ガーデンヒルズ
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都港区三田1丁目102番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「麻布十番」駅 徒歩5分 (敷地(1)ノースヒルエントランスから)、徒歩7分(敷地(1)パークマンションエントランスから)、徒歩7分(敷地(2)サウスヒルエントランスから) 都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩5分 (敷地(1)ノースヒルエントランスから)、徒歩7分(敷地(1)パークマンションエントランスから)、徒歩7分(敷地(2)サウスヒルエントランスから) 都営三田線 「芝公園」駅 徒歩10分 (敷地(2)サウスヒルエントランスから)、徒歩11分(敷地(1)パークマンションエントランスから)、徒歩12分(敷地(1)ノースヒルエントランスから) |
総戸数 | 1,002戸 |