[PR] スポンサードリンク
エステムプラザ湘南藤沢
提供: すてき空間
目次 >
(→物件概要) |
|||
7行目: | 7行目: | ||
*総戸数:34戸 | *総戸数:34戸 | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造地上10階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造地上10階建 | ||
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
*完成時期:2023年1月 | *完成時期:2023年1月 | ||
*売主:株式会社東京日商エステム・三信住建株式会社 | *売主:株式会社東京日商エステム・三信住建株式会社 | ||
14行目: | 14行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | * | + | *藤沢駅南口駅4分でオールコンパクトは希少ですね。それなりの価格になりそうな気はしますが場所良いですね。買い物も便利ですし落ち着いた場所ですし大通りからも一本入ってて静かそうですし。 |
+ | *ルーフバルコニー付きBrtypeいいなあ。駅反対側サミット近くのシティインデックスも早くに完売したからこちらも早いかな? | ||
+ | *現地見てきました。モデルルームも建設中ぽいですね。場所は確かに良いですけど、、その分価格は高いでしょうね。北口のシティインデックスが3600万でだしてるので4000万くらいは覚悟した方がいいですかね、、、ご意見ください。3,800万以内なら即決しようと思ってますがどうでしょう。 | ||
+ | *モデルルーム凄く良かった | ||
+ | **モデルルームも立地もすごく良かったです。1期は順調なすべり出しになりそうですね。 | ||
+ | *最上階のルーフバルコニー付きのお部屋の価格が気になります。どなたか聞かれた方いらしたら、教えて頂けると嬉しいです。 | ||
+ | **1期4198万がルーフバルコニーの部屋ですね。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *今日マンションギャラリーに立ち寄ってみたのですが、満席で見学できませんでした、、、事前予約制らしく、来週末に改めて見学しに行きます、、、外からサンプルとかは見えましたが、好みのデザインでした!!見学楽しみ!! | ||
+ | *行ってみたら意外と?安いなと感じました。今の藤沢のマンション事情だと4000万くらいは覚悟しましたが。。隣のクリオが30平米、3600万だとすると意外と控えめな価格でしたね。 | ||
+ | **隣のクリオは33平米、10階で3600万円くらいでしたからこちらの方が高いかと。この数年で藤沢駅周辺の坪単価が上がっているので仕方ないのですかね。 | ||
+ | *モデルルーム見に行きました。頑張ってるけど難しい案件だなって感想ですね。最近の案件との比較ならば、既に触れられているクリオ藤沢セントラルマークスと、藤沢ザ・タワーですかね。(どちらもファミリー向けに1LDKを入れてきたという意味では性質は違うけれど、それくらいしか比較がない) | ||
+ | **クリオは売り出し時期ベースでザックリ2年半前。各階の1列を1LDKにしていて、32.75平方メートル。低層階で一部2900万円台があったようだが、基本3300万円台から。坪単価300万円弱から400万円近くまで。 | ||
+ | **ザ・タワーが売り出し時期ベースでザックリ1年半前。2階のみ6戸で32.86から34.66平方メートルで、約3200万円から約3400万円。全て坪単価320万円程度。 | ||
+ | ***そして今回は全34戸が30.18平方メートル。恐らく2998万円と4198万円がそれぞれ1つあるのみで、他はおおよそ3300万円台から3900万円台ですかね。この範囲でいくとすると、坪単価360万円から430万円。 | ||
+ | ***価格だけ見ると当然高く感じるけど、この2,3年で首都圏のマンション価格は2,3割上がってるのを考慮すると大きな違和感はないかな。 | ||
+ | ***今回は30.18平方メートル「しかない」1LDKだけども、間取りは30平方メートルのお手本とも言える理想形。使用感的にはもう1割くらいは広く感じるはず。(クリオの32.75平方メートルもかなりの理想形、ザ・タワーはファミリータイプを縦に半分に割った面積からの間取りなので32.86平方メートルは縦長が強くてむしろ面積よりも狭く感じるかも、34.66平方メートルでようやく同じ広さのイメージになりそう) | ||
+ | ****設備仕様は比較対象の2件がディスポーザ付いてたのに対しここは無しだが、それ以外はむしろ質感も含めてかなり勝っている。外観は比較対象はファミリー中心で規模感あるので比較したら可哀想だが、CG見る限りはかなり頑張ってる。 | ||
+ | *****結果的に、相対的にはかなり頑張ってることにはなるんだけれども、絶対的な「金額」が上がってる点と、34戸全てがほぼ同じ間取りであるという点から、この数をさばくのはかなり難しそうだなぁ。。と感じますね。 | ||
+ | *モデルルームすごくよかった。本当に女性向きだと思うが男性でもよい。場所も申し分ない | ||
+ | **色々なモデルルームを回ってますが、ここは本当に良く出来てる。意外とオプションかと思った部分が標準だったりするのでテンションは上がる。販売担当さんも物件の説明だけじゃなく会社の方針とか想いを話しててしっかりした会社なんだと感動しました。安くはないですが、それだけの価値はあると思いました。明らかに冷やかしに近い私にも全力で説明してくれました。頑張ってもらいたいです。 | ||
+ | ***先週末にモデルルーム見学してきました。バスルームのサンプルが特に印象的だったかな。営業さんがすすめてくれたけど、マイクロバブルの湯舟に浸かりながらゆっくりバスタイム楽しみたいなって思いました。浴室TVも標準みたいだし、あんまりここまで標準で揃っているのも珍しいですよね。 | ||
+ | *近くに住んでいますが建設地はいいところですね。チラシを見ると家賃より安くてモデルルーム見に行ってみたいです。 | ||
+ | *南口徒歩4分で、マンション建設ラッシュの通りの駅寄り最前列のマンション。確かに近いうえに南東向きで条件は良い。多少高い気もするが、今のマンション市況と立地と物件クオリティで考えると妥当。 | ||
+ | *去年、在宅ワークが増えたので都内から藤沢に転居しました。過ごしやすい場所だなと思ってたら近所に1LDKの新築マンションができるとの事で気になっています。在宅ワーク出来るスペースがあると嬉しいけど、今度見に行ってみようかな。見学された方どうでしたか? | ||
+ | *見学してきました。全戸南に向いていて、通り向かいの敷地まで10mほど空いています。低層階でも日当たりがそこまで悪くないのかと思いました。低層階住戸もいくつか売れてましたね。 | ||
+ | **日当たりが確保されているのはいいですね。特に低層階って南向きだったりしても周りの建物の状況であまり期待できない場合も多いのだけど…特に駅に近いと建物が混み合う傾向にあるし。道幅がそれなりにあって、向かいの建物までの距離があるっていうのは大きいです。今後もそれに関しては状況があまり変わらないと良いなぁ。 | ||
+ | *今日見てきました。現地はいいですね。中の設備も良いですし予算が合う人は良いと思います。藤沢も高くなりましたなぁ | ||
+ | |||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
22行目: | 52行目: | ||
[[File:エステムプラザ湘南藤沢 エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|エステムプラザ湘南藤沢 エントエランスアプローチ完成予想図|alt=エステムプラザ湘南藤沢 エントエランスアプローチ完成予想図]] | [[File:エステムプラザ湘南藤沢 エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|エステムプラザ湘南藤沢 エントエランスアプローチ完成予想図|alt=エステムプラザ湘南藤沢 エントエランスアプローチ完成予想図]] | ||
[[File:エステムプラザ湘南藤沢 エントエランス完成予想図.png|350px|thumb|エステムプラザ湘南藤沢 エントエランス完成予想図|alt=エステムプラザ湘南藤沢 エントエランス完成予想図]] | [[File:エステムプラザ湘南藤沢 エントエランス完成予想図.png|350px|thumb|エステムプラザ湘南藤沢 エントエランス完成予想図|alt=エステムプラザ湘南藤沢 エントエランス完成予想図]] | ||
− | * | + | *こちらは外廊下か内廊下か分かる方いますか?ホームページを熟読しましたがその辺についての記載が見つけられなかったので…。(現在資料請求中です。) |
+ | **外廊下ですよ。 | ||
+ | *1階の植込みが素敵ですね。周辺のマンションの中でも一際目を引きそうですね。 | ||
31行目: | 63行目: | ||
+ | ==設備・仕様== | ||
+ | *エステムの物件は設備仕様やデザインも良いので楽しみです。 | ||
+ | **今回もマイクロバブルとかミラブルとか浴室テレビ付いてれば良いですね。あと家全部浄水されてるのシステム。付いてれば購入したいなぁ。 | ||
+ | ***挙げられた設備は全部付いてるみたいですね。家中使う水が全て浄水されてるって凄いと思います。エステムウォーターというのをよく知らないのですがどういうシステムで水が流れるのか気になります。それに掛かる費用とかも必要になってくると思うのでその辺りも含めて。 | ||
+ | *マイクロバブルや浴室テレビなど、設備良かったです。間取りも30にしては広く感じた。 | ||
− | |||
− | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *角住戸でもルーフバルコニー付きの部屋以外は一面採光なんですね。残念。 |
+ | *どのプランもベッドルームの仕切りが全開できるのがいいです。2/3しか開かないとか完全な個室タイプとかも多いので。。 | ||
+ | *藤沢エリアは相変わらず人気なんでしょうね。平米数を見ると単身者世帯向けになっているようですが、少し狭いかなという印象を受けました。ベッドルームも3畳しかないのでシングルベッドを置いたら残りのスペースは少なそうです。物を減らしてうまく生活する感じになりそうですね。女性目線ではウォークインクローゼットがあるのがいいです。 | ||
+ | *30m2は小さいですが、間取りは30ではかなり頑張ってる。シューズクローゼットとトイレも広めにとれてる。モデルルームも実際の広さなのでイメージしやすかった。 | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
45行目: | 84行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *場所は本当に良い。あとは価格次第。ペデストリアンデッキ降りたら1分くらいで着くのは魅力ですね |
+ | *夜に現地に寄ってみたけど、駅からほんとに近くて人通りもあって夜道が安心だったし環境は良いのかな。マンション自体のセキュリティが気になるから早く情報出ないかな? | ||
+ | *鵠沼橘の住所でコンパクトマンションは珍しいですね。 | ||
+ | **1LDKの新築希望ですが、この辺りのエリアではあまり販売は少ないのでしょうか? | ||
+ | *ここのマンションいいですよね。鵠沼橘通りの最前列。南口はほとんど駅チカが無く、鵠沼石上の方に行くとハザードが悪くなる。藤沢の中では一等地にあたると思います。 | ||
+ | *近くに住んでいますがここまで駅に近いマンションはなかなかないですね。羨ましいです。 | ||
+ | *藤沢はもう駅チカのいい立地が残ってない。ここのマンションは本当立地がいい。今後はちゃんと南か南東向けれる駅チカ物件はでないんじゃないか?どう考えてもマンションになりそうな良い場所がない。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
55行目: | 103行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
− | yokohama/674511/ | + | |
+ | yokohama/674511/66 |
2022年3月1日 (火) 16:45時点における版
目次
物件概要
- 総戸数:34戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造地上10階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2023年1月
- 売主:株式会社東京日商エステム・三信住建株式会社
- 施工:中央建設株式会社
- 管理会社:株式会社エステム管理サービス
価格・コスト・販売時状況
- 藤沢駅南口駅4分でオールコンパクトは希少ですね。それなりの価格になりそうな気はしますが場所良いですね。買い物も便利ですし落ち着いた場所ですし大通りからも一本入ってて静かそうですし。
- ルーフバルコニー付きBrtypeいいなあ。駅反対側サミット近くのシティインデックスも早くに完売したからこちらも早いかな?
- 現地見てきました。モデルルームも建設中ぽいですね。場所は確かに良いですけど、、その分価格は高いでしょうね。北口のシティインデックスが3600万でだしてるので4000万くらいは覚悟した方がいいですかね、、、ご意見ください。3,800万以内なら即決しようと思ってますがどうでしょう。
- モデルルーム凄く良かった
- モデルルームも立地もすごく良かったです。1期は順調なすべり出しになりそうですね。
- 最上階のルーフバルコニー付きのお部屋の価格が気になります。どなたか聞かれた方いらしたら、教えて頂けると嬉しいです。
- 1期4198万がルーフバルコニーの部屋ですね。
- 今日マンションギャラリーに立ち寄ってみたのですが、満席で見学できませんでした、、、事前予約制らしく、来週末に改めて見学しに行きます、、、外からサンプルとかは見えましたが、好みのデザインでした!!見学楽しみ!!
- 行ってみたら意外と?安いなと感じました。今の藤沢のマンション事情だと4000万くらいは覚悟しましたが。。隣のクリオが30平米、3600万だとすると意外と控えめな価格でしたね。
- 隣のクリオは33平米、10階で3600万円くらいでしたからこちらの方が高いかと。この数年で藤沢駅周辺の坪単価が上がっているので仕方ないのですかね。
- モデルルーム見に行きました。頑張ってるけど難しい案件だなって感想ですね。最近の案件との比較ならば、既に触れられているクリオ藤沢セントラルマークスと、藤沢ザ・タワーですかね。(どちらもファミリー向けに1LDKを入れてきたという意味では性質は違うけれど、それくらいしか比較がない)
- クリオは売り出し時期ベースでザックリ2年半前。各階の1列を1LDKにしていて、32.75平方メートル。低層階で一部2900万円台があったようだが、基本3300万円台から。坪単価300万円弱から400万円近くまで。
- ザ・タワーが売り出し時期ベースでザックリ1年半前。2階のみ6戸で32.86から34.66平方メートルで、約3200万円から約3400万円。全て坪単価320万円程度。
- そして今回は全34戸が30.18平方メートル。恐らく2998万円と4198万円がそれぞれ1つあるのみで、他はおおよそ3300万円台から3900万円台ですかね。この範囲でいくとすると、坪単価360万円から430万円。
- 価格だけ見ると当然高く感じるけど、この2,3年で首都圏のマンション価格は2,3割上がってるのを考慮すると大きな違和感はないかな。
- 今回は30.18平方メートル「しかない」1LDKだけども、間取りは30平方メートルのお手本とも言える理想形。使用感的にはもう1割くらいは広く感じるはず。(クリオの32.75平方メートルもかなりの理想形、ザ・タワーはファミリータイプを縦に半分に割った面積からの間取りなので32.86平方メートルは縦長が強くてむしろ面積よりも狭く感じるかも、34.66平方メートルでようやく同じ広さのイメージになりそう)
- 設備仕様は比較対象の2件がディスポーザ付いてたのに対しここは無しだが、それ以外はむしろ質感も含めてかなり勝っている。外観は比較対象はファミリー中心で規模感あるので比較したら可哀想だが、CG見る限りはかなり頑張ってる。
- 結果的に、相対的にはかなり頑張ってることにはなるんだけれども、絶対的な「金額」が上がってる点と、34戸全てがほぼ同じ間取りであるという点から、この数をさばくのはかなり難しそうだなぁ。。と感じますね。
- 設備仕様は比較対象の2件がディスポーザ付いてたのに対しここは無しだが、それ以外はむしろ質感も含めてかなり勝っている。外観は比較対象はファミリー中心で規模感あるので比較したら可哀想だが、CG見る限りはかなり頑張ってる。
- モデルルームすごくよかった。本当に女性向きだと思うが男性でもよい。場所も申し分ない
- 色々なモデルルームを回ってますが、ここは本当に良く出来てる。意外とオプションかと思った部分が標準だったりするのでテンションは上がる。販売担当さんも物件の説明だけじゃなく会社の方針とか想いを話しててしっかりした会社なんだと感動しました。安くはないですが、それだけの価値はあると思いました。明らかに冷やかしに近い私にも全力で説明してくれました。頑張ってもらいたいです。
- 先週末にモデルルーム見学してきました。バスルームのサンプルが特に印象的だったかな。営業さんがすすめてくれたけど、マイクロバブルの湯舟に浸かりながらゆっくりバスタイム楽しみたいなって思いました。浴室TVも標準みたいだし、あんまりここまで標準で揃っているのも珍しいですよね。
- 色々なモデルルームを回ってますが、ここは本当に良く出来てる。意外とオプションかと思った部分が標準だったりするのでテンションは上がる。販売担当さんも物件の説明だけじゃなく会社の方針とか想いを話しててしっかりした会社なんだと感動しました。安くはないですが、それだけの価値はあると思いました。明らかに冷やかしに近い私にも全力で説明してくれました。頑張ってもらいたいです。
- 近くに住んでいますが建設地はいいところですね。チラシを見ると家賃より安くてモデルルーム見に行ってみたいです。
- 南口徒歩4分で、マンション建設ラッシュの通りの駅寄り最前列のマンション。確かに近いうえに南東向きで条件は良い。多少高い気もするが、今のマンション市況と立地と物件クオリティで考えると妥当。
- 去年、在宅ワークが増えたので都内から藤沢に転居しました。過ごしやすい場所だなと思ってたら近所に1LDKの新築マンションができるとの事で気になっています。在宅ワーク出来るスペースがあると嬉しいけど、今度見に行ってみようかな。見学された方どうでしたか?
- 見学してきました。全戸南に向いていて、通り向かいの敷地まで10mほど空いています。低層階でも日当たりがそこまで悪くないのかと思いました。低層階住戸もいくつか売れてましたね。
- 日当たりが確保されているのはいいですね。特に低層階って南向きだったりしても周りの建物の状況であまり期待できない場合も多いのだけど…特に駅に近いと建物が混み合う傾向にあるし。道幅がそれなりにあって、向かいの建物までの距離があるっていうのは大きいです。今後もそれに関しては状況があまり変わらないと良いなぁ。
- 今日見てきました。現地はいいですね。中の設備も良いですし予算が合う人は良いと思います。藤沢も高くなりましたなぁ
[PR] スポンサードリンク
交通
構造・建物
- こちらは外廊下か内廊下か分かる方いますか?ホームページを熟読しましたがその辺についての記載が見つけられなかったので…。(現在資料請求中です。)
- 外廊下ですよ。
- 1階の植込みが素敵ですね。周辺のマンションの中でも一際目を引きそうですね。
共用施設
設備・仕様
- エステムの物件は設備仕様やデザインも良いので楽しみです。
- 今回もマイクロバブルとかミラブルとか浴室テレビ付いてれば良いですね。あと家全部浄水されてるのシステム。付いてれば購入したいなぁ。
- 挙げられた設備は全部付いてるみたいですね。家中使う水が全て浄水されてるって凄いと思います。エステムウォーターというのをよく知らないのですがどういうシステムで水が流れるのか気になります。それに掛かる費用とかも必要になってくると思うのでその辺りも含めて。
- 今回もマイクロバブルとかミラブルとか浴室テレビ付いてれば良いですね。あと家全部浄水されてるのシステム。付いてれば購入したいなぁ。
- マイクロバブルや浴室テレビなど、設備良かったです。間取りも30にしては広く感じた。
間取り
- 角住戸でもルーフバルコニー付きの部屋以外は一面採光なんですね。残念。
- どのプランもベッドルームの仕切りが全開できるのがいいです。2/3しか開かないとか完全な個室タイプとかも多いので。。
- 藤沢エリアは相変わらず人気なんでしょうね。平米数を見ると単身者世帯向けになっているようですが、少し狭いかなという印象を受けました。ベッドルームも3畳しかないのでシングルベッドを置いたら残りのスペースは少なそうです。物を減らしてうまく生活する感じになりそうですね。女性目線ではウォークインクローゼットがあるのがいいです。
- 30m2は小さいですが、間取りは30ではかなり頑張ってる。シューズクローゼットとトイレも広めにとれてる。モデルルームも実際の広さなのでイメージしやすかった。
[PR] スポンサードリンク
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 場所は本当に良い。あとは価格次第。ペデストリアンデッキ降りたら1分くらいで着くのは魅力ですね
- 夜に現地に寄ってみたけど、駅からほんとに近くて人通りもあって夜道が安心だったし環境は良いのかな。マンション自体のセキュリティが気になるから早く情報出ないかな?
- 鵠沼橘の住所でコンパクトマンションは珍しいですね。
- 1LDKの新築希望ですが、この辺りのエリアではあまり販売は少ないのでしょうか?
- ここのマンションいいですよね。鵠沼橘通りの最前列。南口はほとんど駅チカが無く、鵠沼石上の方に行くとハザードが悪くなる。藤沢の中では一等地にあたると思います。
- 近くに住んでいますがここまで駅に近いマンションはなかなかないですね。羨ましいです。
- 藤沢はもう駅チカのいい立地が残ってない。ここのマンションは本当立地がいい。今後はちゃんと南か南東向けれる駅チカ物件はでないんじゃないか?どう考えてもマンションになりそうな良い場所がない。
周辺施設
その他
掲示板
yokohama/674511/66
エステムプラザ湘南藤沢
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘一丁目1902番8(地番) |
交通 |
東海道本線 「藤沢」駅 徒歩4分 湘南新宿ライン(前橋~小田原) 「藤沢」駅 徒歩4分 小田急江ノ島線 「藤沢」駅 徒歩4分 江ノ島電鉄 「藤沢」駅 徒歩2分 |
総戸数 | 34戸 |