[PR] スポンサードリンク
Brillia(ブリリア) 志木 Garden
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成:「==物件概要== *所在地:埼玉県新座市東北2丁目24番106、107、108、110、111、202、203-2、-3(地番) *交通: #東武東上線 「志木」駅...」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
+ | [[File:Brillia(ブリリア) 志木 Garden 外観完成予想図.png|300px|thumb|Brillia(ブリリア) 志木 Garden 外観完成予想図|alt=Brillia(ブリリア) 志木 Garden 外観完成予想図]] | ||
*所在地:埼玉県新座市東北2丁目24番106、107、108、110、111、202、203-2、-3(地番) | *所在地:埼玉県新座市東北2丁目24番106、107、108、110、111、202、203-2、-3(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
8行目: | 9行目: | ||
*敷地の権利形態:専有部分は区分所有、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 | *敷地の権利形態:専有部分は区分所有、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 | ||
*完成時期:2023年03月下旬予定 | *完成時期:2023年03月下旬予定 | ||
− | *売主:東京建物株式会社 | + | *売主:東京建物株式会社 |
*施工:ファーストコーポレーション株式会社 | *施工:ファーストコーポレーション株式会社 | ||
*管理会社:株式会社東京建物アメニティサポート | *管理会社:株式会社東京建物アメニティサポート | ||
19行目: | 20行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | [[File:Brillia(ブリリア) 志木 Garden エントランスアプローチ完成予想図.png|300px|thumb|Brillia(ブリリア) 志木 Garden エントランスアプローチ完成予想図|alt=Brillia(ブリリア) 志木 Garden エントランスアプローチ完成予想図]] | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | [[File:Brillia(ブリリア) 志木 Garden 中庭完成予想図1.png|300px|thumb|Brillia(ブリリア) 志木 Garden 中庭完成予想図1|alt=Brillia(ブリリア) 志木 Garden 中庭完成予想図1]] | ||
+ | [[File:Brillia(ブリリア) 志木 Garden 中庭完成予想図2.png|300px|thumb|Brillia(ブリリア) 志木 Garden 中庭完成予想図2|alt=Brillia(ブリリア) 志木 Garden 中庭完成予想図2]] | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== |
2021年5月12日 (水) 11:51時点における版
目次
物件概要
- 所在地:埼玉県新座市東北2丁目24番106、107、108、110、111、202、203-2、-3(地番)
- 交通:
- 東武東上線 「志木」駅 徒歩4分
- 総戸数:149戸(うち、提携企業勤務者向け分譲4戸含む)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上18階建
- 敷地の権利形態:専有部分は区分所有、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有
- 完成時期:2023年03月下旬予定
- 売主:東京建物株式会社
- 施工:ファーストコーポレーション株式会社
- 管理会社:株式会社東京建物アメニティサポート
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
共用施設
設備・仕様
間取り
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
周辺施設
その他
掲示板
Brillia(ブリリア) 志木 Garden
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目24番106(地番) |
交通 | 東武東上線 「志木」駅 徒歩4分 |
総戸数 | 149戸 |