(仮称)TOKYO TSUKIJI PROJECT(A敷地)
提供: すてき空間
|
|
1行目: |
1行目: |
− | ==物件概要==
| + | #REDIRECT [[プレミスト東銀座築地 Arc Court/Edge Court]] |
− | *所在地:[[東京都]][[中央区]]築地7丁目4番1、32(地番)
| |
− | *交通:
| |
− | #都営[[浅草線]] 「東銀座」駅 徒歩10分
| |
− | #東京メトロ[[日比谷線]] 「築地」駅 徒歩4分
| |
− | #東京メトロ[[有楽町線]] 「新富町」駅 徒歩6分 | |
− | *総戸数:117戸(別途管理事務室1戸)
| |
− | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)、地上14階 地下1階建
| |
− | *敷地の権利形態:所有権の共有
| |
− | *完成時期:2021年03月上旬予定
| |
− | *売主:大和ハウス工業株式会社
| |
− | *施工:株式会社長谷工コーポレーション
| |
− | *管理会社:大和ライフネクスト株式会社
| |
− | | |
− | ==価格・コスト・販売時状況==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==交通==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==構造・建物==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==共用施設==
| |
− | *駐車場空台数:14台(内、事業協力者優先1台)
| |
− | *駐輪場空台数:64台(別途、共用駐輪場5台)
| |
− | *ミニバイク置場:2台(内、事業協力者用住戸優先1台)
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ==設備・仕様==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==間取り==
| |
− | *間取:2LDK~3LDK
| |
− | *面積:55.25平米~99.91平米
| |
− | | |
− | | |
− | ==買い物・食事==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==育児・教育==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==周辺環境・治安==
| |
− | *用途地域:商業地域
| |
− | | |
− | ==周辺施設==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==その他==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==掲示板==
| |
− | *
| |
− | | |
− | 23ku/649422/
| |
2019年8月20日 (火) 08:37時点における最新版
パークシティ小岩 ザ タワー