[PR] スポンサードリンク
リビオ大今里南
提供: すてき空間
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:テキスト.jpg|thumb|400px|テキスト]] |
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地:[[ | + | *所在地:[[大阪府]][[大阪市]][[東成区]]大今里南6丁目46番1、46番2(地番) |
− | *交通:[[ | + | *交通: |
− | * | + | #大阪市営[[千日前線]] 「新深江」駅 徒歩4分 |
− | * | + | #近鉄[[奈良線]] 「布施」駅 徒歩9分 |
− | * | + | #近鉄[[大阪線]] 「布施」駅 徒歩9分 |
− | * | + | #近鉄[[奈良線]] 「今里」駅 徒歩10分 |
− | * | + | #近鉄[[大阪線]] 「今里」駅 徒歩10分 |
− | * | + | *総戸数:55戸 |
+ | *構造、建物階数:地上12階建 | ||
+ | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
+ | *完成時期:2018年02月下旬予定 | ||
+ | *売主:新日鉄興和不動産株式会社 関西支店 | ||
+ | *施工:岩田地崎建設 | ||
+ | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | *敷地面積:1,198.64m² |
+ | *建築面積:462.05m² | ||
+ | *延床面積:4,003.66m² | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | *駐車場:20台(平置き)月額使用料:未定 |
+ | *駐輪場:110台(サイクルポート) | ||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | + | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *間取り:3LDK~4LDK |
+ | *専有面積:60.94m2~75.00m2 | ||
+ | *バルコニー面積:10.08m²~12.06m² | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | + | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *地域・地区:準工業地域・準防火地域 |
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
− | + | ||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[ ] |
− | *[ | + | *[ ] |
+ | |||
+ | osaka/606230/0 |
2016年8月29日 (月) 15:49時点における版
目次
物件概要
- 総戸数:55戸
- 構造、建物階数:地上12階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2018年02月下旬予定
- 売主:新日鉄興和不動産株式会社 関西支店
- 施工:岩田地崎建設
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:1,198.64m²
- 建築面積:462.05m²
- 延床面積:4,003.66m²
共用施設
- 駐車場:20台(平置き)月額使用料:未定
- 駐輪場:110台(サイクルポート)
設備・仕様
間取り
- 間取り:3LDK~4LDK
- 専有面積:60.94m2~75.00m2
- バルコニー面積:10.08m²~12.06m²
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 地域・地区:準工業地域・準防火地域
周辺施設
その他
掲示板
- [ ]
- [ ]
osaka/606230/0
リビオ大今里南
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目46番1(地番) |
交通 |
大阪市営千日前線 「新深江」駅 徒歩4分 (4番出口) 近鉄奈良線 「布施」駅 徒歩9分 近鉄大阪線 「布施」駅 徒歩9分 近鉄奈良線 「今里」駅 徒歩10分 近鉄大阪線 「今里」駅 徒歩10分 |
総戸数 | 55戸 |