[PR] スポンサードリンク
(仮称)港区芝浦GLOBAL BASE PROJECT
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主:…) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
+ | *所在地:[[東京都]][[東京都/港区|港区]]芝浦一丁目33番3他6筆(地番) | ||
+ | *交通: | ||
+ | #[[山手線]] 「田町」駅 徒歩10分 | ||
+ | #[[京浜東北線]] 「田町」駅 徒歩10分 | ||
+ | #[[山手線]] 「浜松町」駅 徒歩11分 | ||
+ | #[[京浜東北線]] 「浜松町」駅 徒歩11分 | ||
+ | #都営[[浅草線]] 「三田」駅 徒歩10分 | ||
+ | #都営[[首都圏エリア/都営地下鉄/三田線|三田線]] 「三田」駅 徒歩10分 | ||
+ | #[[ゆりかもめ]] 「日の出」駅 徒歩8分 | ||
+ | *総戸数:883戸 | ||
+ | *構造、建物階数:地上34階建 | ||
+ | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
+ | *完成時期:2016年01月下旬予定 | ||
+ | *売主:三井不動産レジデンシャル株式会社/日本土地建物株式会社/伊藤忠商事株式会社 東京本社/伊藤忠都市開発株式会社/清水建設株式会社 | ||
+ | *施工:清水建設 | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==価格・コスト・販売時状況== | |
− | |||
− | |||
− | * | + | ==交通== |
+ | *駅から歩いたけど意外に遠い | ||
+ | *田町駅の駐輪場は東口近くに自転車を1200台・バイク50台置ける駐輪場があります。 | ||
+ | 定期利用は1800円学生さんは割引きで1300円です。 一時利用は1日150円お得な11回券1500円で実質150円お得な券も用意されています。 バイクはほとんど埋まっていますが自転車は、まだ空きがあります。 港区の公式ホームページに詳しく載っています。 | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==構造・建物== |
− | |||
− | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | |||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
+ | |||
+ | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取り:1LDK~3LDK | ||
+ | *専有面積:42.01m2~120.11m2 | ||
+ | |||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
+ | |||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
+ | |||
+ | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
+ | *至近に南浜橋変電所。東西を首都高と山手線に挟まれる立地。埋立地、倉庫街。現時点でネガ情報を挙げるならこんな所かな?しかし興味深いです。高層階の眺望と最寄駅からのアクセス性は申し分ない。 | ||
+ | *芝浦は海の真下が固い地盤。 | ||
+ | **芝浦は川沿いの内陸より地盤良い。芝浦アイランドは震災後も下がってないですし。 | ||
+ | **津波の危険性は海抜によりますが、水害は標高とは関係なく周囲の地形や河川の有無などで発生しますので注意が必要ですね。 | ||
+ | |||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
+ | |||
+ | |||
==その他== | ==その他== | ||
+ | |||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
+ | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%EF%BC%88%E4%BB%AE%E7%A7%B0%EF%BC%89%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E8%8A%9D%E6%B5%A6GLOBAL%20BASE%20PROJECT 「(仮称)港区芝浦GLOBAL BASE PROJECT」についての口コミ掲示板一覧] | ||
+ | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/358222/ (仮称)港区芝浦 GLOBAL BASE PROJECT/ヤナセ本社再開発タワーマンション【検討板】] | ||
− | |||
− | + | 23ku/358222/63 |
2013年10月6日 (日) 22:22時点における版
目次
物件概要
- 山手線 「田町」駅 徒歩10分
- 京浜東北線 「田町」駅 徒歩10分
- 山手線 「浜松町」駅 徒歩11分
- 京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩11分
- 都営浅草線 「三田」駅 徒歩10分
- 都営三田線 「三田」駅 徒歩10分
- ゆりかもめ 「日の出」駅 徒歩8分
- 総戸数:883戸
- 構造、建物階数:地上34階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2016年01月下旬予定
- 売主:三井不動産レジデンシャル株式会社/日本土地建物株式会社/伊藤忠商事株式会社 東京本社/伊藤忠都市開発株式会社/清水建設株式会社
- 施工:清水建設
価格・コスト・販売時状況
交通
- 駅から歩いたけど意外に遠い
- 田町駅の駐輪場は東口近くに自転車を1200台・バイク50台置ける駐輪場があります。
定期利用は1800円学生さんは割引きで1300円です。 一時利用は1日150円お得な11回券1500円で実質150円お得な券も用意されています。 バイクはほとんど埋まっていますが自転車は、まだ空きがあります。 港区の公式ホームページに詳しく載っています。
構造・建物
共用施設
設備・仕様
間取り
- 間取り:1LDK~3LDK
- 専有面積:42.01m2~120.11m2
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 至近に南浜橋変電所。東西を首都高と山手線に挟まれる立地。埋立地、倉庫街。現時点でネガ情報を挙げるならこんな所かな?しかし興味深いです。高層階の眺望と最寄駅からのアクセス性は申し分ない。
- 芝浦は海の真下が固い地盤。
- 芝浦は川沿いの内陸より地盤良い。芝浦アイランドは震災後も下がってないですし。
- 津波の危険性は海抜によりますが、水害は標高とは関係なく周囲の地形や河川の有無などで発生しますので注意が必要ですね。
周辺施設
その他
掲示板
23ku/358222/63