[PR] スポンサードリンク
クリオ西国立
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:クリオ西国立外観.jpg|thumb|400px|クリオ西国立外観]] |
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[東京都]][[立川市]]錦町6丁目45番1他(地番) |
*交通: | *交通: | ||
− | * | + | #[[南武線]] 「西国立」駅 徒歩12分 |
− | * | + | #[[多摩都市モノレール]] 「柴崎体育館」駅 徒歩14分 |
− | * | + | #[[南武線]] 「立川」駅 徒歩20分 |
− | * | + | #[[中央本線]](JR東日本) 「立川」駅 徒歩20分 |
− | * | + | *総戸数:56戸(住居55戸、管理事務室1戸) |
− | * | + | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上6階建 |
+ | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
+ | *完成時期:2012年03月竣工済み | ||
+ | *売主:明和地所株式会社 | ||
+ | *施工:斎藤工業株式会社 | ||
15行目: | 19行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | *間取り設備場所はいいと思ってますが少し価格が高い気がしてます。 | |
− | + | *確かに高いですよね。駅からも遠いのでちょっと難しいですね。 | |
+ | *そういえば、立地の割には高いような気がしますね。 | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | *アクセスですが、立川まで市民バスで10分、徒歩では25分くらいでしょうか。ただ立川までの市民バスの時刻表を調べてみたところ、平日でも午前中に3本、午後に4本だけの運行となっており、通勤の足としては頼れそうにないと感じます。 | |
− | + | *駅からのアクセスは、どうみても良くないですよね。。 | |
− | + | *駅から歩きましたが、やはり遠いですね。表記通り行かないですし、毎日の通勤を、考えると少し厳しいのかな〜と感じました。 | |
− | + | *くるりんバスとは、いわゆるコミュニティバスの事ですか?1時間に7便ではなく、1日7便!?時刻表を見てみましたが、通勤時間帯は7時50分、それを逃すと次はもう9時40分ですね。 | |
+ | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | + | *構造・設備に問題は無さそうですが、立地と価格との兼ね合いが問題です。矢川緑地は結構ですが、このほぼ真下が他の近隣物件で必ず叩かれている立川断層ですね。 | |
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | + | *駅からそこそこあるようですが駐車場は機械式で数もあまりないようですね。自転車がたくさん置けるので自転車の通行が可能か近隣を確認してみたいですね。置き場は屋根がついているのかな。 | |
45行目: | 51行目: | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | + | *西国立駅に誤解がありようです。立川の衛生都市として最近注目を集め発展してきました。都会的なお洒落なベーカリーカフェやこだわりの手打ち蕎麦、コンビニはもちろんです。 | |
65行目: | 71行目: | ||
==その他== | ==その他== | ||
− | + | *デベのクチコミ掲示板を読みましたが、少し割高ながらマンションは良い、営業、アフターの評価が低いですね。営業の問題点は深夜の営業電話、強引な勧誘など。アフターは絶対的な人員不足だそうです。 | |
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%AA%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E7%AB%8B 「クリオ西国立」についての口コミ掲示板] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/168904/ クリオ西国立ってどうですか?] |
2012年5月5日 (土) 00:12時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 総戸数:56戸(住居55戸、管理事務室1戸)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上6階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2012年03月竣工済み
- 売主:明和地所株式会社
- 施工:斎藤工業株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 間取り設備場所はいいと思ってますが少し価格が高い気がしてます。
- 確かに高いですよね。駅からも遠いのでちょっと難しいですね。
- そういえば、立地の割には高いような気がしますね。
交通[ ]
- アクセスですが、立川まで市民バスで10分、徒歩では25分くらいでしょうか。ただ立川までの市民バスの時刻表を調べてみたところ、平日でも午前中に3本、午後に4本だけの運行となっており、通勤の足としては頼れそうにないと感じます。
- 駅からのアクセスは、どうみても良くないですよね。。
- 駅から歩きましたが、やはり遠いですね。表記通り行かないですし、毎日の通勤を、考えると少し厳しいのかな〜と感じました。
- くるりんバスとは、いわゆるコミュニティバスの事ですか?1時間に7便ではなく、1日7便!?時刻表を見てみましたが、通勤時間帯は7時50分、それを逃すと次はもう9時40分ですね。
構造・建物[ ]
- 構造・設備に問題は無さそうですが、立地と価格との兼ね合いが問題です。矢川緑地は結構ですが、このほぼ真下が他の近隣物件で必ず叩かれている立川断層ですね。
共用施設[ ]
- 駅からそこそこあるようですが駐車場は機械式で数もあまりないようですね。自転車がたくさん置けるので自転車の通行が可能か近隣を確認してみたいですね。置き場は屋根がついているのかな。
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
買い物・食事[ ]
- 西国立駅に誤解がありようです。立川の衛生都市として最近注目を集め発展してきました。都会的なお洒落なベーカリーカフェやこだわりの手打ち蕎麦、コンビニはもちろんです。
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
周辺施設[ ]
その他[ ]
- デベのクチコミ掲示板を読みましたが、少し割高ながらマンションは良い、営業、アフターの評価が低いですね。営業の問題点は深夜の営業電話、強引な勧誘など。アフターは絶対的な人員不足だそうです。
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
クリオ西国立
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町6丁目45番1他(地番) |
交通 |
南武線 「西国立」駅 徒歩12分 多摩モノレール 「柴崎体育館」駅 徒歩14分 南武線 「立川」駅 徒歩20分 中央本線(JR東日本) 「立川」駅 徒歩20分 |
総戸数 | 56戸 |