[PR] スポンサードリンク
MJR浦上グリーン&タワーズ
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[長崎県]][[長崎市]]三芳町1500番18(W棟)、19(E棟)(地番) |
− | * | + | *交通:長崎電気軌道本線 「浦上車庫」駅 徒歩2分 |
− | * | + | *総戸数:78戸(39戸(W棟)、39戸(E棟)) |
− | * | + | *構造、建物階数:地上14階建て(W棟) |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2012年02月中旬 |
− | * | + | *売主:九州旅客鉄道株式会社 |
− | * | + | *施工:松尾建設株式会社 |
− | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | |||
==交通== | ==交通== | ||
− | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | + | *面積:74.29平米~95.82平米 | |
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | + | *近所の者です。交通は便利だと思います。数分の場所にファミマやトラッグストアセガミさん、スーパーまるたかさんが一カ所に集まり、反対側に数分行くとヤマダ電気さんとファミレスが一カ所にあります。 | |
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | |||
==その他== | ==その他== | ||
− | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/MJR浦上グリーン&タワーズ 「MJR浦上グリーン&タワーズ」についての口コミ掲示板] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/91986/ MJR浦上グリーン&タワーズってどうですか?] |
2019年12月2日 (月) 23:18時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:長崎県長崎市三芳町1500番18(W棟)、19(E棟)(地番)
- 交通:長崎電気軌道本線 「浦上車庫」駅 徒歩2分
- 総戸数:78戸(39戸(W棟)、39戸(E棟))
- 構造、建物階数:地上14階建て(W棟)
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2012年02月中旬
- 売主:九州旅客鉄道株式会社
- 施工:松尾建設株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
共用施設[ ]
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 面積:74.29平米~95.82平米
買い物・食事[ ]
- 近所の者です。交通は便利だと思います。数分の場所にファミマやトラッグストアセガミさん、スーパーまるたかさんが一カ所に集まり、反対側に数分行くとヤマダ電気さんとファミレスが一カ所にあります。
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
MJR浦上グリーン&タワーズ
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 長崎県長崎市三芳町1500番18(W棟)、19(E棟)(地番) |
交通 | 長崎電気軌道本線 「浦上車庫前」駅 徒歩2分 |
総戸数 | 78戸 |