[PR] スポンサードリンク
サンパーク桜町南ヴィータジオーネ
提供: すてき空間
目次 >
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
+ | [[File:サンパーク桜町南ヴィータジオーネ 外観完成予想CG1.png|300px|thumb|サンパーク桜町南ヴィータジオーネ 外観完成予想CG1|alt=サンパーク桜町南ヴィータジオーネ 外観完成予想CG1]] | ||
+ | [[File:サンパーク桜町南ヴィータジオーネ 外観完成予想CG2.png|300px|thumb|サンパーク桜町南ヴィータジオーネ 外観完成予想CG2|alt=サンパーク桜町南ヴィータジオーネ 外観完成予想CG2]] | ||
*所在地:[[熊本県]][[熊本市]][[中央区]]紺屋町ニ丁目45 | *所在地:[[熊本県]][[熊本市]][[中央区]]紺屋町ニ丁目45 | ||
*交通:熊本市電[[九州エリア/熊本市電幹線/A系統|A系統]]「河原町」電停徒歩3分 | *交通:熊本市電[[九州エリア/熊本市電幹線/A系統|A系統]]「河原町」電停徒歩3分 | ||
5行目: | 7行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上12階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上12階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
− | * | + | *完成時期:2021年8月 |
*売主:大英産業株式会社 | *売主:大英産業株式会社 | ||
*施工:株式会社三津野建設 | *施工:株式会社三津野建設 | ||
43行目: | 45行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | [[File:サンパーク桜町南ヴィータジオーネ エントランスアプローチ完成予想CG.png|350px|thumb|サンパーク桜町南ヴィータジオーネ エントランスアプローチ完成予想CG|alt=サンパーク桜町南ヴィータジオーネ エントランスアプローチ完成予想CG]] |
+ | *建築面積:399.27m2 | ||
+ | *敷地面積:847.46m2 | ||
+ | *建築延床面積:3149.07m2 | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
59行目: | 65行目: | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *'''ショッピング''' |
+ | #セブン-イレブン熊本米屋町店 徒歩4分/270m | ||
+ | #ゆめマート熊本新町 徒歩7分/540m | ||
+ | #サクラマチクマモト 徒歩9分/670m | ||
+ | #サンロード新市街 徒歩12分/910m | ||
+ | #下通 徒歩14分/1,120m | ||
+ | #COCOSA SHIMOTORI 徒歩19分/1,480m | ||
+ | #鶴屋百貨店 徒歩21分/1,660m | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | * | + | *'''教育施設''' |
+ | #LEGO第2保育園 徒歩3分/240m | ||
+ | #保育所すきっぷランドかじやまち園 徒歩4分/280m | ||
+ | #YMCA熊本五福幼稚園 徒歩1分/30m | ||
+ | #熊本市立慶徳小学校 徒歩4分/320m | ||
+ | #熊本市立藤園中学校 徒歩26分/2,080m | ||
+ | #熊本県立第一高等学校 徒歩10分/750m | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
68行目: | 87行目: | ||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | * | + | *'''病院''' |
+ | #中川歯科医院 徒歩2分/120m | ||
+ | #呉服町診療所 徒歩4分/260m | ||
+ | #藤好クリニック 徒歩4分/300m | ||
+ | #藤木皮膚科クリニック 徒歩4分/310m | ||
+ | #加来病院 徒歩5分/340m | ||
+ | #熊本大学附属病院 徒歩16分/1,270m | ||
+ | *'''金融機関''' | ||
+ | #肥後銀行紺屋町支店 徒歩1分/50m | ||
+ | #熊本米屋町郵便局 徒歩3分/200m | ||
+ | *'''公共・レジャー施設''' | ||
+ | #鍛冶屋町公園 徒歩4分/270m | ||
+ | #くまもと森都心プラザ・プラザ図書館 徒歩14分/1,050m | ||
+ | #熊本城 徒歩16分/1,220m | ||
+ | #熊本市役所 徒歩18分/1,380m | ||
==その他== | ==その他== |
2020年12月11日 (金) 18:48時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:熊本県熊本市中央区紺屋町ニ丁目45
- 交通:熊本市電A系統「河原町」電停徒歩3分
- 総戸数:44戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上12階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2021年8月
- 売主:大英産業株式会社
- 施工:株式会社三津野建設
- 管理会社:株式会社リビングサポート
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 管理費(月額):7,940円~9,290円
- 修繕積立金(月額):3,840円~4,490円
- 修繕積立基金(一括):306,770円~358,900円
- 管理準備金(一括):12,600円~14,740円
【販売概要(第1期)】
- 販売戸数:1戸
- 販売価格(税込):2,698万円(1戸)
- 間取り:2LDK(1戸)
- 専有面積:54.78m2
- バルコニー面積:11.70m2
- 管理費(月額):7,940円
- 修繕積立金(月額):3,840円
- 修繕積立基金(一括):306,770円
- 管理準備金(一括):12,600円
【販売概要(第1期2次)】
- 販売戸数:4戸(2020年2月29日(土)10:00~先着順受付開始)
- 販売価格(税込):2,948万円(1戸)~3298万円(1戸)
- 間取り:2LDK(3戸)・3LDK(1戸)
- 専有面積:54.78m2~64.09m2
- バルコニー面積:10.26m2~11.70m2
- 管理費(月額):7,940円~9,290円
- 修繕積立金(月額):3,840円~4,490円
- 修繕積立基金(一括):306,700円~358,900円
- 管理準備金(一括):12,600円~14,740円
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 建築面積:399.27m2
- 敷地面積:847.46m2
- 建築延床面積:3149.07m2
共用施設[ ]
- 駐車場:29区画29台(使用料[税込]:1,000円~16,000円)
- 駐輪場:54台(使用料[税込]:100円、200円)
- バイク置き場:3区画(使用料[税込]:1,000円)
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取: 2LDK、3LDK
- 面積:54.78m2~64.09m2
買い物・食事[ ]
- ショッピング
- セブン-イレブン熊本米屋町店 徒歩4分/270m
- ゆめマート熊本新町 徒歩7分/540m
- サクラマチクマモト 徒歩9分/670m
- サンロード新市街 徒歩12分/910m
- 下通 徒歩14分/1,120m
- COCOSA SHIMOTORI 徒歩19分/1,480m
- 鶴屋百貨店 徒歩21分/1,660m
[PR] スポンサードリンク
育児・教育[ ]
- 教育施設
- LEGO第2保育園 徒歩3分/240m
- 保育所すきっぷランドかじやまち園 徒歩4分/280m
- YMCA熊本五福幼稚園 徒歩1分/30m
- 熊本市立慶徳小学校 徒歩4分/320m
- 熊本市立藤園中学校 徒歩26分/2,080m
- 熊本県立第一高等学校 徒歩10分/750m
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域・地区:商業地域
周辺施設[ ]
- 病院
- 中川歯科医院 徒歩2分/120m
- 呉服町診療所 徒歩4分/260m
- 藤好クリニック 徒歩4分/300m
- 藤木皮膚科クリニック 徒歩4分/310m
- 加来病院 徒歩5分/340m
- 熊本大学附属病院 徒歩16分/1,270m
- 金融機関
- 肥後銀行紺屋町支店 徒歩1分/50m
- 熊本米屋町郵便局 徒歩3分/200m
- 公共・レジャー施設
- 鍛冶屋町公園 徒歩4分/270m
- くまもと森都心プラザ・プラザ図書館 徒歩14分/1,050m
- 熊本城 徒歩16分/1,220m
- 熊本市役所 徒歩18分/1,380m
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- ブランシエラ熊本中央(検討スレ) | (まとめ)
- レーベン熊本駅レクシア(検討スレ) | (まとめ)
- グランドオーク九品寺(検討スレ) | (まとめ)
- MJR熊本ゲートタワー(検討スレ) | (まとめ)
- ザ サンズ熊本城公園(検討スレ) | (まとめ)
- アトラス熊本呉服町(検討スレ) | (まとめ)
- レ・ジェイド上通(検討スレ) | (まとめ)
- ポレスター大江プレミア(検討スレ) | (まとめ)
- グランドオーク九品寺ルクス(検討スレ) | (まとめ)
- レーベン熊本練兵町(検討スレ) | (まとめ)
fukuoka/656445/
サンパーク桜町南ヴィータジオーネ
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区紺屋町2丁目45番(地番) |
交通 | 熊本市電幹線 「河原町」駅 徒歩3分 |
総戸数 | 44戸 |