[PR] スポンサードリンク
ザ・パークハウス アーバンス 表参道
提供: すてき空間
目次 >
(→物件概要) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
+ | [[File:ザ・パークハウス アーバンス 表参道 外観.png|350px|thumb|ザ・パークハウス アーバンス 表参道 外観|alt=ザ・パークハウス アーバンス 表参道 外観]] | ||
*所在地:[[東京都]][[渋谷区]]神宮前3丁目17番8(地番) | *所在地:[[東京都]][[渋谷区]]神宮前3丁目17番8(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
17行目: | 17行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
*こういう場所なら値段関係なく欲しいですね。値下がり懸念がいちばん小さいエリア。賃貸にしても需要は途切れないだろうし。地権者住戸?が半分近いのが気になりますけど。 | *こういう場所なら値段関係なく欲しいですね。値下がり懸念がいちばん小さいエリア。賃貸にしても需要は途切れないだろうし。地権者住戸?が半分近いのが気になりますけど。 | ||
+ | *少しムーディな雰囲気があるところが希望なので、この物件には興味があったところです。ぜひ、このあたりで決めたいと考えているので、今度実際に現地を見てみたいと思いますね。価格さえ折り合えば購入を検討しています。 | ||
+ | *需要の底堅さは一級品のエリア。もう少し規模があれば、高級賃貸になってたのでは?安くは出てこないでしょうね。 | ||
+ | *23戸中11戸が事業協力者住戸なんですね。一般分譲は12戸のみということ…もともとここは何があった場所なのでしょうか。地権者さんというのは実際に住まわれるのか、それとも貸し出すのかはわからないですけれど、約半数いらっしゃるので、どうなっていくのかなというのは感じられる方は多いのではないでしょうか。マンションをよりよく維持していこうというベクトルは一緒なので、そこまで心配しなくてもいいのかしら。 | ||
+ | **ここは間取り構成を考えると、やはり賃貸に出される部屋が多くなると思います。他大手デベの某・都市型コンパクトマンション(恐らく同じコンセプト)に住んでます。管理総会に出席する人が少なく、2年に一回役員が回ってきます。当初から管理費が異様に高いという難課題を克服すべく、自分も含めて数戸の住人が強い思いで議論していましたが、結局は票数や動かせる力につながらず、デベ関連会社の管理会社の言いなりです。笑。これまで把握してるのは、ごみ分別・タバコ吸殻の投げ捨て・マンション前の無断駐車が数件ありましたが、管理費高いだけあって5年以上たって綺麗な状態が保たれ、そこそこ住み心地は良いです。でもやっぱり投資用マンションなんです・・・色んな意味で。ここは賃料も安くはならない物件でしょうから、変な住人がいて困るという事はあまり、発生しないかもしれませんね。 | ||
+ | *昨日、パンフレットが届きました。『50m2台 9470万円~12660万円』ローンでの申し込みは制限が厳しく、買えるのは現金申し込みできるお金持ち。12戸なので瞬間蒸発でしょうか。 | ||
+ | **渋谷区でその価格は高い | ||
+ | ***渋谷でも表参道は青山みたいに高級感があるので値段はそれくらいでも仕方ないかもしれません。たいてい住戸数が少ないマンションは値段が高い。そうしないと採算が取れないものかもしれませんけど。しかし、外観デザインからしてオシャレ。駅から少し離れた隠れ家的なイメージを持ちました。 | ||
+ | ****渋谷区はそもそも高いでしょ。神宮前、代官山、広尾は別格で港区並みかそれ以上だし、松濤はもちろん上原や大山町など甲州街道南側は港区に準じた価格だよ | ||
+ | *****港区を渋谷区と同レベルにしないでほしい。 | ||
+ | *渋谷区で割安なのは甲州街道の北側ですね。もう売れてしまったかもしれませんが、最近まで平米単価100万割れもありましたからね。 | ||
+ | *坪600〜ですか。10年後には400台まで下がってるでしょうね | ||
+ | *テーマは「THE BEAUTIFUL HERESY」。HERESYは異端の意味だそうです。7月1日からプロジェクト発表会が開催され、先着順で販売開始されます。予約は電話でも開始されているみたいで、販売予約も受け付けているのかもしれません。現地は明治神宮前駅から徒歩で、表参道の駅も利用できます。あとは原宿の駅も利用できます。自然と土地単価が高くなってしまいそうなんですが、買える人は買えるんでしょう。地図から見ると外苑前駅も利用できそうですよね。自転車で縦横無尽に遊びにいけそうな都心のマンションですね。 | ||
+ | *半分近くが事業協力者らしいのですが、ここはもともと住宅があって、その建て替えみたいなものなんでしょうか?坂道など、気になる人は少なくないかと思われます。ただ、資産価値として数字を見て見るならば周りの駅の使いやすさなどを考えると、かなり恵まれているようには見えます。 | ||
+ | *三菱はやっぱりいいですね。ここは非常に駅からも近いですし、立地も個人的には悪くないのでお気に入りの物件です。外観も綺麗なので気になりますね。批評が若干目立ちますが私には、その理由がわかりませんが。 | ||
+ | *事業協力者が多いなぁ。実際に売り出すのは12戸のみということになります。ルーバルが付いている物件は分譲されているので、地権者さんが条件の良いところを全て抑えているというわけではないようです。予想利回り4.02%という数字が上がっていましたが、そこまでいくものなんですか? | ||
+ | *最近のマンション市場を思うと、値段はそれなりにお高くなる。利回り的にはいい数字は出しているようですが需要は一定数あるので、人気は保ち続けるといえばそうかもしれないです。 | ||
+ | **南向き1R(29.92m2) : 5,450万円 想定利回り4.02%ということでした。本当に利回りがそううまく行くのか、という風には思うけれど…表参道だと、流石にこの広さでもこの価格になっていくのだなという印象を受けます。坪単価602万円ということなのでやはりこのあたりならではの価格なんだなと思いました。 | ||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
22行目: | 40行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | [[File:ザ・パークハウス アーバンス 表参道 エントランス.png|350px|thumb|ザ・パークハウス アーバンス 表参道 エントランス|alt=ザ・パークハウス アーバンス 表参道 エントランス]] |
+ | |||
+ | *表参道という点、外観もそれに合わせて作ってきている、ここの辺りにはマッチしているマンションであると言えるだろうと思いました。 | ||
+ | *デザインが、よくあるザ・パークハウスっぽさではないなと思いました。デザイナーズマンションみたいです。 | ||
+ | |||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
*ミニバイク置場:3台 | *ミニバイク置場:3台 | ||
*自転車置場27台(ラック式3台、2段式(下部スライド式)24台) | *自転車置場27台(ラック式3台、2段式(下部スライド式)24台) | ||
+ | **機械式駐車場が用意されていますが、車のサイズには特に制限はないのでしょうか。 | ||
*サイクルトランクルーム:3区画 | *サイクルトランクルーム:3区画 | ||
+ | |||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | * | + | *快適生活を過ごすための設備はしっかり整っていそうですね。特にトイレがゆったりとして本当に快適であると思います。 |
+ | *この価格帯で壁掛けエアコンって、、 | ||
+ | **リビングダイニングに壁掛け式のエアコンが標準でついていると書いてありました。どうしてついているのかなと考えたのですが、ただ単にサービス、というかそういう感じでついている可能性と、つけられるエアコンのサイズが特殊であるという可能性があるのかなぁ。でも、エアコンのサイズなんて似たり寄ったりでしょうから、前者として素直に考えるのが一般的なのかな? | ||
+ | ***この価格帯であれば、天井カセットエアコンが付いていてもおかしくありません。リビングにエアコンは当たり前だと思います。年式が少し古かったりしますよね。 | ||
+ | *坪単価600超える物件で、高いもので700オーバーでこの仕様とは!全くもって唖然とします。この値段でも、価格を抑えるために仕様を落としたということなんでしょうか??それにしても、、(絶句) | ||
+ | *IoTマンションということで、Googleホームに対応しているということですが…対応しているかどうか自体は、購入する家電次第なのではないかと考えているのですが、マンション独自の設備を何かGoogleホームを使うことで、便利にやっていくことが出来たりするのでしょうか。まだそこまで対応している家電は多くはないみたい。 | ||
+ | |||
+ | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *間取りを見ていると、基本とてもコンパクト。あとはチョイチョイ柱が気になるかも?構造として、そこにあるのは仕方がないことなんでしょうけれど、四隅は柱が多いなぁ。 |
+ | |||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *おしゃれな店が多いのでHPに載っている店もおしゃれな店が多いですよね。間取りのタイプを見ると単身者やDINKS向きでしょうし、おしゃれな店をめぐるのも楽しそうです。こういう場所に住まれる方は、こだわりがある方が多いでしょうし、設備等が整っているのが魅力的。内廊下のイメージもおしゃれなホテルのような感じです |
+ | |||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
43行目: | 80行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
*用途地域:第一種中高層住居専用地域・第一種文教地区・神宮前一・三・四地区地区計画 | *用途地域:第一種中高層住居専用地域・第一種文教地区・神宮前一・三・四地区地区計画 | ||
+ | *あそこは夏は坂がきついし冬は雪で滑るからなあ | ||
+ | *住み心地が良さそうな物件に感じます。たまに、雪は積もるようですが、東京なので、そこまで困ることはないと思います。過ごしやすそうな物件に思えます。 | ||
+ | **東京に雪が降ると懐かしく思います。私は北海道出身なので、雪は見慣れたものなのですけどね。ただ、雪掻きは本当に大変ですよ。特に寒い日なんかは面倒ですし、いいことなんてないと思います。 | ||
+ | *坂道急だから買い物つらいしベビーカーきつい。冬は雪で転ぶ。 | ||
+ | *近くに行ったので周辺を歩いたけれど、いくつかの更地や、びっくりするくらいの落書きされた古いマンションとか。駅から割と歩くので あの景色で表参道らしさは感じられない。それがお好きならよいかも? | ||
+ | *土地の形状とあまり良くないと言われるY字路・T字路なのが気になるかも。。。 | ||
+ | *外観が割と好みなので、神宮前アドレスも、ただ駅距離が少し気になるなあ。 | ||
+ | *アツブダウンがあり定年後の方が歩くには無理があると思います。体調を悪くされるとおもいます。 | ||
+ | **定年後、いきなりアップダウンのある場所に引っ越すのなら、かなり厳しいと思いますが、元気なうちから、こういう場所で住み、慣れていけば、足腰も強くなって良いと思います。バリアフリーや段差のない生活に慣れ過ぎても、自然と足が上がらなくなってしまい、体に良くないそうです。元気なうちは、よく体を動かす事を心がけると良いのかもしれませんね。 | ||
+ | ***定年後の方がココにすむことの心配は、坂以上に、エリアや物件ブランド(単身向けアーバンス)でしょう。落ち着かないやら・価値観が違う人たちとの管理組合とか。セカンドならいいかもしれません。 | ||
+ | *けっこう坂道とかが気になる人もいるのでしょうし。意外に気にならない人とかもいると思います。開発とかのほうが気になる人もいるでしょう。 | ||
+ | *真夏はあの坂道はきつい | ||
+ | *周りの環境見ましたが、あの急坂は生活するの大変そうですね。細い路地で夜も怖そうだし…そういうのも安い理由でしょうね。 | ||
+ | **炎天下の日に歩いたけど汗だくになりました。 | ||
+ | *坂を歩いてみましたが、表参道方面からはまったくですね。原宿方面からだと少し坂あり。道の狭さなどは表参道とはそういうエリアなのでという感じ。 | ||
+ | *駅から非常に近く、外から見た綺麗な建物には魅力を感じます。周辺環境も非常に良いですし、間取りも快適な生活をイメージする事が出来ます。この条件でこの価格は非常にリーズナブルであると感じますね。 | ||
+ | *アップダウンがあるかフラットかというのも地図だけでは判別できないことも多いですし、時間帯によって雰囲気が全然違ってきてしまう事もありますからホントウに実際に行って、自分の目で確かめてくるって大切だと思います 。その前の段階の情報収集的にウェブで知識を得るのはとても有用だと思いますよ。 | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
52行目: | 107行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | 23ku/633829/2-52 | ||
23ku/633829/1 | 23ku/633829/1 |
2019年12月27日 (金) 15:58時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅(A2出口)より徒歩9分
- JR山手線「原宿」駅(竹下口)より徒歩10分
- 東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅(エレベーター口)より徒歩8分
- 東京メトロ銀座線「外苑前」駅(3番出口)より徒歩10分
- 総戸数:23戸(事業協力者住戸11戸含む)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造地上5階地下1階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2019年3月
- 売主:三菱地所レジデンス株式会社
- 施工:東亜建設工業株式会社 東日本建築支店
- 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
- こういう場所なら値段関係なく欲しいですね。値下がり懸念がいちばん小さいエリア。賃貸にしても需要は途切れないだろうし。地権者住戸?が半分近いのが気になりますけど。
- 少しムーディな雰囲気があるところが希望なので、この物件には興味があったところです。ぜひ、このあたりで決めたいと考えているので、今度実際に現地を見てみたいと思いますね。価格さえ折り合えば購入を検討しています。
- 需要の底堅さは一級品のエリア。もう少し規模があれば、高級賃貸になってたのでは?安くは出てこないでしょうね。
- 23戸中11戸が事業協力者住戸なんですね。一般分譲は12戸のみということ…もともとここは何があった場所なのでしょうか。地権者さんというのは実際に住まわれるのか、それとも貸し出すのかはわからないですけれど、約半数いらっしゃるので、どうなっていくのかなというのは感じられる方は多いのではないでしょうか。マンションをよりよく維持していこうというベクトルは一緒なので、そこまで心配しなくてもいいのかしら。
- ここは間取り構成を考えると、やはり賃貸に出される部屋が多くなると思います。他大手デベの某・都市型コンパクトマンション(恐らく同じコンセプト)に住んでます。管理総会に出席する人が少なく、2年に一回役員が回ってきます。当初から管理費が異様に高いという難課題を克服すべく、自分も含めて数戸の住人が強い思いで議論していましたが、結局は票数や動かせる力につながらず、デベ関連会社の管理会社の言いなりです。笑。これまで把握してるのは、ごみ分別・タバコ吸殻の投げ捨て・マンション前の無断駐車が数件ありましたが、管理費高いだけあって5年以上たって綺麗な状態が保たれ、そこそこ住み心地は良いです。でもやっぱり投資用マンションなんです・・・色んな意味で。ここは賃料も安くはならない物件でしょうから、変な住人がいて困るという事はあまり、発生しないかもしれませんね。
- 昨日、パンフレットが届きました。『50m2台 9470万円~12660万円』ローンでの申し込みは制限が厳しく、買えるのは現金申し込みできるお金持ち。12戸なので瞬間蒸発でしょうか。
- 渋谷区でその価格は高い
- 渋谷でも表参道は青山みたいに高級感があるので値段はそれくらいでも仕方ないかもしれません。たいてい住戸数が少ないマンションは値段が高い。そうしないと採算が取れないものかもしれませんけど。しかし、外観デザインからしてオシャレ。駅から少し離れた隠れ家的なイメージを持ちました。
- 渋谷区はそもそも高いでしょ。神宮前、代官山、広尾は別格で港区並みかそれ以上だし、松濤はもちろん上原や大山町など甲州街道南側は港区に準じた価格だよ
- 港区を渋谷区と同レベルにしないでほしい。
- 渋谷区はそもそも高いでしょ。神宮前、代官山、広尾は別格で港区並みかそれ以上だし、松濤はもちろん上原や大山町など甲州街道南側は港区に準じた価格だよ
- 渋谷でも表参道は青山みたいに高級感があるので値段はそれくらいでも仕方ないかもしれません。たいてい住戸数が少ないマンションは値段が高い。そうしないと採算が取れないものかもしれませんけど。しかし、外観デザインからしてオシャレ。駅から少し離れた隠れ家的なイメージを持ちました。
- 渋谷区でその価格は高い
- 渋谷区で割安なのは甲州街道の北側ですね。もう売れてしまったかもしれませんが、最近まで平米単価100万割れもありましたからね。
- 坪600〜ですか。10年後には400台まで下がってるでしょうね
- テーマは「THE BEAUTIFUL HERESY」。HERESYは異端の意味だそうです。7月1日からプロジェクト発表会が開催され、先着順で販売開始されます。予約は電話でも開始されているみたいで、販売予約も受け付けているのかもしれません。現地は明治神宮前駅から徒歩で、表参道の駅も利用できます。あとは原宿の駅も利用できます。自然と土地単価が高くなってしまいそうなんですが、買える人は買えるんでしょう。地図から見ると外苑前駅も利用できそうですよね。自転車で縦横無尽に遊びにいけそうな都心のマンションですね。
- 半分近くが事業協力者らしいのですが、ここはもともと住宅があって、その建て替えみたいなものなんでしょうか?坂道など、気になる人は少なくないかと思われます。ただ、資産価値として数字を見て見るならば周りの駅の使いやすさなどを考えると、かなり恵まれているようには見えます。
- 三菱はやっぱりいいですね。ここは非常に駅からも近いですし、立地も個人的には悪くないのでお気に入りの物件です。外観も綺麗なので気になりますね。批評が若干目立ちますが私には、その理由がわかりませんが。
- 事業協力者が多いなぁ。実際に売り出すのは12戸のみということになります。ルーバルが付いている物件は分譲されているので、地権者さんが条件の良いところを全て抑えているというわけではないようです。予想利回り4.02%という数字が上がっていましたが、そこまでいくものなんですか?
- 最近のマンション市場を思うと、値段はそれなりにお高くなる。利回り的にはいい数字は出しているようですが需要は一定数あるので、人気は保ち続けるといえばそうかもしれないです。
- 南向き1R(29.92m2) : 5,450万円 想定利回り4.02%ということでした。本当に利回りがそううまく行くのか、という風には思うけれど…表参道だと、流石にこの広さでもこの価格になっていくのだなという印象を受けます。坪単価602万円ということなのでやはりこのあたりならではの価格なんだなと思いました。
[PR] スポンサードリンク
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 表参道という点、外観もそれに合わせて作ってきている、ここの辺りにはマッチしているマンションであると言えるだろうと思いました。
- デザインが、よくあるザ・パークハウスっぽさではないなと思いました。デザイナーズマンションみたいです。
共用施設[ ]
- ミニバイク置場:3台
- 自転車置場27台(ラック式3台、2段式(下部スライド式)24台)
- 機械式駐車場が用意されていますが、車のサイズには特に制限はないのでしょうか。
- サイクルトランクルーム:3区画
設備・仕様[ ]
- 快適生活を過ごすための設備はしっかり整っていそうですね。特にトイレがゆったりとして本当に快適であると思います。
- この価格帯で壁掛けエアコンって、、
- リビングダイニングに壁掛け式のエアコンが標準でついていると書いてありました。どうしてついているのかなと考えたのですが、ただ単にサービス、というかそういう感じでついている可能性と、つけられるエアコンのサイズが特殊であるという可能性があるのかなぁ。でも、エアコンのサイズなんて似たり寄ったりでしょうから、前者として素直に考えるのが一般的なのかな?
- この価格帯であれば、天井カセットエアコンが付いていてもおかしくありません。リビングにエアコンは当たり前だと思います。年式が少し古かったりしますよね。
- リビングダイニングに壁掛け式のエアコンが標準でついていると書いてありました。どうしてついているのかなと考えたのですが、ただ単にサービス、というかそういう感じでついている可能性と、つけられるエアコンのサイズが特殊であるという可能性があるのかなぁ。でも、エアコンのサイズなんて似たり寄ったりでしょうから、前者として素直に考えるのが一般的なのかな?
- 坪単価600超える物件で、高いもので700オーバーでこの仕様とは!全くもって唖然とします。この値段でも、価格を抑えるために仕様を落としたということなんでしょうか??それにしても、、(絶句)
- IoTマンションということで、Googleホームに対応しているということですが…対応しているかどうか自体は、購入する家電次第なのではないかと考えているのですが、マンション独自の設備を何かGoogleホームを使うことで、便利にやっていくことが出来たりするのでしょうか。まだそこまで対応している家電は多くはないみたい。
[PR] スポンサードリンク
間取り[ ]
- 間取りを見ていると、基本とてもコンパクト。あとはチョイチョイ柱が気になるかも?構造として、そこにあるのは仕方がないことなんでしょうけれど、四隅は柱が多いなぁ。
買い物・食事[ ]
- おしゃれな店が多いのでHPに載っている店もおしゃれな店が多いですよね。間取りのタイプを見ると単身者やDINKS向きでしょうし、おしゃれな店をめぐるのも楽しそうです。こういう場所に住まれる方は、こだわりがある方が多いでしょうし、設備等が整っているのが魅力的。内廊下のイメージもおしゃれなホテルのような感じです
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域:第一種中高層住居専用地域・第一種文教地区・神宮前一・三・四地区地区計画
- あそこは夏は坂がきついし冬は雪で滑るからなあ
- 住み心地が良さそうな物件に感じます。たまに、雪は積もるようですが、東京なので、そこまで困ることはないと思います。過ごしやすそうな物件に思えます。
- 東京に雪が降ると懐かしく思います。私は北海道出身なので、雪は見慣れたものなのですけどね。ただ、雪掻きは本当に大変ですよ。特に寒い日なんかは面倒ですし、いいことなんてないと思います。
- 坂道急だから買い物つらいしベビーカーきつい。冬は雪で転ぶ。
- 近くに行ったので周辺を歩いたけれど、いくつかの更地や、びっくりするくらいの落書きされた古いマンションとか。駅から割と歩くので あの景色で表参道らしさは感じられない。それがお好きならよいかも?
- 土地の形状とあまり良くないと言われるY字路・T字路なのが気になるかも。。。
- 外観が割と好みなので、神宮前アドレスも、ただ駅距離が少し気になるなあ。
- アツブダウンがあり定年後の方が歩くには無理があると思います。体調を悪くされるとおもいます。
- 定年後、いきなりアップダウンのある場所に引っ越すのなら、かなり厳しいと思いますが、元気なうちから、こういう場所で住み、慣れていけば、足腰も強くなって良いと思います。バリアフリーや段差のない生活に慣れ過ぎても、自然と足が上がらなくなってしまい、体に良くないそうです。元気なうちは、よく体を動かす事を心がけると良いのかもしれませんね。
- 定年後の方がココにすむことの心配は、坂以上に、エリアや物件ブランド(単身向けアーバンス)でしょう。落ち着かないやら・価値観が違う人たちとの管理組合とか。セカンドならいいかもしれません。
- 定年後、いきなりアップダウンのある場所に引っ越すのなら、かなり厳しいと思いますが、元気なうちから、こういう場所で住み、慣れていけば、足腰も強くなって良いと思います。バリアフリーや段差のない生活に慣れ過ぎても、自然と足が上がらなくなってしまい、体に良くないそうです。元気なうちは、よく体を動かす事を心がけると良いのかもしれませんね。
- けっこう坂道とかが気になる人もいるのでしょうし。意外に気にならない人とかもいると思います。開発とかのほうが気になる人もいるでしょう。
- 真夏はあの坂道はきつい
- 周りの環境見ましたが、あの急坂は生活するの大変そうですね。細い路地で夜も怖そうだし…そういうのも安い理由でしょうね。
- 炎天下の日に歩いたけど汗だくになりました。
- 坂を歩いてみましたが、表参道方面からはまったくですね。原宿方面からだと少し坂あり。道の狭さなどは表参道とはそういうエリアなのでという感じ。
- 駅から非常に近く、外から見た綺麗な建物には魅力を感じます。周辺環境も非常に良いですし、間取りも快適な生活をイメージする事が出来ます。この条件でこの価格は非常にリーズナブルであると感じますね。
- アップダウンがあるかフラットかというのも地図だけでは判別できないことも多いですし、時間帯によって雰囲気が全然違ってきてしまう事もありますからホントウに実際に行って、自分の目で確かめてくるって大切だと思います 。その前の段階の情報収集的にウェブで知識を得るのはとても有用だと思いますよ。
[PR] スポンサードリンク
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- グランドヒルズ南青山(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- クラッシィタワー新宿御苑(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- ザ・パークハウス 代々木大山レジデンス(検討スレ) | (まとめ)
- グランドヒルズ恵比寿(検討スレ) | (まとめ)
- ジオ市谷仲之町(検討スレ) | (まとめ)
- オープンレジデンシア新宿ザ・ハウス(検討スレ) | (まとめ) | (スムログ)
- パークコート青山高樹町 ザ タワー(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プラウド渋谷東(検討スレ) | (まとめ)
- サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目(検討スレ) | (まとめ)
- Brillia(ブリリア)二番町(検討スレ) | (まとめ)
23ku/633829/2-52
23ku/633829/1
ザ・パークハウス アーバンス 表参道
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目17番8(地番) |
交通 |
東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩9分 (A2出口より) 山手線 「原宿」駅 徒歩10分 (竹下口より) 東京メトロ千代田線 「明治神宮前」駅 徒歩8分 (エレベーター口より) |
総戸数 | 23戸 |