[PR] スポンサードリンク
レーベン八王子GRANDSAGE
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ==物件概要== *所在地:東京都八王子市寺町64-1(地番) *交通: #中央本線(JR東日本) 「八王子」…) |
|||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
+ | [[File:レーベン八王子GRANDSAGE 外観.png|350px|thumb|レーベン八王子GRANDSAGE 外観|alt=レーベン八王子GRANDSAGE 外観]] | ||
*所在地:[[東京都]][[八王子市]]寺町64-1(地番) | *所在地:[[東京都]][[八王子市]]寺町64-1(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
9行目: | 10行目: | ||
*構造、建物階数:地上10階建 | *構造、建物階数:地上10階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
− | * | + | *完成時期:2018年02月 |
*売主:株式会社タカラレーベン | *売主:株式会社タカラレーベン | ||
*施工:山田建設株式会社 | *施工:山田建設株式会社 | ||
18行目: | 19行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | *56戸程度のマンションだとファミリー世帯にとっては暮らしやすいでしょう。管理費も小戸数と違ってそこまで高額になりにくいということや エレベーターを待つストレスも少なくなると思います。駅までの距離に関しては徒歩6分程度なので遠くないという事も利点の一つになってきそうですね。 | |
− | + | *駅近なのに安い | |
+ | *新聞にチラシが入ってきました。3LDK 60㎡台 2.900万円台~となっておりますね!駅に近く、価格も良さそうですね。15(土)から、オープンと書いておりますので楽しみですね! | ||
+ | *駅に近い、価格もまあまあ安い、に越したことありませんよ。セレモニーホールもバルコニーの反対側ですし。私は割と近所ですが、ここは従前、戸建て住宅が密集するエリアだったんですけど、いつの間にか解体されてました。タカラレーベンもよく地主を纏めて土地を取得したものだな、と思います。 | ||
+ | *先週モデルルーム見学に行きました!私達は100点ではないですけどモデルルーム&現地の両方見ましたけど良かったですよ✨ 駅から徒歩で信号待ちもなく、普通に近いと感じましたよ‼ | ||
+ | *総戸数が55戸で一期で半分位売れたみたいですが、そんなに割安だと思いませんし、何か魅力があるのでしょうか? 浴室にテレビがあるから? 60平米の10階で4千万前半位?それなら駅直結のフレシアの低層階北向きでもいいかと。 | ||
+ | **この小学校区にマンション供給や戸建ての供給が少ないからだと思います。 | ||
+ | **駅6分なら都心へのアクセスもいいですし、便利そうです。駐車場代が9000円と安いのも魅力です。わかりやすいって書かれていた意見、何か問題あったんでしょうか。気になりますね。 | ||
+ | *モデルルームを見学したあとに建築される場所を見に行きましたので、現地を見てきた者として感想をあげます。ここでの書き込みのとおり、マンションの隣地には葬儀場がありました。葬儀場は建物の西側全面に2棟建っているようです。葬儀場は花輪や灯明を格納するためなのか、1階の天井が高くなっており、入口は解放された構造で余計に目立ちます。パッと見たかぎりはマンションの6階ぐらいの高さのようです。また葬儀がないときは静かと思ってましたが、お近くのお寺からのようですが、念仏が聞こえてきますね。葬儀がないときでも念仏が聞こえてくると葬儀場を意識してしまいそうな印象をうけました。住所の寺町というのも納得です。目の前の線路も電車の音と踏切の音は想像以上だったし、建築現場は見た方がいいですね。ご担当頂いた方はベテランの方ではないご様子だったせいか、葬儀場のことについてご説明頂けませんでした。実際見に行くと想像よりも建物も大きいし、騒音も聞こえるし、ちゃんと説明してほしかったのが正直な気持ちです。建築現場は必ず案内してもらった方がいいですね。そこでデメリットをご説明頂けるかどうかで会社の企業姿勢もわかりますし。この物件は八王子の駅近物件の中ではやや価格が安めのようですが 八王子の北口も含めて見学し、比較しようと思います。 | ||
+ | *今日折り込みが入っていた。2900万台って!もちろん一番下の階の一番小さい部屋だけどね。何となく安物って感じてしまいました。同じ間取りぐらいで、フレシアは1.5倍はするから、どっちがどっちなんだろうね。 | ||
+ | **八王子の相場だと思いますよ。2~3年前はもっと安かったです。プラウドもたしかそんなものでした。 | ||
+ | *同業他社が高いのは、それなり理由があるのにこの物件がダークホースと表現するのは牧歌的に感じます。この物件が他社に比べて、そんなに際立っていているかというと疑問です。少し高いお金払ってでも、駅徒歩3分以内の駅近物件を購入した方が、リセールで優位な感じがしますがそんなに魅力的ですか? | ||
+ | **確かにこの物件を購入して、後々後悔しないかと言われれると疑問。安いから良いかと言われると? | ||
+ | *敷地内の駐車場が9千円からってとても安いと思います。ただ一番高いと1万9千円らしいのでかなり幅がありますが…(^_^;) | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | *2駅6路線利用できるのは便利ですね。 | |
+ | *八王子駅までの距離はブリリアタワーより、直線距離は長いけれど、早く着きます。 | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | [[File:レーベン八王子GRANDSAGE 外観 エントランスアプローチ.png|300px|thumb|レーベン八王子GRANDSAGE 外観 エントランスアプローチ|alt=レーベン八王子GRANDSAGE 外観 エントランスアプローチ]] | ||
*敷地面積 1317.11m2 | *敷地面積 1317.11m2 | ||
− | + | *東向き。つまり社員寮の方に向いてます。 | |
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | + | *駐車場が安いんですね。これなら2台持つ人もいて結構取り合いになったりしますかね。抽選かな? | |
+ | *総戸数の約半分の駐車スペースが用意されているということです。きちんと埋まると良いなと思いつつ、入れなかった場合、このあたりだと敷地外の駐車場結構高いんじゃないのかなぁとも思ったりもしました。その場合、入れなかった人としてはちょっと損している感じが出てきてしまうかも。 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | + | *モデルルーム見ましたが、設備はどうでしょうか?私はイマイチに感じました。オプションだらけの部屋でしかも壁が薄い。上の階と下の階との空間の取り方とか、音とか響きそうな作りだと感じました。それに、あの場所、駅に近いってだけで、ものすごく辛気臭くありませんか?まあ、人それぞれ感じ方は違うと思いますが、高級な作りのマンション見てからこちらを見ると、残念な感じでした。でも、値段は安いかも。 | |
+ | *南口徒歩6分フラットアプローチ(信号機無し) 保育園2分 小学校4分 敷地内駐車場月々9.000円~ 家賃保証システムで安心 食器洗い乾燥機 たからの水、マイクロバブルトルネード(GOOD DESIGNダブル受賞)等々嬉しい設備などですね! | ||
42行目: | 59行目: | ||
*専有面積 60.91m2~85.57m2 | *専有面積 60.91m2~85.57m2 | ||
*バルコニー面積 12.00m2~24.41m2 | *バルコニー面積 12.00m2~24.41m2 | ||
− | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | + | *八王子駅周辺は活発なマンション建設で、人口の集積が進行しつつあります。来年2018年には、八王子駅南口直結にイオン系のファッションビル(たぶんOPA八王子)が開業。また同じく2018年にはダイエー八王子店が元の場所に戻ってきます。着実に商業施設が増えており、駅周辺は安泰であると言えます。 | |
+ | *八王子駅北口には、2018年から東京都の産業交流施設、要するに東京ビッグサイトのような施設が着工するので、大きく発展するでしようね。完成は2021年だそうです。 | ||
+ | *八王子駅南口の商業施設ビルがずいぶん出来てきました。楽しみです。 | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
+ | *小学校もとても近くにあるということです。駅も近くて、小学校も近いということですから 若いファミリーなどは良かったりするのかな。 | ||
+ | *ここのマンションは、『保育園、幼稚園、小学校』が近くて良いですね。 | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
*用途地域:近隣商業地域 | *用途地域:近隣商業地域 | ||
+ | *横はJR東日本の社員寮ですね。 | ||
+ | **現場をみてきましたが、JRの社宅?らしき住居と道と駐車場をはさんで、お見合いになりませんかね。ちょっと気になりますね。 | ||
+ | *駅に近いので便利ですが、騒音というのか、近くの音が煩くないかなという心配は少し感じました。通勤などの便利さをとるのであれば、仕方ないかもですが。食料などの買い物は便利そうなので、主婦にとっても嬉しい立地ですし、今人気の中央線にあるので、資産価値を考える人にとってもおすすめかもしれないです。 | ||
+ | *南口駅近6分で信号機もなくフラットアプローチで、保育園、幼稚園、小学校が凄く近くで、良好な住宅街ですね! | ||
+ | *建設地の近くに住んでいますが、線路に近いので踏切の警報器音と電車の走行音は気になりますね。 | ||
+ | 【治安】 | ||
+ | *八王子駅って治安は悪いよね?とくに駅周辺 | ||
+ | **北口は客引きが多いですが、南口は住宅地なので、治安は問題ありません。 | ||
+ | *現在、八王子でマンション購入を検討している者です。生まれも育ちも八王子に住んでますが、この周辺は痴漢が多く夜道は危ないと言われてます。実際、警視庁の犯罪履歴をみると女性に対しての犯罪履歴が多くなってます。八王子は治安が悪いと言われますが、北口のユーロードは明るく人通りが多く防犯カメラが沢山あるので、まだ性犯罪のような被害は少ないと思いますが、南口は逆に夜は暗く、痴漢が出没しやすいように感じます。女性の私としては地元とはいえ、南口の住宅購入は現地までのルートや犯罪履歴をよく調べてから買うことお勧めします。この物件は近くに神社が多く、一見すると治安がよく感じますが、逆に夜は暗く、残念ながら夜道は怪しい男性をよく見かけます。治安を考慮してもこの物件はいい物件か疑問です。 | ||
+ | **仰る通り、警視庁の犯罪情報マップをみると南口、とくに寺町周辺は子供や女性への声掛けがありますね。声掛けというが気になり疑問でしたが、八王子市の公式HPの犯罪被害発生状況を見るとどういうことを指すのか分かりました。犯罪状況をみると自分の子供の帰宅時間が心配になりますね。モデルルームで治安のことお尋ねした時に、担当の営業マンの方には治安はいいと言われましたが、嘘をつかれたようでがっかりです。こういう情報は不動産会社の方より、地元民の情報が勝りますから、どんどんあげて頂きたいですね。 | ||
+ | *警視庁の犯罪情報マップ | ||
+ | http://www2.wagmap.jp/jouhomap/Map?mid=2&mpx=139.27342541200537&mpy=35... | ||
+ | *八王子市公式HP 犯罪被害発生状況 | ||
+ | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/emergency/bousai/m7914685/008/p02133... | ||
+ | |||
+ | *八王子は大学が市内に20以上あるし、高校もたくさんある。結構な文教都市だから、治安は悪くない。 | ||
+ | *南口に住んでますが、治安なんてめちゃめちゃいいですよ。誰がそんな噂流してるんですか?北口のが断然治安悪いですよ。夜にユーロードなど行くと分かりますよ。南口=住宅地、治安がいいですよ。子育てもしやすいです。静かなので。便利なのは北口なんですけどね。 | ||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | + | *隣はセレモニーホールで、駅に沿ってその駐車場です。 | |
+ | **セレモニーホールはサン・ライフです。そこそこ大きいですよ。 | ||
+ | *マンションの隣が斎場なんですね。建物が2つありますがここは火葬場もあったりするんでしょうか。 | ||
+ | **火葬場は無いですよ。 | ||
==その他== | ==その他== | ||
− | + | *東京都八王子市の外郭団体、八王子市まちづくり公社は多摩地域で唯一の花街として知られる市内中心部の中町に花街の歴史や文化を伝える集客施設を整備する。用地を取得した。市は中心市街地活性化基本計画の目玉事業に位置づけており、2019年度着工、20年度の完成を目指す。 中町はJR八王子駅北口から西側に徒歩約10分のところにある。明治期に八王子の主要産業として栄えた織物業とともに発展した花街として知られる。織物業の衰退に伴い、芸者の数は一時、約10人まで減ったが、近年は20人まで増加した。黒塀や石畳舗装の道路など風情ある景観の整備もあり、観光客も相次いでいる。集客施設の建設地は中町地区のほぼ中心に位置する約900平方メートルの土地。公社はこのほか、同じ地権者から周辺3カ所の小規模な土地(計約900平方メートル)も併せて取得した。施設の中身は市や公社、八王子商工会議所が主要メンバーである「八王子市中心市街地活性化協議会」が今後詰めるが、花街を中心に八王子の歴史や文化を伝える施設を基本コンセプトに掲げる。具体的には芸者の踊りを観光客が見物できる舞台や展示施設などの整備を検討するとともに、収益を上げるため、施設内に飲食・土産物店などを誘致する考えだ。このほか、同じく土地を取得した周辺の3カ所にはトイレを備えた休憩施設などに活用する方向で検討する。今年度は基本計画を策定、18年度に実施設計に着手し、19年度に着工、東京五輪開催前の完成を目指す。観光資源としての花街整備を推進してきた田辺隆一郎・八王子商工会議所会頭は「10年近い懸案だったが、これで出遅れていた八王子の中心市街地再生への取り組みが大きく動き出すだろう」と話す。隣接地にある料亭や置き屋など花街関係者がつくる団体「八王子三業組合」が建物を建て替えて、新たな舞踊練習場を設ける計画もある。八王子市は今年度末の国の認定取得に向けて、各種補助金や税の優遇措置を受けられる中心市街地活性化法に基づく基本計画づくりに取り組んでいる。同計画に盛り込む重点事業として中心部東側の旭町地区での商業施設などの再開発事業とともに、花街の集客施設整備を位置づけている。 | |
+ | *コンベンションセンサーが成功すればJR八王子の敷地が開発すると思います。八王子駅は未開発の敷地や空間があり貴重な場所ですからね。 | ||
+ | **八王子駅周辺はもっとポテンシャルがあるから開発されるべき、みたいな記事はちょっと前に読んだことがあります。土地を十分に利用しきれていない感があるのかもしれないですね。今後によっては資産価値は上がっていくような街なのかもしれないけれど 今のまま足踏みはしないで進んでいく方向になっていくと良いのかもしれないなと思いました。 | ||
69行目: | 111行目: | ||
*[ ] | *[ ] | ||
− | tokyo/616814/0 | + | tokyo/616814/0-169 |
2020年7月7日 (火) 13:12時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 中央本線(JR東日本) 「八王子」駅 徒歩6分
- 横浜線 「八王子」駅 徒歩6分
- 八高線 「八王子」駅 徒歩6分
- 京王線 「京王八王子」駅 徒歩12分
- 総戸数:56戸(管理事務室1戸含む)
- 構造、建物階数:地上10階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2018年02月
- 売主:株式会社タカラレーベン
- 施工:山田建設株式会社
- 管理:株式会社レーベンコミュニティ
- 公式URL:http://www.leben-style.jp/search/lbn-hachioji2/
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 56戸程度のマンションだとファミリー世帯にとっては暮らしやすいでしょう。管理費も小戸数と違ってそこまで高額になりにくいということや エレベーターを待つストレスも少なくなると思います。駅までの距離に関しては徒歩6分程度なので遠くないという事も利点の一つになってきそうですね。
- 駅近なのに安い
- 新聞にチラシが入ってきました。3LDK 60㎡台 2.900万円台~となっておりますね!駅に近く、価格も良さそうですね。15(土)から、オープンと書いておりますので楽しみですね!
- 駅に近い、価格もまあまあ安い、に越したことありませんよ。セレモニーホールもバルコニーの反対側ですし。私は割と近所ですが、ここは従前、戸建て住宅が密集するエリアだったんですけど、いつの間にか解体されてました。タカラレーベンもよく地主を纏めて土地を取得したものだな、と思います。
- 先週モデルルーム見学に行きました!私達は100点ではないですけどモデルルーム&現地の両方見ましたけど良かったですよ✨ 駅から徒歩で信号待ちもなく、普通に近いと感じましたよ‼
- 総戸数が55戸で一期で半分位売れたみたいですが、そんなに割安だと思いませんし、何か魅力があるのでしょうか? 浴室にテレビがあるから? 60平米の10階で4千万前半位?それなら駅直結のフレシアの低層階北向きでもいいかと。
- この小学校区にマンション供給や戸建ての供給が少ないからだと思います。
- 駅6分なら都心へのアクセスもいいですし、便利そうです。駐車場代が9000円と安いのも魅力です。わかりやすいって書かれていた意見、何か問題あったんでしょうか。気になりますね。
- モデルルームを見学したあとに建築される場所を見に行きましたので、現地を見てきた者として感想をあげます。ここでの書き込みのとおり、マンションの隣地には葬儀場がありました。葬儀場は建物の西側全面に2棟建っているようです。葬儀場は花輪や灯明を格納するためなのか、1階の天井が高くなっており、入口は解放された構造で余計に目立ちます。パッと見たかぎりはマンションの6階ぐらいの高さのようです。また葬儀がないときは静かと思ってましたが、お近くのお寺からのようですが、念仏が聞こえてきますね。葬儀がないときでも念仏が聞こえてくると葬儀場を意識してしまいそうな印象をうけました。住所の寺町というのも納得です。目の前の線路も電車の音と踏切の音は想像以上だったし、建築現場は見た方がいいですね。ご担当頂いた方はベテランの方ではないご様子だったせいか、葬儀場のことについてご説明頂けませんでした。実際見に行くと想像よりも建物も大きいし、騒音も聞こえるし、ちゃんと説明してほしかったのが正直な気持ちです。建築現場は必ず案内してもらった方がいいですね。そこでデメリットをご説明頂けるかどうかで会社の企業姿勢もわかりますし。この物件は八王子の駅近物件の中ではやや価格が安めのようですが 八王子の北口も含めて見学し、比較しようと思います。
- 今日折り込みが入っていた。2900万台って!もちろん一番下の階の一番小さい部屋だけどね。何となく安物って感じてしまいました。同じ間取りぐらいで、フレシアは1.5倍はするから、どっちがどっちなんだろうね。
- 八王子の相場だと思いますよ。2~3年前はもっと安かったです。プラウドもたしかそんなものでした。
- 同業他社が高いのは、それなり理由があるのにこの物件がダークホースと表現するのは牧歌的に感じます。この物件が他社に比べて、そんなに際立っていているかというと疑問です。少し高いお金払ってでも、駅徒歩3分以内の駅近物件を購入した方が、リセールで優位な感じがしますがそんなに魅力的ですか?
- 確かにこの物件を購入して、後々後悔しないかと言われれると疑問。安いから良いかと言われると?
- 敷地内の駐車場が9千円からってとても安いと思います。ただ一番高いと1万9千円らしいのでかなり幅がありますが…(^_^;)
[PR] スポンサードリンク
交通[ ]
- 2駅6路線利用できるのは便利ですね。
- 八王子駅までの距離はブリリアタワーより、直線距離は長いけれど、早く着きます。
構造・建物[ ]
- 敷地面積 1317.11m2
- 東向き。つまり社員寮の方に向いてます。
共用施設[ ]
- 駐車場が安いんですね。これなら2台持つ人もいて結構取り合いになったりしますかね。抽選かな?
- 総戸数の約半分の駐車スペースが用意されているということです。きちんと埋まると良いなと思いつつ、入れなかった場合、このあたりだと敷地外の駐車場結構高いんじゃないのかなぁとも思ったりもしました。その場合、入れなかった人としてはちょっと損している感じが出てきてしまうかも。
設備・仕様[ ]
- モデルルーム見ましたが、設備はどうでしょうか?私はイマイチに感じました。オプションだらけの部屋でしかも壁が薄い。上の階と下の階との空間の取り方とか、音とか響きそうな作りだと感じました。それに、あの場所、駅に近いってだけで、ものすごく辛気臭くありませんか?まあ、人それぞれ感じ方は違うと思いますが、高級な作りのマンション見てからこちらを見ると、残念な感じでした。でも、値段は安いかも。
- 南口徒歩6分フラットアプローチ(信号機無し) 保育園2分 小学校4分 敷地内駐車場月々9.000円~ 家賃保証システムで安心 食器洗い乾燥機 たからの水、マイクロバブルトルネード(GOOD DESIGNダブル受賞)等々嬉しい設備などですね!
間取り[ ]
- 間取り 3LDK~4LDK
- 専有面積 60.91m2~85.57m2
- バルコニー面積 12.00m2~24.41m2
買い物・食事[ ]
- 八王子駅周辺は活発なマンション建設で、人口の集積が進行しつつあります。来年2018年には、八王子駅南口直結にイオン系のファッションビル(たぶんOPA八王子)が開業。また同じく2018年にはダイエー八王子店が元の場所に戻ってきます。着実に商業施設が増えており、駅周辺は安泰であると言えます。
- 八王子駅北口には、2018年から東京都の産業交流施設、要するに東京ビッグサイトのような施設が着工するので、大きく発展するでしようね。完成は2021年だそうです。
- 八王子駅南口の商業施設ビルがずいぶん出来てきました。楽しみです。
[PR] スポンサードリンク
育児・教育[ ]
- 小学校もとても近くにあるということです。駅も近くて、小学校も近いということですから 若いファミリーなどは良かったりするのかな。
- ここのマンションは、『保育園、幼稚園、小学校』が近くて良いですね。
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域:近隣商業地域
- 横はJR東日本の社員寮ですね。
- 現場をみてきましたが、JRの社宅?らしき住居と道と駐車場をはさんで、お見合いになりませんかね。ちょっと気になりますね。
- 駅に近いので便利ですが、騒音というのか、近くの音が煩くないかなという心配は少し感じました。通勤などの便利さをとるのであれば、仕方ないかもですが。食料などの買い物は便利そうなので、主婦にとっても嬉しい立地ですし、今人気の中央線にあるので、資産価値を考える人にとってもおすすめかもしれないです。
- 南口駅近6分で信号機もなくフラットアプローチで、保育園、幼稚園、小学校が凄く近くで、良好な住宅街ですね!
- 建設地の近くに住んでいますが、線路に近いので踏切の警報器音と電車の走行音は気になりますね。
【治安】
- 八王子駅って治安は悪いよね?とくに駅周辺
- 北口は客引きが多いですが、南口は住宅地なので、治安は問題ありません。
- 現在、八王子でマンション購入を検討している者です。生まれも育ちも八王子に住んでますが、この周辺は痴漢が多く夜道は危ないと言われてます。実際、警視庁の犯罪履歴をみると女性に対しての犯罪履歴が多くなってます。八王子は治安が悪いと言われますが、北口のユーロードは明るく人通りが多く防犯カメラが沢山あるので、まだ性犯罪のような被害は少ないと思いますが、南口は逆に夜は暗く、痴漢が出没しやすいように感じます。女性の私としては地元とはいえ、南口の住宅購入は現地までのルートや犯罪履歴をよく調べてから買うことお勧めします。この物件は近くに神社が多く、一見すると治安がよく感じますが、逆に夜は暗く、残念ながら夜道は怪しい男性をよく見かけます。治安を考慮してもこの物件はいい物件か疑問です。
- 仰る通り、警視庁の犯罪情報マップをみると南口、とくに寺町周辺は子供や女性への声掛けがありますね。声掛けというが気になり疑問でしたが、八王子市の公式HPの犯罪被害発生状況を見るとどういうことを指すのか分かりました。犯罪状況をみると自分の子供の帰宅時間が心配になりますね。モデルルームで治安のことお尋ねした時に、担当の営業マンの方には治安はいいと言われましたが、嘘をつかれたようでがっかりです。こういう情報は不動産会社の方より、地元民の情報が勝りますから、どんどんあげて頂きたいですね。
- 警視庁の犯罪情報マップ
http://www2.wagmap.jp/jouhomap/Map?mid=2&mpx=139.27342541200537&mpy=35...
- 八王子市公式HP 犯罪被害発生状況
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/emergency/bousai/m7914685/008/p02133...
- 八王子は大学が市内に20以上あるし、高校もたくさんある。結構な文教都市だから、治安は悪くない。
- 南口に住んでますが、治安なんてめちゃめちゃいいですよ。誰がそんな噂流してるんですか?北口のが断然治安悪いですよ。夜にユーロードなど行くと分かりますよ。南口=住宅地、治安がいいですよ。子育てもしやすいです。静かなので。便利なのは北口なんですけどね。
[PR] スポンサードリンク
周辺施設[ ]
- 隣はセレモニーホールで、駅に沿ってその駐車場です。
- セレモニーホールはサン・ライフです。そこそこ大きいですよ。
- マンションの隣が斎場なんですね。建物が2つありますがここは火葬場もあったりするんでしょうか。
- 火葬場は無いですよ。
その他[ ]
- 東京都八王子市の外郭団体、八王子市まちづくり公社は多摩地域で唯一の花街として知られる市内中心部の中町に花街の歴史や文化を伝える集客施設を整備する。用地を取得した。市は中心市街地活性化基本計画の目玉事業に位置づけており、2019年度着工、20年度の完成を目指す。 中町はJR八王子駅北口から西側に徒歩約10分のところにある。明治期に八王子の主要産業として栄えた織物業とともに発展した花街として知られる。織物業の衰退に伴い、芸者の数は一時、約10人まで減ったが、近年は20人まで増加した。黒塀や石畳舗装の道路など風情ある景観の整備もあり、観光客も相次いでいる。集客施設の建設地は中町地区のほぼ中心に位置する約900平方メートルの土地。公社はこのほか、同じ地権者から周辺3カ所の小規模な土地(計約900平方メートル)も併せて取得した。施設の中身は市や公社、八王子商工会議所が主要メンバーである「八王子市中心市街地活性化協議会」が今後詰めるが、花街を中心に八王子の歴史や文化を伝える施設を基本コンセプトに掲げる。具体的には芸者の踊りを観光客が見物できる舞台や展示施設などの整備を検討するとともに、収益を上げるため、施設内に飲食・土産物店などを誘致する考えだ。このほか、同じく土地を取得した周辺の3カ所にはトイレを備えた休憩施設などに活用する方向で検討する。今年度は基本計画を策定、18年度に実施設計に着手し、19年度に着工、東京五輪開催前の完成を目指す。観光資源としての花街整備を推進してきた田辺隆一郎・八王子商工会議所会頭は「10年近い懸案だったが、これで出遅れていた八王子の中心市街地再生への取り組みが大きく動き出すだろう」と話す。隣接地にある料亭や置き屋など花街関係者がつくる団体「八王子三業組合」が建物を建て替えて、新たな舞踊練習場を設ける計画もある。八王子市は今年度末の国の認定取得に向けて、各種補助金や税の優遇措置を受けられる中心市街地活性化法に基づく基本計画づくりに取り組んでいる。同計画に盛り込む重点事業として中心部東側の旭町地区での商業施設などの再開発事業とともに、花街の集客施設整備を位置づけている。
- コンベンションセンサーが成功すればJR八王子の敷地が開発すると思います。八王子駅は未開発の敷地や空間があり貴重な場所ですからね。
- 八王子駅周辺はもっとポテンシャルがあるから開発されるべき、みたいな記事はちょっと前に読んだことがあります。土地を十分に利用しきれていない感があるのかもしれないですね。今後によっては資産価値は上がっていくような街なのかもしれないけれど 今のまま足踏みはしないで進んでいく方向になっていくと良いのかもしれないなと思いました。
[PR] スポンサードリンク
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- プラウドシティ豊田多摩平の森(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムログ) | (スムレビ)
- レーベン西八王子NOVERIA(検討スレ) | (まとめ)
- プレシス西八王子リバーサイド(検討スレ) | (まとめ)
- リーフィアレジデンス八王子北野(検討スレ) | (まとめ)
- クリオ レジダンス八王子セントラルマークス(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- サンクレイドル京王八王子(検討スレ) | (まとめ)
- ブランズタワー橋本(検討スレ) | (まとめ)
- オハナ高尾(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- ショッピングモール チカチカ プロジェクト(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- エクセレントシティ橋本(検討スレ) | (まとめ)
tokyo/616814/0-169
レーベン八王子GRANDSAGE
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市寺町64-1(地番) |
交通 |
中央本線(JR東日本) 「八王子」駅 徒歩6分 横浜線 「八王子」駅 徒歩6分 八高線 「八王子」駅 徒歩6分 京王線 「京王八王子」駅 徒歩12分 |
総戸数 | 55戸 |