[PR] スポンサードリンク
フリーベル曙
提供: すてき空間
目次 >
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
*総戸数:25戸 | *総戸数:25戸 | ||
*構造、建物階数:地上10階建 | *構造、建物階数:地上10階建 | ||
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
*完成時期:2016年12月下旬予定 | *完成時期:2016年12月下旬予定 | ||
*売主:株式会社松山産業 | *売主:株式会社松山産業 | ||
16行目: | 16行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
*価格:2,480万円~3,740万円。 | *価格:2,480万円~3,740万円。 | ||
− | * | + | *管理費(月額)7,200円~8,700円 |
− | * | + | *修繕積立金(月額)3,600円~4,350円 |
+ | *修繕積立基金(一括)230,530円~278,460円 | ||
+ | *販売戸数:5戸 | ||
==交通== | ==交通== | ||
+ | *交通面がいいと思います。糸満方面も近く、新都心も近く、今から宜野湾へも近くななりますね◎ | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | 【構造】 | ||
+ | *乾式二重床構造 | ||
+ | *100年耐久コンクリート | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:乾式二重床構造_那覇161013.jpg|乾式二重床構造 | ||
+ | Image:かぶり厚 那覇161013.jpg|かぶり厚 | ||
+ | </gallery> | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | *駐車場 : 全45台 5,200円~14, | + | *駐車場 : 全45台 5,200円~14,400円(月額) |
+ | *小型ペットOK。足洗い場も完備。 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
+ | *浴室換気乾燥機 | ||
35行目: | 47行目: | ||
*専有面積:72.04m2~87.02m2。 | *専有面積:72.04m2~87.02m2。 | ||
*バルコニー面積:13.52m2~29.18m2。 | *バルコニー面積:13.52m2~29.18m2。 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Aタイプ 曙161013.jpg|Aタイプ | ||
+ | Image:A1タイプ 曙161013.jpg|A1タイプ | ||
+ | Image:Bタイプ 曙161013.jpg|Bタイプ | ||
+ | Image:B1タイプ 曙161013.jpg|B1タイプ | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Cタイプ 曙161013.jpg|Cタイプ | ||
+ | Image:C1タイプ 曙161013.jpg|C1タイプ | ||
+ | Image:Dタイプ 曙161013.jpg|Dタイプ | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *ココマート(約30m・徒歩1分) |
+ | *ファミリーマート(約272m・徒歩4分) | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | * | + | *グッピー保育園(約55m・徒歩1分) |
+ | *曙小学校・幼稚園(約127m・徒歩2分) | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:曙小学校 那覇161013.jpg|曙小学校 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *葬祭場のすぐ側なのはちょっと気になる。 |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:現地案内図_曙161013.jpg|現地案内図 | ||
+ | </gallery> | ||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | * | + | |
+ | *曙郵便局(約232m・徒歩3分) | ||
+ | *沖縄銀行曙町支店(約495m・徒歩7分) | ||
+ | 【公園】 | ||
+ | *あけぼの公園(約183m・徒歩3分) | ||
+ | *波の上うみそら公園(車で3分・約2.5km) | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:波の上うみそら公園 那覇161013.jpg|波の上うみそら公園 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
==その他== | ==その他== | ||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[ ] |
− | |||
− | fukuoka/574009/ | + | fukuoka/574009/4 |
2016年10月13日 (木) 04:25時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:沖縄県那覇市曙二丁目15番10(地番)
- 交通:「倉庫前」バス停から 徒歩7分(市内線)
- 総戸数:25戸
- 構造、建物階数:地上10階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2016年12月下旬予定
- 売主:株式会社松山産業
- 施工:株式会社東江建設
- 管理:有限会社松山ハウジング
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 価格:2,480万円~3,740万円。
- 管理費(月額)7,200円~8,700円
- 修繕積立金(月額)3,600円~4,350円
- 修繕積立基金(一括)230,530円~278,460円
- 販売戸数:5戸
交通[ ]
- 交通面がいいと思います。糸満方面も近く、新都心も近く、今から宜野湾へも近くななりますね◎
構造・建物[ ]
【構造】
- 乾式二重床構造
- 100年耐久コンクリート
共用施設[ ]
- 駐車場 : 全45台 5,200円~14,400円(月額)
- 小型ペットOK。足洗い場も完備。
設備・仕様[ ]
- 浴室換気乾燥機
間取り[ ]
- 間取り:3LDK。
- 専有面積:72.04m2~87.02m2。
- バルコニー面積:13.52m2~29.18m2。
買い物・食事[ ]
- ココマート(約30m・徒歩1分)
- ファミリーマート(約272m・徒歩4分)
育児・教育[ ]
- グッピー保育園(約55m・徒歩1分)
- 曙小学校・幼稚園(約127m・徒歩2分)
周辺環境・治安[ ]
- 葬祭場のすぐ側なのはちょっと気になる。
周辺施設[ ]
- 曙郵便局(約232m・徒歩3分)
- 沖縄銀行曙町支店(約495m・徒歩7分)
【公園】
- あけぼの公園(約183m・徒歩3分)
- 波の上うみそら公園(車で3分・約2.5km)
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- レーヴグランディ那覇おもろまち(検討スレ) | (まとめ)
- センチュリー那覇曙(検討スレ) | (まとめ)
- ワイズエステムコート那覇松山(検討スレ) | (まとめ)
- レーヴレアリゼ美栄橋(検討スレ) | (まとめ)
- ワイズエステムコート新都心天久(検討スレ) | (まとめ)
- ワイズエステムコート浦添内間(検討スレ) | (まとめ)
- ワイズエステムコート新都心おもろまち(検討スレ) | (まとめ)
- ワイズエステムコート新都心銘苅(検討スレ) | (まとめ)
- レーヴグランディ銘苅新都心III(検討スレ) | (まとめ)
- ザ・レーベン那覇新都心公園プレミスト(検討スレ) | (まとめ)
fukuoka/574009/4
フリーベル曙
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市曙二丁目15番10(地番) |
交通 | 「倉庫前」バス停から 徒歩7分(市内線) |
総戸数 | 25戸 |