[PR] スポンサードリンク
ポレスター長野大通り
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施工…) |
Chiechieri (トーク | 投稿記録) (→物件概要) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[長野県]][[長野市]]大字鶴賀字腰巻2201-23 |
*交通: | *交通: | ||
− | * | + | #長野電鉄[[長野線]]「権堂」駅徒歩1分 |
− | * | + | #長電バス「権堂」バス停徒歩1分 |
− | * | + | *総戸数:82戸 |
− | * | + | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造地上14階建 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:平成26年10月中旬 |
+ | *売主:株式会社マリモ、長野電鉄株式会社 | ||
+ | *施工:北野建設株式会社 | ||
+ | *管理:積村ビル管理株式会社 | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
+ | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
+ | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取:2LDK+S(納戸)(8戸)、3LDK(51戸)、4LDK(23戸)。 | ||
+ | *面積:70.26㎡~85.18㎡。 | ||
+ | *敷地面積:1,810.14㎡。 | ||
+ | *建築面積:1,173.24㎡。 | ||
+ | *建築延床面積:9,258.51㎡(容積対象外面積2,019.15㎡含む)。 | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
+ | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
+ | |||
==その他== | ==その他== | ||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%A4%A7%E9%80%9A%E3%82%8A 「ポレスター長野大通り」についての口コミ掲示板] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/340456/ ポレスター長野大通り] |
2013年6月15日 (土) 00:49時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 長野電鉄長野線「権堂」駅徒歩1分
- 長電バス「権堂」バス停徒歩1分
- 総戸数:82戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造地上14階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:平成26年10月中旬
- 売主:株式会社マリモ、長野電鉄株式会社
- 施工:北野建設株式会社
- 管理:積村ビル管理株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
共用施設[ ]
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取:2LDK+S(納戸)(8戸)、3LDK(51戸)、4LDK(23戸)。
- 面積:70.26㎡~85.18㎡。
- 敷地面積:1,810.14㎡。
- 建築面積:1,173.24㎡。
- 建築延床面積:9,258.51㎡(容積対象外面積2,019.15㎡含む)。
買い物・食事[ ]
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
ポレスター長野大通り
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 長野県長野市大字鶴賀字腰巻2201-23(地番) |
交通 |
長野電鉄長野線 「権堂」駅 徒歩1分 「権堂」バス停から 徒歩1分(長電バス) |
総戸数 | 82戸 |