[PR] スポンサードリンク
MJRシティ香椎サウス
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施工…) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[福岡県]][[福岡市]][[福岡県/福岡市/東区|東区]]香椎浜四丁目11番39(地番) |
− | *交通: | + | *交通:[[鹿児島本線]] 「香椎」駅 徒歩12分 |
− | * | + | *総戸数:164戸 |
− | * | + | *構造、建物階数:地上13階建(一部鉄骨造) |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2015年03月下旬予定 |
− | * | + | *売主:九州旅客鉄道株式会社 |
− | * | + | *施工:未定 |
+ | |||
+ | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
+ | |||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
+ | |||
+ | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | |||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | |||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
+ | |||
+ | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取:3LDK・4LDK | ||
+ | *面積:73.57平米~110.65平米 | ||
+ | |||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
+ | |||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
+ | *学区が良いらしいですね。 | ||
+ | |||
+ | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
+ | |||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
+ | |||
+ | |||
==その他== | ==その他== | ||
+ | |||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/MJRシティ香椎サウス 「MJRシティ香椎サウス」についての口コミ掲示板一覧] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/338529/ MJRシティ香椎サウスってどうですか?【検討板】] |
2013年6月4日 (火) 17:58時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:福岡県福岡市東区香椎浜四丁目11番39(地番)
- 交通:鹿児島本線 「香椎」駅 徒歩12分
- 総戸数:164戸
- 構造、建物階数:地上13階建(一部鉄骨造)
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2015年03月下旬予定
- 売主:九州旅客鉄道株式会社
- 施工:未定
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
共用施設[ ]
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取:3LDK・4LDK
- 面積:73.57平米~110.65平米
買い物・食事[ ]
育児・教育[ ]
- 学区が良いらしいですね。
周辺環境・治安[ ]
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- MJR千早ミッドスクエア(千早532プロジェクト)(検討スレ) | (まとめ)
- アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムレビ)
- エイリックスタイル三苫駅サザンコート(検討スレ) | (まとめ)
- オーヴィジョン香椎浜ザ・シティ(検討スレ) | (まとめ)
- モントーレ新宮セントラルステーション ル・ブリーズ(検討スレ) | (まとめ)
- フリーディア和白レジデンス(検討スレ) | (まとめ)
- クラブスタイル 馬出フェリシア(検討スレ) | (まとめ)
- アクロス箱崎駅前クレスティア(検討スレ) | (まとめ)
- サンパークシティ香椎(検討スレ) | (まとめ)
- アルファステイツ新宮(検討スレ) | (まとめ)
MJRシティ香椎サウス
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎浜四丁目11番39(地番) |
交通 | 鹿児島本線 「香椎」駅 徒歩12分 |
総戸数 | 164戸 |