[PR] スポンサードリンク
オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド
提供: すてき空間
目次 >
(→物件概要) |
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (オーシャンステイツ湘南平塚 グランフィールドへのリダイレクト) |
||
(4人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | #REDIRECT [[オーシャンステイツ湘南平塚 グランフィールド]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 クジラ.jpg |600px|thumb|メインキャラクター]] | [[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 クジラ.jpg |600px|thumb|メインキャラクター]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==公式サイト== | ||
+ | *公式サイトhttp://www.ocean202.com/ | ||
+ | *資料請求https://www.ocean202.com/req.html?madori=wiki | ||
+ | *来場予約https://www.ocean202.com/cgi-bin/reserv/reserve.cgi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==共用施設== | ||
+ | |||
+ | <table><tr><td> | ||
+ | [[ファイル:グランエントランス.jpg |550px|thumb|left|グランエントランス]] | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | [[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 中庭.jpg |550px|thumb|left|中庭]] | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td> | ||
+ | [[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 共用施設.jpg |550px|thumb|left|共用施設]] | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | *駐車場:172台(身障者用1台、来客用2台含む)平置16台:月額使用料9,000円、機械式156台:月額使用料900円~6,900円 | ||
+ | *自転車置場サイクルポート9区画:月額使用料500円、2段ラック式駐輪場388台:月額使用料100円・200円、レンタサイクル用8台 | ||
+ | *バイク置場27台(ミニバイク置場14台含む):月額使用料800円~2,000円 | ||
+ | 管理形態区分所有者全員で管理組合結成し、管理会社へ委託(通勤管理) | ||
+ | |||
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
*所在地:[[神奈川県]][[平塚市]]黒部丘319-2 | *所在地:[[神奈川県]][[平塚市]]黒部丘319-2 | ||
*交通: | *交通: | ||
− | # | + | #JR[[東海道本線]]「平塚」駅徒歩13分 |
− | # | + | #JR[[湘南新宿ライン]]「平塚」駅徒歩13分 |
*総戸数:202戸 | *総戸数:202戸 | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上5階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上5階建 | ||
11行目: | 39行目: | ||
*完成時期:2011年2月末 | *完成時期:2011年2月末 | ||
*売主: | *売主: | ||
− | **株式会社長谷工コーポレーション・・・国土交通大臣(14)第68号 国土交通大臣許可(特-22)第3792号(社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105- | + | **株式会社長谷工コーポレーション・・・国土交通大臣(14)第68号 国土交通大臣許可(特-22)第3792号(社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8507 [[東京都]][[港区]]芝2丁目32番1号 |
− | **新日本建設株式会社・・・国土交通大臣(2)第6222号 (社)日本住宅建設産業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒261- | + | **新日本建設株式会社・・・国土交通大臣(2)第6222号 (社)日本住宅建設産業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒261-0021 [[千葉県]][[美浜区]]ひび野1丁目4番3 |
− | ** | + | **株式会社世界貿易センタービルディング・・・[[東京都]]知事(11)第24259号 (社)不動産協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-6104 [[東京都]][[港区]]浜松町2丁目4-1 |
*施工:株式会社長谷工コーポレーション | *施工:株式会社長谷工コーポレーション | ||
*管理会社:株式会社長谷工コミュニティ | *管理会社:株式会社長谷工コミュニティ | ||
*設計図書縦覧場所:「オーシャンステイツ湘南平塚 グランフィールド」マンションギャラリー | *設計図書縦覧場所:「オーシャンステイツ湘南平塚 グランフィールド」マンションギャラリー | ||
− | *販売提携(代理):株式会社長谷工アーベスト・・・国土交通大臣(8)第3175号 (社)不動産協会会員(社)不動産流通経営協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105- | + | *販売提携(代理):株式会社長谷工アーベスト・・・国土交通大臣(8)第3175号 (社)不動産協会会員(社)不動産流通経営協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545[[東京都]][[港区]]芝2丁目32番1号 |
*用途:地域第一種中高層住居専用地域 | *用途:地域第一種中高層住居専用地域 | ||
*地目:宅地 | *地目:宅地 | ||
25行目: | 53行目: | ||
*建築面積:4,734.50m2 | *建築面積:4,734.50m2 | ||
*建築延床面積:18,650.56m2(容積対象外面積1,380.67m2) | *建築延床面積:18,650.56m2(容積対象外面積1,380.67m2) | ||
− | * | + | *開発許可番号:[[平塚市]]指令(開)第118号(平成20年10月23日付) |
*建築確認番号:第UHEC建確20460号(平成21年3月3日付)、第UHEC建確20460号変1(平成22年9月13日付) | *建築確認番号:第UHEC建確20460号(平成21年3月3日付)、第UHEC建確20460号変1(平成22年9月13日付) | ||
31行目: | 59行目: | ||
*一期販売状況 | *一期販売状況 | ||
#販売戸数:20戸 | #販売戸数:20戸 | ||
− | #販売価格:2, | + | #販売価格:2,568万円(1戸)~4,168万円(1戸)※表示の価格には建物に係わる消費税が含まれています。 |
− | #最多販売価格帯:3, | + | #最多販売価格帯:3,100万円台(5戸)※100万円単位 |
+ | #住居専有面積:65.93m2(1戸)~88.42m2(1戸) | ||
+ | #間取り:2LDK~4LDK | ||
+ | #バルコニー面積:8.69m2~14.00m2 | ||
+ | #ポーチ面積:5.86m2~6.97m2 | ||
+ | #テラス面積:11.80m2・12.40m2 | ||
+ | #専用庭面積:10.38m2・16.90m2:月額使用料110円・170円 | ||
+ | #スカイバルコニー面積:30.11m2:月額使用料310円 | ||
+ | #駐車場172台(身障者用1台、来客用2台含む)※平置16台:月額使用料9,000円、機械式156台:月額使用料900円~6,900円 | ||
+ | #自転車置場サイクルポート9区画:月額使用料500円、2段ラック式駐輪場388台:月額使用料100円・200円、レンタサイクル用8台 | ||
+ | #バイク置場27台(ミニバイク置場14台含む):月額使用料800円~2,000円 | ||
+ | #管理費月額10,225円~13,145円 | ||
+ | #修繕積立金月額5,020円~7,180円 | ||
+ | #管理準備金(引渡時一括払い)14,600円~20,800円 | ||
+ | #修繕積立一時金(引渡時一括払い)317,000円~454,000円 | ||
*入居予定2011年3月末 | *入居予定2011年3月末 | ||
+ | |||
*第1期 先着順申込受付のご案内・・・受付時間午前10時~午後6時。 | *第1期 先着順申込受付のご案内・・・受付時間午前10時~午後6時。 | ||
受付場所オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド マンションギャラリー | 受付場所オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド マンションギャラリー | ||
※お申込の際には、平成20年、21年の収入証明書、認印(印鑑)、身分証明書をご持参ください。 | ※お申込の際には、平成20年、21年の収入証明書、認印(印鑑)、身分証明書をご持参ください。 | ||
+ | 詳しくは公式HP物件概要を御確認下さい。[http://www.ocean202.com/outline.html] | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | * | + | *JR[[東海道本線]]・JR[[湘南新宿ライン]]「平塚」駅へ徒歩13分、海まで徒歩9分。(POINT!始発電車で楽々通勤が可能。) |
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
[[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 交通図.jpg |550px|thumb|left|交通図]] | [[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 交通図.jpg |550px|thumb|left|交通図]] | ||
46行目: | 90行目: | ||
[[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 現地案内図.jpg |800px|thumb|left|現地案内図]] | [[ファイル:オーシャンステイツ湘南平塚 現地案内図.jpg |800px|thumb|left|現地案内図]] | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
80行目: | 97行目: | ||
*バルコニー面積:8.69m2~14.00m2 | *バルコニー面積:8.69m2~14.00m2 | ||
*120の豊富なプランバリエーション。http://www.ocean202.com/plan.html | *120の豊富なプランバリエーション。http://www.ocean202.com/plan.html | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2012年3月23日 (金) 01:46時点における最新版
公式サイト[ ]
- 公式サイトhttp://www.ocean202.com/
- 資料請求https://www.ocean202.com/req.html?madori=wiki
- 来場予約https://www.ocean202.com/cgi-bin/reserv/reserve.cgi
共用施設[ ]
- 駐車場:172台(身障者用1台、来客用2台含む)平置16台:月額使用料9,000円、機械式156台:月額使用料900円~6,900円
- 自転車置場サイクルポート9区画:月額使用料500円、2段ラック式駐輪場388台:月額使用料100円・200円、レンタサイクル用8台
- バイク置場27台(ミニバイク置場14台含む):月額使用料800円~2,000円
管理形態区分所有者全員で管理組合結成し、管理会社へ委託(通勤管理)
物件概要[ ]
- 総戸数:202戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上5階建
- 敷地の権利形態:専有面積割合による所有権の共有
- 完成時期:2011年2月末
- 売主:
- 施工:株式会社長谷工コーポレーション
- 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ
- 設計図書縦覧場所:「オーシャンステイツ湘南平塚 グランフィールド」マンションギャラリー
- 販売提携(代理):株式会社長谷工アーベスト・・・国土交通大臣(8)第3175号 (社)不動産協会会員(社)不動産流通経営協会会員(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545東京都港区芝2丁目32番1号
- 用途:地域第一種中高層住居専用地域
- 地目:宅地
- 建ぺい率:60%
- 容積率:200%
- 敷地面積:8,875.19m2
- 建築面積:4,734.50m2
- 建築延床面積:18,650.56m2(容積対象外面積1,380.67m2)
- 開発許可番号:平塚市指令(開)第118号(平成20年10月23日付)
- 建築確認番号:第UHEC建確20460号(平成21年3月3日付)、第UHEC建確20460号変1(平成22年9月13日付)
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 一期販売状況
- 販売戸数:20戸
- 販売価格:2,568万円(1戸)~4,168万円(1戸)※表示の価格には建物に係わる消費税が含まれています。
- 最多販売価格帯:3,100万円台(5戸)※100万円単位
- 住居専有面積:65.93m2(1戸)~88.42m2(1戸)
- 間取り:2LDK~4LDK
- バルコニー面積:8.69m2~14.00m2
- ポーチ面積:5.86m2~6.97m2
- テラス面積:11.80m2・12.40m2
- 専用庭面積:10.38m2・16.90m2:月額使用料110円・170円
- スカイバルコニー面積:30.11m2:月額使用料310円
- 駐車場172台(身障者用1台、来客用2台含む)※平置16台:月額使用料9,000円、機械式156台:月額使用料900円~6,900円
- 自転車置場サイクルポート9区画:月額使用料500円、2段ラック式駐輪場388台:月額使用料100円・200円、レンタサイクル用8台
- バイク置場27台(ミニバイク置場14台含む):月額使用料800円~2,000円
- 管理費月額10,225円~13,145円
- 修繕積立金月額5,020円~7,180円
- 管理準備金(引渡時一括払い)14,600円~20,800円
- 修繕積立一時金(引渡時一括払い)317,000円~454,000円
- 入居予定2011年3月末
- 第1期 先着順申込受付のご案内・・・受付時間午前10時~午後6時。
受付場所オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド マンションギャラリー ※お申込の際には、平成20年、21年の収入証明書、認印(印鑑)、身分証明書をご持参ください。
詳しくは公式HP物件概要を御確認下さい。[1]
[PR] スポンサードリンク
交通[ ]
間取り[ ]
- 間取り:2LDK~4LDK
- 住居専有面積:65.93m2~94.42m2
- バルコニー面積:8.69m2~14.00m2
- 120の豊富なプランバリエーション。http://www.ocean202.com/plan.html
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- パークホームズ市川真間(検討スレ) | (まとめ)
- ウィルローズ篠崎(検討スレ) | (まとめ) | (スムログ)
- パークシティ小岩 ザ タワー(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- プラウドタワー小岩フロント(検討スレ) | (まとめ)
- プレディア小岩(検討スレ) | (まとめ)
- リーフシティ市川 ザ・タワー(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- エクセレントシティ瑞江ザ・テラス(検討スレ) | (まとめ)
- プレシス小岩ヴェルデ(検討スレ) | (まとめ)
- レーベン新小岩 CENTER PLACE(検討スレ) | (まとめ)
- ユニハイム小岩プロジェクト(検討スレ) | (まとめ)