[PR] スポンサードリンク
クリオ横浜保土ヶ谷
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:. | + | [[ファイル:クリオ横浜保土ヶ谷.jpeg|thumb|200px|クリオ横浜保土ヶ谷.jpeg]] |
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | *所在地:神奈川県横浜市 保土ヶ谷区保土ヶ谷1丁目20番1他(地番) |
− | * | + | *交通:横須賀線「保土ヶ谷」駅から徒歩6分 |
− | * | + | *総戸数:51戸(管理室1戸含む) |
− | * | + | *構造、建物階数:地上7階 |
*敷地の権利形態: | *敷地の権利形態: | ||
− | * | + | *完成時期:2006年2月 |
− | * | + | *売主:ナイス株式会社 |
− | * | + | *施工:株式会社エフアイオーアソシエイツ |
15行目: | 16行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | *3,811.2万円〜4,089.3万円 | |
40行目: | 41行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | + | *1DK+S~3LDK 37.76m2~73.53m2 | |
70行目: | 71行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E4%BF%9D%E5%9C%9F%E3%83%B6%E8%B0%B7 「クリオ横浜保土ヶ谷」についての口コミ掲示板] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8578/ クリオ横浜保土ヶ谷] |
2011年7月25日 (月) 03:19時点における版
目次
物件概要
- 所在地:神奈川県横浜市 保土ヶ谷区保土ヶ谷1丁目20番1他(地番)
- 交通:横須賀線「保土ヶ谷」駅から徒歩6分
- 総戸数:51戸(管理室1戸含む)
- 構造、建物階数:地上7階
- 敷地の権利形態:
- 完成時期:2006年2月
- 売主:ナイス株式会社
- 施工:株式会社エフアイオーアソシエイツ
価格・コスト・販売時状況
- 3,811.2万円〜4,089.3万円
交通
構造・建物
共用施設
設備・仕様
間取り
- 1DK+S~3LDK 37.76m2~73.53m2
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
周辺施設
その他
掲示板
クリオ横浜保土ヶ谷
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷1丁目20番1他(地番) |
交通 | 横須賀線「保土ヶ谷」駅から徒歩6分 |
総戸数 | 51戸 |