[PR] スポンサードリンク
サンクレーア徳川園 THE MARKS/THE GRAN
提供: すてき空間
目次 >
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | [[File:サンクレーア徳川園 THE MARKS/THE GRAN 外観完成予想図.png|350px|thumb|サンクレーア徳川園 THE MARKS/THE GRAN 外観完成予想図|alt=サンクレーア徳川園 THE MARKS/THE GRAN 外観完成予想図]] |
+ | [[File:サンクレーア徳川園 THE MARKS 外観完成予想図.png|350px|thumb|サンクレーア徳川園 THE MARKS 外観完成予想図|alt=サンクレーア徳川園 THE MARKS 外観完成予想図]] | ||
+ | [[File:サンクレーア徳川園 THE GRAN 外観完成予想図.png|350px|thumb|サンクレーア徳川園 THE GRAN 外観完成予想図|alt=サンクレーア徳川園 THE GRAN 外観完成予想図]] | ||
+ | *所在地:[[愛知県]][[名古屋市]][[東区]]東大曽根町205番(ザ・マークス)[[愛知県]][[名古屋市]][[東区]]東大曽根町216番(ザ・グラン) | ||
*交通: | *交通: | ||
− | # | + | #名鉄[[瀬戸線]]「森下」駅徒歩3分(約190m) |
− | # | + | #JR[[中央本線]]「大曽根」駅徒歩11分(約760m)※南口 |
− | # | + | #地下鉄[[名城線]]「大曽根」駅徒歩12分(約890m)※3番出入口(ザ・マークス) |
− | # | + | #名鉄[[瀬戸線]]「森下」駅徒歩4分(約310m) |
− | # | + | #JR[[中央本線]]「大曽根」駅徒歩10分(約750m)※南口 |
− | # | + | #地下鉄[[名城線]]「大曽根」駅徒歩13分(約970m)※3番出入口(ザ・グラン) |
*総戸数:42戸(ザ・マークス)18戸(ザ・グラン) | *総戸数:42戸(ザ・マークス)18戸(ザ・グラン) | ||
24行目: | 27行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | * 敷地面積:965.17㎡ |
+ | * 建ぺい率:80% | ||
+ | * 容積率:200%・300% | ||
+ | * 建築面積:284.11㎡ | ||
+ | * 延べ(延床)面積:2,932.78㎡ | ||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | * 駐車場:平面式24台、機械式17台 |
+ | * バイク置き場:2台 | ||
+ | * 自転車置場:54台 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
33行目: | 43行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | * 間取り:2LDK・3LDK |
+ | * 住居専有面積:54.17㎡~64.76㎡ | ||
+ | * バルコニー面積:10.30㎡~11.00㎡ | ||
+ | * サービスバルコニー面積:3.42㎡・3.70㎡ | ||
+ | * アルコーブ面積:2.80㎡~7.07㎡ | ||
+ | |||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *'''ショッピング''' |
+ | # セブンイレブン名古屋徳川2丁目店 徒歩2分/約100m(ザ・マークス)徒歩3分/約220m(ザ・グラン) | ||
+ | # ファミリーマート森下駅前店 徒歩3分/約180m(ザ・マークス)徒歩4分/約300m(ザ・グラン) | ||
+ | # 丸明 大曽根店 徒歩3分/約200m(ザ・マークス)徒歩4分/約320m(ザ・グラン) | ||
+ | # スギドラッグ大曽根店 徒歩5分/約380m(ザ・マークス)徒歩7分/約500m(ザ・グラン) | ||
+ | # ローソン徳川二丁目店 徒歩6分/約410m(ザ・マークス)徒歩6分/約450m(ザ・グラン) | ||
+ | # 名古屋市 徳川公設市場 徒歩6分/約430m(ザ・マークス)徒歩6分/約450m(ザ・グラン) | ||
+ | # ナフコ不二屋 大曽根店 徒歩8分/約570m(ザ・マークス)徒歩7分/約560m(ザ・グラン) | ||
+ | # ウェルシア徳川明倫店 徒歩10分/約740m(ザ・マークス)徒歩8分/約620m(ザ・グラン) | ||
+ | # マックスバリュ徳川明倫店 徒歩10分/約740m(ザ・マークス)徒歩8分/約620m(ザ・グラン) | ||
+ | # アミカ大曽根店 徒歩10分/約790m(ザ・マークス)自転車4分/約910m(ザ・グラン) | ||
+ | # µPLAT大曽根 自転車4分/約920m(ザ・マークス)自転車4分/約910m(ザ・グラン) | ||
+ | # 成城石井 SELECT アスティ大曽根店 自転車4分/約1,030m(ザ・マークス)自転車4分/約1,020m(ザ・グラン) | ||
+ | # フランテ ロゼ 白壁 自転車4分/約1,040m(ザ・マークス)自転車5分/約1,070m(ザ・グラン) | ||
+ | # SAKUMACHI商店街 自転車5分/約1,270m(ザ・マークス)自転車5分/約1,300m(ザ・グラン) | ||
+ | # メッツ大曽根 自転車5分/約1,310m(ザ・マークス)自転車5分/約1,310m(ザ・グラン) | ||
+ | # イオンモールナゴヤドーム前店 車で3分/約1,490m(ザ・マークス)車で2分/約1,380m(ザ・グラン) | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | * | + | *'''教育施設''' |
+ | # 名古屋市立旭丘小学校 徒歩4分/約260m(ザ・マークス)徒歩4分/約270m(ザ・グラン) | ||
+ | # 名古屋市立桜丘中学校 徒歩3分/約230m(ザ・マークス)徒歩3分/約210m(ザ・グラン) | ||
+ | # アイグラン保育園大曽根 徒歩9分/約670m(ザ・マークス)徒歩9分/約660m(ザ・グラン) | ||
+ | # ALL4KIDSチャイルドケア 徳川園 徒歩10分/約740m(ザ・マークス)徒歩8分/約630m(ザ・グラン) | ||
+ | # あさひがおか保育園 自転車4分/約750m(ザ・マークス)自転車4分/約770m(ザ・グラン) | ||
+ | # 東白壁保育園 自転車4分/約860m(ザ・マークス)自転車4分/約890m(ザ・グラン) | ||
+ | # エンジェル保育園 自転車4分/約920m(ザ・マークス)徒歩10分/約800m(ザ・グラン) | ||
+ | # 建中寺幼稚園 自転車5分/約1,230m(ザ・マークス)自転車5分/約1,260m(ザ・グラン) | ||
+ | # 東海中学校・高等学校 自転車4分/約1,020m(ザ・マークス)自転車4分/約900m(ザ・グラン) | ||
+ | # 愛知県立旭丘高等学校 自転車5分/約1,100m(ザ・マークス)自転車4分/約980m(ザ・グラン) | ||
+ | # 金城学院中学校 自転車5分/約1,280m(ザ・マークス)自転車5分/約1,310m(ザ・グラン) | ||
+ | # 金城学院高等学校 自転車5分/約1,310m(ザ・マークス)自転車6分/約1,340m(ザ・グラン) | ||
+ | # 愛知教育大学付属名古屋中学校 自転車11分/約2,750m(ザ・マークス)自転車11分/約2,750m(ザ・グラン) | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | * 用途地域:近隣商業地域 |
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | * | + | *'''医療機関''' |
+ | # 徳川かとうクリニック 徒歩3分/約200m(ザ・マークス)徒歩3分/約230m(ザ・グラン) | ||
+ | # たけうち歯科クリニック 徒歩4分/約310m(ザ・マークス)徒歩3分/約190m(ザ・グラン) | ||
+ | # タナベ眼科 徒歩5分/約370m(ザ・マークス)徒歩6分/約480m(ザ・グラン) | ||
+ | # うわとこクリニック 徒歩6分/約430m(ザ・マークス)徒歩6分/約420m(ザ・グラン) | ||
+ | # 長谷川外科 徒歩7分/約490m(ザ・マークス)徒歩7分/約510m(ザ・グラン) | ||
+ | # 丹羽医院 徒歩7分/約500m(ザ・マークス)徒歩7分/約530m(ザ・グラン) | ||
+ | # 大隈病院 徒歩8分/約600m(ザ・マークス)徒歩9分/約680m(ザ・グラン) | ||
+ | # 尾崎クリニック 徒歩8分/約610m(ザ・マークス)徒歩10分/約730m(ザ・グラン) | ||
+ | # 堀内内科消化器科クリニック 徒歩9分/約720m(ザ・マークス)徒歩10分/約760m(ザ・グラン) | ||
+ | # いとう整形外科・外科 自転車4分/約860m(ザ・マークス)徒歩10分/約740m(ザ・グラン) | ||
+ | # しらかべ耳鼻科小児科 自転車5分/約1,170m(ザ・マークス)自転車5分/約1,200m(ザ・グラン) | ||
+ | # 東部医療センター 車で4分/約2,460m(ザ・マークス)車で4分/約2,340m(ザ・グラン) | ||
+ | *'''金融機関''' | ||
+ | # 瀬戸信用金庫 大曽根支店 徒歩4分/約270m(ザ・マークス)徒歩5分/約390m(ザ・グラン) | ||
+ | # 大垣共立銀行 大曽根支店 徒歩4分/約270m(ザ・マークス)徒歩5分/約390m(ザ・グラン) | ||
+ | # 中京銀行 大曽根中央支店 徒歩6分/約420m(ザ・マークス)徒歩7分/約540m(ザ・グラン) | ||
+ | # 名古屋銀行 大曽根支店 徒歩6分/約480m(ザ・マークス)徒歩7分/約530m(ザ・グラン) | ||
+ | # 十六銀行 大曽根支店 自転車4分/約860m(ザ・マークス)自転車4分/約880m(ザ・グラン) | ||
+ | # 名古屋大曽根郵便局 徒歩8分/約580m(ザ・マークス)徒歩9分/約680m(ザ・グラン) | ||
+ | # 名古屋東郵便局 自転車4分/約970m(ザ・マークス)自転車4分/約990m(ザ・グラン) | ||
+ | *'''公園''' | ||
+ | # 東大曽根第一公園 徒歩1分/約70m(ザ・マークス)徒歩2分/約130m(ザ・グラン) | ||
+ | # 大曽根公園 徒歩3分/約220m(ザ・マークス)徒歩4分/約290m(ザ・グラン) | ||
+ | # 徳川園 徒歩6分/約410m(ザ・マークス)徒歩4分/約290m(ザ・グラン) | ||
+ | # すずらん公園 徒歩7分/約560m(ザ・マークス)徒歩9分/約680m(ザ・グラン) | ||
+ | # 新出来公園 自転車4分/約870m(ザ・マークス)徒歩10分/約750m(ザ・グラン) | ||
+ | # 東白壁公園 自転車5分/約1,140m(ザ・マークス)自転車5分/約1,160m(ザ・グラン) | ||
+ | # 建中寺公園 自転車5分/約1,160m(ザ・マークス)自転車5分/約1,180m(ザ・グラン) | ||
+ | *'''公共施設''' | ||
+ | # 旭丘コミュニティセンター 徒歩6分/約420m(ザ・マークス)徒歩4分/約300m(ザ・グラン) | ||
+ | # 徳川美術館 徒歩8分/約640m(ザ・マークス)徒歩7分/約520m(ザ・グラン) | ||
+ | # 東警察署旭ヶ丘交番 自転車4分/約850m(ザ・マークス)徒歩10分/約730m(ザ・グラン) | ||
+ | # 東区役所 自転車4分/約960m(ザ・マークス)自転車4分/約980m(ザ・グラン) | ||
+ | # 名古屋市東図書館 車で3分/約1,990m(ザ・マークス)車で3分/約1,870m(ザ・グラン) | ||
+ | *'''スポーツ・娯楽''' | ||
+ | # 大曽根温泉 湯の城 徒歩6分/約480m(ザ・マークス)徒歩6分/約440m(ザ・グラン) | ||
+ | # バンテリンドームナゴヤ 車で3分/約1,640m(ザ・マークス)車で3分/約1,520m(ザ・グラン) | ||
==その他== | ==その他== |
2024年7月29日 (月) 15:18時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 名鉄瀬戸線「森下」駅徒歩3分(約190m)
- JR中央本線「大曽根」駅徒歩11分(約760m)※南口
- 地下鉄名城線「大曽根」駅徒歩12分(約890m)※3番出入口(ザ・マークス)
- 名鉄瀬戸線「森下」駅徒歩4分(約310m)
- JR中央本線「大曽根」駅徒歩10分(約750m)※南口
- 地下鉄名城線「大曽根」駅徒歩13分(約970m)※3番出入口(ザ・グラン)
- 総戸数:42戸(ザ・マークス)18戸(ザ・グラン)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、15階(ザ・マークス)建鉄筋コンクリート造 10階建(ザ・グラン)
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2025年6月(ザ・マークス)2025年1月(ザ・グラン)
- 売主:サンヨーベストホーム株式会社
- 施工:松井建設株式会社
- 管理会社:株式会社東急コミュニティー
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 敷地面積:965.17㎡
- 建ぺい率:80%
- 容積率:200%・300%
- 建築面積:284.11㎡
- 延べ(延床)面積:2,932.78㎡
共用施設[ ]
- 駐車場:平面式24台、機械式17台
- バイク置き場:2台
- 自転車置場:54台
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取り:2LDK・3LDK
- 住居専有面積:54.17㎡~64.76㎡
- バルコニー面積:10.30㎡~11.00㎡
- サービスバルコニー面積:3.42㎡・3.70㎡
- アルコーブ面積:2.80㎡~7.07㎡
買い物・食事[ ]
- ショッピング
- セブンイレブン名古屋徳川2丁目店 徒歩2分/約100m(ザ・マークス)徒歩3分/約220m(ザ・グラン)
- ファミリーマート森下駅前店 徒歩3分/約180m(ザ・マークス)徒歩4分/約300m(ザ・グラン)
- 丸明 大曽根店 徒歩3分/約200m(ザ・マークス)徒歩4分/約320m(ザ・グラン)
- スギドラッグ大曽根店 徒歩5分/約380m(ザ・マークス)徒歩7分/約500m(ザ・グラン)
- ローソン徳川二丁目店 徒歩6分/約410m(ザ・マークス)徒歩6分/約450m(ザ・グラン)
- 名古屋市 徳川公設市場 徒歩6分/約430m(ザ・マークス)徒歩6分/約450m(ザ・グラン)
- ナフコ不二屋 大曽根店 徒歩8分/約570m(ザ・マークス)徒歩7分/約560m(ザ・グラン)
- ウェルシア徳川明倫店 徒歩10分/約740m(ザ・マークス)徒歩8分/約620m(ザ・グラン)
- マックスバリュ徳川明倫店 徒歩10分/約740m(ザ・マークス)徒歩8分/約620m(ザ・グラン)
- アミカ大曽根店 徒歩10分/約790m(ザ・マークス)自転車4分/約910m(ザ・グラン)
- µPLAT大曽根 自転車4分/約920m(ザ・マークス)自転車4分/約910m(ザ・グラン)
- 成城石井 SELECT アスティ大曽根店 自転車4分/約1,030m(ザ・マークス)自転車4分/約1,020m(ザ・グラン)
- フランテ ロゼ 白壁 自転車4分/約1,040m(ザ・マークス)自転車5分/約1,070m(ザ・グラン)
- SAKUMACHI商店街 自転車5分/約1,270m(ザ・マークス)自転車5分/約1,300m(ザ・グラン)
- メッツ大曽根 自転車5分/約1,310m(ザ・マークス)自転車5分/約1,310m(ザ・グラン)
- イオンモールナゴヤドーム前店 車で3分/約1,490m(ザ・マークス)車で2分/約1,380m(ザ・グラン)
[PR] スポンサードリンク
育児・教育[ ]
- 教育施設
- 名古屋市立旭丘小学校 徒歩4分/約260m(ザ・マークス)徒歩4分/約270m(ザ・グラン)
- 名古屋市立桜丘中学校 徒歩3分/約230m(ザ・マークス)徒歩3分/約210m(ザ・グラン)
- アイグラン保育園大曽根 徒歩9分/約670m(ザ・マークス)徒歩9分/約660m(ザ・グラン)
- ALL4KIDSチャイルドケア 徳川園 徒歩10分/約740m(ザ・マークス)徒歩8分/約630m(ザ・グラン)
- あさひがおか保育園 自転車4分/約750m(ザ・マークス)自転車4分/約770m(ザ・グラン)
- 東白壁保育園 自転車4分/約860m(ザ・マークス)自転車4分/約890m(ザ・グラン)
- エンジェル保育園 自転車4分/約920m(ザ・マークス)徒歩10分/約800m(ザ・グラン)
- 建中寺幼稚園 自転車5分/約1,230m(ザ・マークス)自転車5分/約1,260m(ザ・グラン)
- 東海中学校・高等学校 自転車4分/約1,020m(ザ・マークス)自転車4分/約900m(ザ・グラン)
- 愛知県立旭丘高等学校 自転車5分/約1,100m(ザ・マークス)自転車4分/約980m(ザ・グラン)
- 金城学院中学校 自転車5分/約1,280m(ザ・マークス)自転車5分/約1,310m(ザ・グラン)
- 金城学院高等学校 自転車5分/約1,310m(ザ・マークス)自転車6分/約1,340m(ザ・グラン)
- 愛知教育大学付属名古屋中学校 自転車11分/約2,750m(ザ・マークス)自転車11分/約2,750m(ザ・グラン)
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域:近隣商業地域
周辺施設[ ]
- 医療機関
- 徳川かとうクリニック 徒歩3分/約200m(ザ・マークス)徒歩3分/約230m(ザ・グラン)
- たけうち歯科クリニック 徒歩4分/約310m(ザ・マークス)徒歩3分/約190m(ザ・グラン)
- タナベ眼科 徒歩5分/約370m(ザ・マークス)徒歩6分/約480m(ザ・グラン)
- うわとこクリニック 徒歩6分/約430m(ザ・マークス)徒歩6分/約420m(ザ・グラン)
- 長谷川外科 徒歩7分/約490m(ザ・マークス)徒歩7分/約510m(ザ・グラン)
- 丹羽医院 徒歩7分/約500m(ザ・マークス)徒歩7分/約530m(ザ・グラン)
- 大隈病院 徒歩8分/約600m(ザ・マークス)徒歩9分/約680m(ザ・グラン)
- 尾崎クリニック 徒歩8分/約610m(ザ・マークス)徒歩10分/約730m(ザ・グラン)
- 堀内内科消化器科クリニック 徒歩9分/約720m(ザ・マークス)徒歩10分/約760m(ザ・グラン)
- いとう整形外科・外科 自転車4分/約860m(ザ・マークス)徒歩10分/約740m(ザ・グラン)
- しらかべ耳鼻科小児科 自転車5分/約1,170m(ザ・マークス)自転車5分/約1,200m(ザ・グラン)
- 東部医療センター 車で4分/約2,460m(ザ・マークス)車で4分/約2,340m(ザ・グラン)
- 金融機関
- 瀬戸信用金庫 大曽根支店 徒歩4分/約270m(ザ・マークス)徒歩5分/約390m(ザ・グラン)
- 大垣共立銀行 大曽根支店 徒歩4分/約270m(ザ・マークス)徒歩5分/約390m(ザ・グラン)
- 中京銀行 大曽根中央支店 徒歩6分/約420m(ザ・マークス)徒歩7分/約540m(ザ・グラン)
- 名古屋銀行 大曽根支店 徒歩6分/約480m(ザ・マークス)徒歩7分/約530m(ザ・グラン)
- 十六銀行 大曽根支店 自転車4分/約860m(ザ・マークス)自転車4分/約880m(ザ・グラン)
- 名古屋大曽根郵便局 徒歩8分/約580m(ザ・マークス)徒歩9分/約680m(ザ・グラン)
- 名古屋東郵便局 自転車4分/約970m(ザ・マークス)自転車4分/約990m(ザ・グラン)
- 公園
- 東大曽根第一公園 徒歩1分/約70m(ザ・マークス)徒歩2分/約130m(ザ・グラン)
- 大曽根公園 徒歩3分/約220m(ザ・マークス)徒歩4分/約290m(ザ・グラン)
- 徳川園 徒歩6分/約410m(ザ・マークス)徒歩4分/約290m(ザ・グラン)
- すずらん公園 徒歩7分/約560m(ザ・マークス)徒歩9分/約680m(ザ・グラン)
- 新出来公園 自転車4分/約870m(ザ・マークス)徒歩10分/約750m(ザ・グラン)
- 東白壁公園 自転車5分/約1,140m(ザ・マークス)自転車5分/約1,160m(ザ・グラン)
- 建中寺公園 自転車5分/約1,160m(ザ・マークス)自転車5分/約1,180m(ザ・グラン)
- 公共施設
- 旭丘コミュニティセンター 徒歩6分/約420m(ザ・マークス)徒歩4分/約300m(ザ・グラン)
- 徳川美術館 徒歩8分/約640m(ザ・マークス)徒歩7分/約520m(ザ・グラン)
- 東警察署旭ヶ丘交番 自転車4分/約850m(ザ・マークス)徒歩10分/約730m(ザ・グラン)
- 東区役所 自転車4分/約960m(ザ・マークス)自転車4分/約980m(ザ・グラン)
- 名古屋市東図書館 車で3分/約1,990m(ザ・マークス)車で3分/約1,870m(ザ・グラン)
- スポーツ・娯楽
- 大曽根温泉 湯の城 徒歩6分/約480m(ザ・マークス)徒歩6分/約440m(ザ・グラン)
- バンテリンドームナゴヤ 車で3分/約1,640m(ザ・マークス)車で3分/約1,520m(ザ・グラン)
[PR] スポンサードリンク
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- ジオ板橋大山(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- シティタワーズ板橋大山ノースタワー/サウスタワー(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- シティハウス西池袋(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- レーベン板橋大山 ART BLANGE(検討スレ) | (まとめ)
- バウス板橋大山(検討スレ) | (まとめ)
- パークホームズ城北中央公園(検討スレ) | (まとめ)
- オープンレジデンシア小竹向原ガーデン(検討スレ) | (まとめ)
- ザ・パークハウス 板橋本町(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- ルフォンリブレ板橋本町(検討スレ) | (まとめ)
- ルジェンテ板橋(検討スレ) | (まとめ)
nagoya/697230/