[PR] スポンサードリンク
サンクレイドル立川ステーションウィズ
提供: すてき空間
目次 >
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上14階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上14階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
− | * | + | *完成時期:2025年03月 |
*売主:株式会社アーネストワン | *売主:株式会社アーネストワン | ||
*施工:株式会社小川建設 | *施工:株式会社小川建設 | ||
18行目: | 18行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | * | + | *間取りが63.00m2~66.42m2とあるのでコンパクトなマンションですね。いつころ詳細が分かる感じでしょうか。価格、やっぱり高いでしょうかね。 |
+ | *50戸程度だと管理体制や管理費・修繕費は気になりますね。至近のエクセレントが有人コンシェルジュ管理3LDKだと合計18,000円、巡回管理のウィルローズは24,000円。乞うご期待ですね | ||
+ | *駅から近いのでコンパクトな広さでもいいかなと思いますが、ファミリーで住むということになるとどうしても広さを考えてしまいます。夫婦二人で住むなら十分な広さですがやはり2LDKや3LDKのマンションを分譲購入するという世帯は圧倒的にファミリー層が多くなってきます。そうなると平米数がちょっと足りない、狭いというとターゲットを絞らないといけないのでリセールバリューはどうでしょうか。 | ||
+ | *立川駅から6分圏内くらいのマンションなら需要高いよね。ここは、ちょっとごちゃごちゃしたど真ん中の立地ではあるけど。資材、人件費がどんどん高くなってて、土地の仕入れ値も高いし、金利も2025年には確実に上がってるだろうけど、52戸くらいなら設備は普通だろうし、大きい部屋もなく、施工、管理会社、売主ともに?なので高い値段つくかなぁ。それでも駅チカだから強気の値段つけるのか? | ||
+ | *コンパクトな間取りではあるけど、便利な立地はやっぱり魅力。中央線が利用できるのも大きいかなと思います。多少、価格を高くしたとしても完売するんじゃないかなと思いますね。狭いほうが案外掃除もしやすくていいかも。 | ||
+ | **確かにここの立地・ブランドを考えると、広くして手が届かない路線よりは、コスパの良さで勝負した方が、売れ行きはよさそうです。将来的には、ある程度住んだら賃貸に出すなどの選択肢もありそう。 | ||
+ | *何を優先するかによって検討すべきかどうかがはっきりしそうなマンションだと思います。たしかに室内は広くないけれど、利便性は文句無しで生活がしやすい場所であること、それが一番の魅力のようです。室内で過ごすのも用事で外に出るのも毎日のことなので、どちらも望みたい所ではあると思いますが。家で過ごす時間の長短も考慮するといいのかな。とはいえ、利便性はお金を出してでも買いたい条件かもしれません。 | ||
+ | *立川駅まで徒歩4分なので、資産価値は十分ということになりますね。ただ、プランがまだ1プランのみしか出ていません。3LDKが60m2ほどで狭そうなので、もう少し広いプランがあるのか、情報待ちですね。 | ||
+ | *駅からは近いけど、その他の条件で価格は安そうだと想像してましたけど、いくらくらいの価格帯なんでしょうか? | ||
+ | **7000万ぐらいで落ち着くと予想 | ||
+ | *Webサイトのコンセプトを読んだ感じだと、対象はファミリー層ではない感じがしました。ただ、60m2台の専有面積と3LDKのみという設定は、広さを求める単身者から広さを求めない。ファミリー層まで広い検討者層に適しているとも言えるのではないかと思います。住民層を限定せず、様々な需要にこたえる感じとも言えるのかな。間取り図を見ると、廊下にスペースを取らない、無駄の無い間取りのようなので数字より広く感じられる可能性はあるような気がします。 | ||
+ | **他のマンションも最近はコンパクトマンションがとても増えています。60m2くらいの3LDKでファミリー向けとして販売されていたりしますから。立川駅に近い立地ということもあって、単身者から子育て世帯まで検討している人は多いと思います。 | ||
+ | ***この立地ならファミリー向けより単身者とかDINKSの方が需要あった気がするのになあ | ||
+ | ****本当に。なぜ全戸ファミリー向けにしたのだろう | ||
+ | *なかなか強気な値段ですね。駅からはまあ近いけど繁華街だし雑然としている。家というより部屋に帰るだけーみたいな感じになると思う。一人暮らしなら絶対いいと思う。周辺に緑があって静かな所がいいならやめた方がいいという感想 | ||
+ | *駅から近く、ブランド力があって総戸数が多い物件は資産価値高いですね。 | ||
+ | *先着順となっていますが、売れ行きどうなんでしょうか・・。 | ||
+ | **大半の部屋が8000万前後って高いなぁ。 | ||
+ | ***立地からの価格設定でしょうね。全てが3LDKとファミリー向きマンションの割にはすべて60m2台と狭いんですよね。この価格帯であれば、もう少しつい安い間取りを求めるかな。もちろんアクセスの良さは魅力なんですが。 | ||
+ | *条件を総合的に見て、ここは安いと思ってたんだけど。 | ||
+ | *修繕費が安すぎるんだけど、大丈夫なのかな? | ||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
25行目: | 46行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
[[File:サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスアプローチ完成予想図|alt=サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスアプローチ完成予想図]] | [[File:サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスアプローチ完成予想図|alt=サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスアプローチ完成予想図]] | ||
− | * | + | * 敷地面積:849.69 m2 |
==共用施設== | ==共用施設== | ||
[[File:サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスホール完成予想図.png|350px|thumb|サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスホール完成予想図|alt=サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスホール完成予想図]] | [[File:サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスホール完成予想図.png|350px|thumb|サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスホール完成予想図|alt=サンクレイドル立川ステーションウィズ エントエランスホール完成予想図]] | ||
− | * | + | * 駐車場:敷地内10台[内訳:平置き式10台:内福祉車両優先1台] |
+ | ** 月額使用料:28,000円~33,000円 | ||
+ | ***駐車場の月額使用料:28,000円~33,000円と案外高いんですね。この金額は都内や都心周辺とあまり変わらないくらいの月額なので車所持の方にとっては維持が大変だなという印象。駅前なので車がなくても十分暮らせるとは思いますが、立川辺り世帯環境によっては自家用車があったほうが便利そうだなとは思います。そう考えると駐車場の台数と駐車料金はデメリットになりそうです。 | ||
+ | ****駐車場は平置はとても良いとして10台だけですか。周辺の駐車場を検索すると機械式になりますが料金が18,900円~となっているので、車を持つ方は外部駐車場を借りた方が費用を抑えられるかもしれません。 | ||
+ | *****平置き便利だけど、料金高すぎるね。安い機械式駐車場をかりたいけど、なかなか空きがない。 | ||
+ | ******立川駅周辺の駐車場は、何気に借りるの大変そうな気もするけれど…駐車場が確保できなかったらカーシェアとかも検討した方がいいのかなと最近は考えるようになりました。駅に近いのは便利だけど、マイカー持ちにはなかなか悩ましくもあるかも? | ||
+ | *******この辺りの月極駐車場、調べてみたら月3万円前後が相場みたいですね。やっぱりそれくらいしてしまうか…。探せば意外とある印象。ただ空きがあるかと言われるとなかなか難しい…タイミングが合えばいいな。 | ||
+ | ********駅が近いためかもしれませんが駐車場が10台は少ないかなと思います。7千万円、9千万円、これくらいのクラスのマンションが買える世帯ならマイカーも持っている場合が多いようにも思います。 | ||
+ | * バイク置場:敷地内4台 | ||
+ | ** 月額使用料:2,500円 | ||
+ | * 自転車置場:敷地内104台[内訳:スライドラック式91台、平置き式13台] | ||
+ | ** 月額使用料:200円・400円 | ||
37行目: | 69行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | * 間取り:3LDK |
+ | * 専有面積:63.00m2~66.42m2 | ||
+ | * バルコニー面積:10.80m2~40.38m2 | ||
+ | *3LDKなのですが、60m2台の間取ばかりのようです。詳しいプラン内容はいつ頃公開されるでしょうね。 | ||
+ | *3LDKだと狭くてもファミリー世帯が多くなるというのは確かかもしれないなと思います。ただ選択は自由なので在宅ワークの方や部屋数を多く求める2人暮らしとか1人暮らしとかの方も中にはいらっしゃるのではと思います。間取り次第かなとは思うのですがリビングインの部屋がウォールドアなどでフレキシブルな感じになっていれば多くの方の選択肢になりうるかなと思います。 | ||
+ | *間取りは角住戸が三面バルコニーとか特に開放感があっていい感じに思えます。3LDKオンリーでファミリー中心のマンションにしては各プラン60m2台の面積でコンパクトな感じではありますけど狭さを感じないような気もします。 | ||
+ | *南向き、角住戸率高め、駅近、開放感のあるプランもあるなど、魅力的な条件が並んでいますね。。それだけにお値段の方はやはり高めな感じで、専有面積も狭めになるのは仕方がないことかもしれません。数字で見る平米数はたしかに狭いと思ったのですが、間取り図を見るとその印象を打ち破る快適な空間づくりがなされている感じに思えました。 | ||
+ | *間取りはまあまあ、ですかね。収納に関してはもう少し欲しかったかも。ただ収納も広くすればいいっていうわけでもなく、広くしてしまうと生活空間が純粋に少なくなってしまうのでここくらいが一番いい落としどころだったのかもしれません | ||
+ | *モデルルーム見学してきましたが、間取りに無駄がなく、想像していたよりも広く見えました。回廊型バルコニーもユニークかつ開放感があっていいですね。 | ||
+ | *角部屋はバルコニーがとても広めにとられているところがいいですよね。正直、3LDKだったら70平米欲しいよなぁと思いつつバルコニーまで含めて考えると、悪くないんじゃないかとも思いました。真夏・真冬はあまり使えないかもですけれど汗 | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *ラーメン店多いから立川は魅力的 |
+ | *いなげや潰れちゃったから代わりに大きめのスーパーができてくれると助かる | ||
+ | **一応、駅前の商業施設の1階にスーパーがあったように記憶していますが規模はそこまでは大きくなさそうでしたので大きめのところが来てくれるといいですよね。駅前のところも、一通りそろいそうなので不便というわけではないですが、選択肢が多い方が買い物をしていて楽しい。 | ||
+ | ***確かに大きなスーパーがあると便利ですね。高島屋や伊勢丹で毎日買い物・・というのは考えにくいのでイオンとか出てきてくれるとありがたいですよね。 | ||
+ | *大きなスーパーだと不要なものまで買ってしまって時間もかかってしまうのがあまり好きではないので中規模とか個人商店が好みです。昔ながらの商店街なんてないのかしら。それにしても、2駅4路線利用可の駅まで徒歩4分は良いなと思います。それだけにお値段はかなりお高めな感じでしょうか。これくらいの価格帯なら検討対象はかなりありそうだけど。 | ||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
46行目: | 93行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | * 用途地域:商業地域 |
+ | *パチンコ屋が廃業した跡地ですね。街が綺麗になって良いことだと思います。ウインズ立川がお隣なので道を行き交う人の層が独特なエリアではありますけど。 | ||
+ | *駅に近い立地なので、車は必要ないくらいかもしれませんね。周辺は病院や小学校も近くて住みやすそうだと思います。 | ||
+ | *ウインズ立川の南側に建設されるみたいですが、環境はどんな感じなんでしょうか? | ||
+ | **立川駅まてで5分ほど。アクセスはかなりいいと思います。 | ||
+ | *駅までものすごく近いですよね。ここができる立川駅の南側の方が、北側と比べると、かなりカジュアルな雰囲気に思う。ただこのマンションのあたりまでくると少し落ち着いてくるのかなぁ?行ってみないと何とも言えないけど、駅前自体は北側の方が再開発されただけあってきれいなかんじ。 | ||
+ | *周囲は雑多ですが、あまりに駅近なのでもはやそれを感じる間もあまりない気はします。南側は昔は相当治安が悪い印象でしたが、最近は改善されつつある気はしますね。スシローや一蘭をはじめ、普段使い出来る飲食店や個人経営の美容サロン等が近場に色々あるのが魅力的ですね。セレブ感は北口の圧勝ですが、テレワークの合間のご飯などの生活を鑑みると南口は意外といいかもとは思います。 | ||
+ | *南口、悪くないですよね。カジュアルな感じはするし、人によっては好まれないと思うけどでも別に特段悪いわけでもないので…。外食はしやすいし、スーパーも手ごろな値段だし暮らしやすい。 | ||
+ | *立川駅がすぐそばの立地、価格が気になるところです。治安も悪くないということですし、ファミリー層もですが、どの層も便利で住みやすいと思います。間取りは確かにちょっとコンパクトかもしれませんが掃除などしやすくて逆に良いかもしれないです。 | ||
+ | *マンションの北側にある場外馬券場が目の前の立地ってどんな感じなんでしょうか?誰かご存じですか? | ||
+ | *夜のお店などもあり雑然としていますが、駅から場外馬券場の方を通ればキャッチなどはいないと思われます。駅から近いですし、広さ的もいずれは賃貸運用に向いているかもしれませんね。 | ||
+ | *工事中の現地へ行って見ました!うーん、やっぱりちょっと雑然とはしてるかな。ガールズバーなどもありますね。でも駅からはかなり近くて便利そう。お値段早く知りたいですね。 | ||
+ | *ここは確かにごちゃごちゃしてますが、パチンコ屋なくなってマンションになるのでいいと思いました。 | ||
+ | *立川駅周辺は車が無くても駅前が栄えているし何でもあるので困らないかとは思います。立川駅周辺は渋滞がひどいので駅近くだと逆に電車移動の方が楽だったりするんですよね。この前遊びに行ってびっくりしたのですが、駅からちょっと行ったところにIKEAがあったり、ステージガーデン近くにはおしゃれなレストランが出来ていたりしてだいぶ雰囲気も変わってオシャレになっているのにびっくりしました。 | ||
+ | *立川は特に北側はすごくきれいに変わった感じはしますよね。南側はまだまだ昔ながら…というかんじですし、あとは繁華街を抜ければ静かな住宅街が広がりますが。立飛のあたりは特にオシャレになっていて若いファミリーの姿も多く見かけるように感じました。 | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
56行目: | 118行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
− | tokyo/691338/ | + | |
+ | tokyo/691338/79 |
2024年6月7日 (金) 21:32時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 総戸数:52戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上14階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2025年03月
- 売主:株式会社アーネストワン
- 施工:株式会社小川建設
- 管理会社:伏見管理サービス株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 間取りが63.00m2~66.42m2とあるのでコンパクトなマンションですね。いつころ詳細が分かる感じでしょうか。価格、やっぱり高いでしょうかね。
- 50戸程度だと管理体制や管理費・修繕費は気になりますね。至近のエクセレントが有人コンシェルジュ管理3LDKだと合計18,000円、巡回管理のウィルローズは24,000円。乞うご期待ですね
- 駅から近いのでコンパクトな広さでもいいかなと思いますが、ファミリーで住むということになるとどうしても広さを考えてしまいます。夫婦二人で住むなら十分な広さですがやはり2LDKや3LDKのマンションを分譲購入するという世帯は圧倒的にファミリー層が多くなってきます。そうなると平米数がちょっと足りない、狭いというとターゲットを絞らないといけないのでリセールバリューはどうでしょうか。
- 立川駅から6分圏内くらいのマンションなら需要高いよね。ここは、ちょっとごちゃごちゃしたど真ん中の立地ではあるけど。資材、人件費がどんどん高くなってて、土地の仕入れ値も高いし、金利も2025年には確実に上がってるだろうけど、52戸くらいなら設備は普通だろうし、大きい部屋もなく、施工、管理会社、売主ともに?なので高い値段つくかなぁ。それでも駅チカだから強気の値段つけるのか?
- コンパクトな間取りではあるけど、便利な立地はやっぱり魅力。中央線が利用できるのも大きいかなと思います。多少、価格を高くしたとしても完売するんじゃないかなと思いますね。狭いほうが案外掃除もしやすくていいかも。
- 確かにここの立地・ブランドを考えると、広くして手が届かない路線よりは、コスパの良さで勝負した方が、売れ行きはよさそうです。将来的には、ある程度住んだら賃貸に出すなどの選択肢もありそう。
- 何を優先するかによって検討すべきかどうかがはっきりしそうなマンションだと思います。たしかに室内は広くないけれど、利便性は文句無しで生活がしやすい場所であること、それが一番の魅力のようです。室内で過ごすのも用事で外に出るのも毎日のことなので、どちらも望みたい所ではあると思いますが。家で過ごす時間の長短も考慮するといいのかな。とはいえ、利便性はお金を出してでも買いたい条件かもしれません。
- 立川駅まで徒歩4分なので、資産価値は十分ということになりますね。ただ、プランがまだ1プランのみしか出ていません。3LDKが60m2ほどで狭そうなので、もう少し広いプランがあるのか、情報待ちですね。
- 駅からは近いけど、その他の条件で価格は安そうだと想像してましたけど、いくらくらいの価格帯なんでしょうか?
- 7000万ぐらいで落ち着くと予想
- Webサイトのコンセプトを読んだ感じだと、対象はファミリー層ではない感じがしました。ただ、60m2台の専有面積と3LDKのみという設定は、広さを求める単身者から広さを求めない。ファミリー層まで広い検討者層に適しているとも言えるのではないかと思います。住民層を限定せず、様々な需要にこたえる感じとも言えるのかな。間取り図を見ると、廊下にスペースを取らない、無駄の無い間取りのようなので数字より広く感じられる可能性はあるような気がします。
- 他のマンションも最近はコンパクトマンションがとても増えています。60m2くらいの3LDKでファミリー向けとして販売されていたりしますから。立川駅に近い立地ということもあって、単身者から子育て世帯まで検討している人は多いと思います。
- この立地ならファミリー向けより単身者とかDINKSの方が需要あった気がするのになあ
- 本当に。なぜ全戸ファミリー向けにしたのだろう
- この立地ならファミリー向けより単身者とかDINKSの方が需要あった気がするのになあ
- 他のマンションも最近はコンパクトマンションがとても増えています。60m2くらいの3LDKでファミリー向けとして販売されていたりしますから。立川駅に近い立地ということもあって、単身者から子育て世帯まで検討している人は多いと思います。
- なかなか強気な値段ですね。駅からはまあ近いけど繁華街だし雑然としている。家というより部屋に帰るだけーみたいな感じになると思う。一人暮らしなら絶対いいと思う。周辺に緑があって静かな所がいいならやめた方がいいという感想
- 駅から近く、ブランド力があって総戸数が多い物件は資産価値高いですね。
- 先着順となっていますが、売れ行きどうなんでしょうか・・。
- 大半の部屋が8000万前後って高いなぁ。
- 立地からの価格設定でしょうね。全てが3LDKとファミリー向きマンションの割にはすべて60m2台と狭いんですよね。この価格帯であれば、もう少しつい安い間取りを求めるかな。もちろんアクセスの良さは魅力なんですが。
- 大半の部屋が8000万前後って高いなぁ。
- 条件を総合的に見て、ここは安いと思ってたんだけど。
- 修繕費が安すぎるんだけど、大丈夫なのかな?
[PR] スポンサードリンク
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 敷地面積:849.69 m2
共用施設[ ]
- 駐車場:敷地内10台[内訳:平置き式10台:内福祉車両優先1台]
- 月額使用料:28,000円~33,000円
- 駐車場の月額使用料:28,000円~33,000円と案外高いんですね。この金額は都内や都心周辺とあまり変わらないくらいの月額なので車所持の方にとっては維持が大変だなという印象。駅前なので車がなくても十分暮らせるとは思いますが、立川辺り世帯環境によっては自家用車があったほうが便利そうだなとは思います。そう考えると駐車場の台数と駐車料金はデメリットになりそうです。
- 駐車場は平置はとても良いとして10台だけですか。周辺の駐車場を検索すると機械式になりますが料金が18,900円~となっているので、車を持つ方は外部駐車場を借りた方が費用を抑えられるかもしれません。
- 平置き便利だけど、料金高すぎるね。安い機械式駐車場をかりたいけど、なかなか空きがない。
- 立川駅周辺の駐車場は、何気に借りるの大変そうな気もするけれど…駐車場が確保できなかったらカーシェアとかも検討した方がいいのかなと最近は考えるようになりました。駅に近いのは便利だけど、マイカー持ちにはなかなか悩ましくもあるかも?
- この辺りの月極駐車場、調べてみたら月3万円前後が相場みたいですね。やっぱりそれくらいしてしまうか…。探せば意外とある印象。ただ空きがあるかと言われるとなかなか難しい…タイミングが合えばいいな。
- 駅が近いためかもしれませんが駐車場が10台は少ないかなと思います。7千万円、9千万円、これくらいのクラスのマンションが買える世帯ならマイカーも持っている場合が多いようにも思います。
- この辺りの月極駐車場、調べてみたら月3万円前後が相場みたいですね。やっぱりそれくらいしてしまうか…。探せば意外とある印象。ただ空きがあるかと言われるとなかなか難しい…タイミングが合えばいいな。
- 立川駅周辺の駐車場は、何気に借りるの大変そうな気もするけれど…駐車場が確保できなかったらカーシェアとかも検討した方がいいのかなと最近は考えるようになりました。駅に近いのは便利だけど、マイカー持ちにはなかなか悩ましくもあるかも?
- 平置き便利だけど、料金高すぎるね。安い機械式駐車場をかりたいけど、なかなか空きがない。
- 駐車場は平置はとても良いとして10台だけですか。周辺の駐車場を検索すると機械式になりますが料金が18,900円~となっているので、車を持つ方は外部駐車場を借りた方が費用を抑えられるかもしれません。
- 駐車場の月額使用料:28,000円~33,000円と案外高いんですね。この金額は都内や都心周辺とあまり変わらないくらいの月額なので車所持の方にとっては維持が大変だなという印象。駅前なので車がなくても十分暮らせるとは思いますが、立川辺り世帯環境によっては自家用車があったほうが便利そうだなとは思います。そう考えると駐車場の台数と駐車料金はデメリットになりそうです。
- 月額使用料:28,000円~33,000円
- バイク置場:敷地内4台
- 月額使用料:2,500円
- 自転車置場:敷地内104台[内訳:スライドラック式91台、平置き式13台]
- 月額使用料:200円・400円
[PR] スポンサードリンク
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取り:3LDK
- 専有面積:63.00m2~66.42m2
- バルコニー面積:10.80m2~40.38m2
- 3LDKなのですが、60m2台の間取ばかりのようです。詳しいプラン内容はいつ頃公開されるでしょうね。
- 3LDKだと狭くてもファミリー世帯が多くなるというのは確かかもしれないなと思います。ただ選択は自由なので在宅ワークの方や部屋数を多く求める2人暮らしとか1人暮らしとかの方も中にはいらっしゃるのではと思います。間取り次第かなとは思うのですがリビングインの部屋がウォールドアなどでフレキシブルな感じになっていれば多くの方の選択肢になりうるかなと思います。
- 間取りは角住戸が三面バルコニーとか特に開放感があっていい感じに思えます。3LDKオンリーでファミリー中心のマンションにしては各プラン60m2台の面積でコンパクトな感じではありますけど狭さを感じないような気もします。
- 南向き、角住戸率高め、駅近、開放感のあるプランもあるなど、魅力的な条件が並んでいますね。。それだけにお値段の方はやはり高めな感じで、専有面積も狭めになるのは仕方がないことかもしれません。数字で見る平米数はたしかに狭いと思ったのですが、間取り図を見るとその印象を打ち破る快適な空間づくりがなされている感じに思えました。
- 間取りはまあまあ、ですかね。収納に関してはもう少し欲しかったかも。ただ収納も広くすればいいっていうわけでもなく、広くしてしまうと生活空間が純粋に少なくなってしまうのでここくらいが一番いい落としどころだったのかもしれません
- モデルルーム見学してきましたが、間取りに無駄がなく、想像していたよりも広く見えました。回廊型バルコニーもユニークかつ開放感があっていいですね。
- 角部屋はバルコニーがとても広めにとられているところがいいですよね。正直、3LDKだったら70平米欲しいよなぁと思いつつバルコニーまで含めて考えると、悪くないんじゃないかとも思いました。真夏・真冬はあまり使えないかもですけれど汗
[PR] スポンサードリンク
買い物・食事[ ]
- ラーメン店多いから立川は魅力的
- いなげや潰れちゃったから代わりに大きめのスーパーができてくれると助かる
- 一応、駅前の商業施設の1階にスーパーがあったように記憶していますが規模はそこまでは大きくなさそうでしたので大きめのところが来てくれるといいですよね。駅前のところも、一通りそろいそうなので不便というわけではないですが、選択肢が多い方が買い物をしていて楽しい。
- 確かに大きなスーパーがあると便利ですね。高島屋や伊勢丹で毎日買い物・・というのは考えにくいのでイオンとか出てきてくれるとありがたいですよね。
- 一応、駅前の商業施設の1階にスーパーがあったように記憶していますが規模はそこまでは大きくなさそうでしたので大きめのところが来てくれるといいですよね。駅前のところも、一通りそろいそうなので不便というわけではないですが、選択肢が多い方が買い物をしていて楽しい。
- 大きなスーパーだと不要なものまで買ってしまって時間もかかってしまうのがあまり好きではないので中規模とか個人商店が好みです。昔ながらの商店街なんてないのかしら。それにしても、2駅4路線利用可の駅まで徒歩4分は良いなと思います。それだけにお値段はかなりお高めな感じでしょうか。これくらいの価格帯なら検討対象はかなりありそうだけど。
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域:商業地域
- パチンコ屋が廃業した跡地ですね。街が綺麗になって良いことだと思います。ウインズ立川がお隣なので道を行き交う人の層が独特なエリアではありますけど。
- 駅に近い立地なので、車は必要ないくらいかもしれませんね。周辺は病院や小学校も近くて住みやすそうだと思います。
- ウインズ立川の南側に建設されるみたいですが、環境はどんな感じなんでしょうか?
- 立川駅まてで5分ほど。アクセスはかなりいいと思います。
- 駅までものすごく近いですよね。ここができる立川駅の南側の方が、北側と比べると、かなりカジュアルな雰囲気に思う。ただこのマンションのあたりまでくると少し落ち着いてくるのかなぁ?行ってみないと何とも言えないけど、駅前自体は北側の方が再開発されただけあってきれいなかんじ。
- 周囲は雑多ですが、あまりに駅近なのでもはやそれを感じる間もあまりない気はします。南側は昔は相当治安が悪い印象でしたが、最近は改善されつつある気はしますね。スシローや一蘭をはじめ、普段使い出来る飲食店や個人経営の美容サロン等が近場に色々あるのが魅力的ですね。セレブ感は北口の圧勝ですが、テレワークの合間のご飯などの生活を鑑みると南口は意外といいかもとは思います。
- 南口、悪くないですよね。カジュアルな感じはするし、人によっては好まれないと思うけどでも別に特段悪いわけでもないので…。外食はしやすいし、スーパーも手ごろな値段だし暮らしやすい。
- 立川駅がすぐそばの立地、価格が気になるところです。治安も悪くないということですし、ファミリー層もですが、どの層も便利で住みやすいと思います。間取りは確かにちょっとコンパクトかもしれませんが掃除などしやすくて逆に良いかもしれないです。
- マンションの北側にある場外馬券場が目の前の立地ってどんな感じなんでしょうか?誰かご存じですか?
- 夜のお店などもあり雑然としていますが、駅から場外馬券場の方を通ればキャッチなどはいないと思われます。駅から近いですし、広さ的もいずれは賃貸運用に向いているかもしれませんね。
- 工事中の現地へ行って見ました!うーん、やっぱりちょっと雑然とはしてるかな。ガールズバーなどもありますね。でも駅からはかなり近くて便利そう。お値段早く知りたいですね。
- ここは確かにごちゃごちゃしてますが、パチンコ屋なくなってマンションになるのでいいと思いました。
- 立川駅周辺は車が無くても駅前が栄えているし何でもあるので困らないかとは思います。立川駅周辺は渋滞がひどいので駅近くだと逆に電車移動の方が楽だったりするんですよね。この前遊びに行ってびっくりしたのですが、駅からちょっと行ったところにIKEAがあったり、ステージガーデン近くにはおしゃれなレストランが出来ていたりしてだいぶ雰囲気も変わってオシャレになっているのにびっくりしました。
- 立川は特に北側はすごくきれいに変わった感じはしますよね。南側はまだまだ昔ながら…というかんじですし、あとは繁華街を抜ければ静かな住宅街が広がりますが。立飛のあたりは特にオシャレになっていて若いファミリーの姿も多く見かけるように感じました。
[PR] スポンサードリンク
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- ウィルローズ立川(検討スレ) | (まとめ)
- エクセレントシティ立川 THE GRAN(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- サンクレイドル立川ステーションウィズ(検討スレ) | (まとめ)
- デュオステージ立川錦町(検討スレ) | (まとめ)
- エクセレントシティ立川 ザ・レジデンス(検討スレ) | (まとめ)
- デュオステージ立川曙町(検討スレ) | (まとめ)
- アウラ立川曙町プロジェクト(検討スレ) | (まとめ)
- (仮称)グローベル立川プロジェクト(検討スレ) | (まとめ)
- プレシス立川パークフロント(検討スレ) | (まとめ)
- プレミスト立川(検討スレ) | (まとめ)
tokyo/691338/79
サンクレイドル立川ステーションウィズ
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目420番(地番) |
交通 |
JR中央線・南武線・青梅線 立川 駅徒歩4分 多摩都市モノレール 立川南 駅徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 63.14m2~66.42m2 |
総戸数 | 52戸 |
販売戸数 | 3戸 |