[PR] スポンサードリンク
ファミリアーレ岩塚
提供: すてき空間
目次 >
2行目: | 2行目: | ||
[[File:ファミリアーレ岩塚 外観完成予想図.png|350px|thumb|ファミリアーレ岩塚 外観完成予想図|alt=ファミリアーレ岩塚 外観完成予想図]] | [[File:ファミリアーレ岩塚 外観完成予想図.png|350px|thumb|ファミリアーレ岩塚 外観完成予想図|alt=ファミリアーレ岩塚 外観完成予想図]] | ||
*所在地:[[愛知県]][[名古屋市]][[中村区]]五反城町一丁目10番 | *所在地:[[愛知県]][[名古屋市]][[中村区]]五反城町一丁目10番 | ||
− | * | + | *交通:地下鉄[[東山線]]「岩塚」駅徒歩5分 |
− | |||
*総戸数:30戸 | *総戸数:30戸 | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上10階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上10階建 | ||
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
*完成時期:2022年6月 | *完成時期:2022年6月 | ||
*売主:宝交通株式会社 | *売主:宝交通株式会社 | ||
13行目: | 12行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | * | + | *販売価格:2,990万円〜4,265万円 |
+ | *最多価格帯:4,200万円台(3戸) | ||
+ | *管理費(月額):9,990円〜12,520円 | ||
+ | *修繕積立金(月額):6,980円〜8,750円 | ||
+ | *施設利用料(月額):1,760円 | ||
+ | *管理運営基金(入居前一括払):19,980円〜25,040円 | ||
+ | *修繕積立基金(入居前一括払):261,730円〜327,970円 | ||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
20行目: | 26行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
[[File:ファミリアーレ岩塚 エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|ファミリアーレ岩塚 エントエランスアプローチ完成予想図|alt=ファミリアーレ岩塚 エントエランスアプローチ完成予想図]] | [[File:ファミリアーレ岩塚 エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|ファミリアーレ岩塚 エントエランスアプローチ完成予想図|alt=ファミリアーレ岩塚 エントエランスアプローチ完成予想図]] | ||
− | * | + | *敷地面積:992.36m2(登記簿)、993.74m2(実測・建築確認対象面積) |
+ | *建築面積:389.83m2 | ||
+ | *建築延床面積:2,361.60m2 | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | *駐車場:敷地内31台(30区画) |
+ | **月額:0円〜5,000円/29区画・8,500円/縦列2台可 1区画 | ||
+ | *バイク置場:敷地内2台 | ||
+ | **月額使用料:3,000円 | ||
+ | *自転車置場:敷地内37台 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
30行目: | 42行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *間取り:2LDK、3LDK |
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *'''ショッピング''' |
+ | #マツモトキヨシ 上石川店 徒歩4分/約270m | ||
+ | #アルビス 中村二瀬店 徒歩4分/約280m | ||
+ | #ローソン 中村二瀬町店 徒歩4分/約300m | ||
+ | #パレマルシェ中村店 徒歩6分/約460m | ||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | * | + | *'''教育施設''' |
+ | #市立 岩塚小学校 徒歩14分/約1,120m | ||
+ | #市立 御田中学校 徒歩10分/約740m | ||
+ | #私立 飯田幼稚園 徒歩4分/約260m | ||
+ | #私立 千成保育園 徒歩8分/約600m | ||
+ | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *用途地域:第一種住居地域(建蔽率:60%、容積率:200%) |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | * | + | *'''病院''' |
+ | #ニコニコこどもクリニック 徒歩3分/約240m | ||
+ | #高橋矯正歯科 徒歩4分/約260m | ||
+ | #岡地外科 徒歩4分/約300m | ||
+ | #ふくたクリニック 整形外科 眼科 徒歩5分/約390m | ||
+ | *'''金融機関''' | ||
+ | #名古屋上石川郵便局 徒歩3分/約180m | ||
+ | #愛知銀行 岩塚支店 徒歩6分/約480m | ||
+ | #名古屋銀行 岩塚支店 徒歩7分/約530m | ||
+ | *'''公共・レジャー施設''' | ||
+ | #五反城公園 徒歩3分/約180m | ||
+ | #鈍池公園 徒歩3分/約200m | ||
+ | #二瀬公園 徒歩5分/約380m | ||
+ | |||
==その他== | ==その他== |
2022年7月27日 (水) 16:32時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:愛知県名古屋市中村区五反城町一丁目10番
- 交通:地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩5分
- 総戸数:30戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上10階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2022年6月
- 売主:宝交通株式会社
- 施工:株式会社大村技建
- 管理会社:宝コミュニティサービス株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 販売価格:2,990万円〜4,265万円
- 最多価格帯:4,200万円台(3戸)
- 管理費(月額):9,990円〜12,520円
- 修繕積立金(月額):6,980円〜8,750円
- 施設利用料(月額):1,760円
- 管理運営基金(入居前一括払):19,980円〜25,040円
- 修繕積立基金(入居前一括払):261,730円〜327,970円
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 敷地面積:992.36m2(登記簿)、993.74m2(実測・建築確認対象面積)
- 建築面積:389.83m2
- 建築延床面積:2,361.60m2
共用施設[ ]
- 駐車場:敷地内31台(30区画)
- 月額:0円〜5,000円/29区画・8,500円/縦列2台可 1区画
- バイク置場:敷地内2台
- 月額使用料:3,000円
- 自転車置場:敷地内37台
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取り:2LDK、3LDK
買い物・食事[ ]
- ショッピング
- マツモトキヨシ 上石川店 徒歩4分/約270m
- アルビス 中村二瀬店 徒歩4分/約280m
- ローソン 中村二瀬町店 徒歩4分/約300m
- パレマルシェ中村店 徒歩6分/約460m
育児・教育[ ]
- 教育施設
- 市立 岩塚小学校 徒歩14分/約1,120m
- 市立 御田中学校 徒歩10分/約740m
- 私立 飯田幼稚園 徒歩4分/約260m
- 私立 千成保育園 徒歩8分/約600m
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域:第一種住居地域(建蔽率:60%、容積率:200%)
周辺施設[ ]
- 病院
- ニコニコこどもクリニック 徒歩3分/約240m
- 高橋矯正歯科 徒歩4分/約260m
- 岡地外科 徒歩4分/約300m
- ふくたクリニック 整形外科 眼科 徒歩5分/約390m
- 金融機関
- 名古屋上石川郵便局 徒歩3分/約180m
- 愛知銀行 岩塚支店 徒歩6分/約480m
- 名古屋銀行 岩塚支店 徒歩7分/約530m
- 公共・レジャー施設
- 五反城公園 徒歩3分/約180m
- 鈍池公園 徒歩3分/約200m
- 二瀬公園 徒歩5分/約380m
[PR] スポンサードリンク
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- リニアゲートタワー名古屋(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プラウドタワー名駅南(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- NAGOYA the TOWER(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- シティタワー名駅那古野(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- モアグレース名駅ザ・ゲート(検討スレ) | (まとめ)
- グランドメゾン伏見(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- バンベール高畑(検討スレ) | (まとめ)
- プラウドタワー名駅(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- グランドメゾン名古屋駅(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- オープンレジデンシア名古屋RISE(検討スレ) | (まとめ)
nagoya/676195/
ファミリアーレ岩塚
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区五反城町一丁目10番(地番) |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「岩塚」駅 徒歩5分 |
総戸数 | 30戸 |