[PR] スポンサードリンク
シティハウス八事
提供: すてき空間
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | [[File:シティハウス八事 外観完成予想図.png|350px|thumb|シティハウス八事 外観完成予想図|alt=シティハウス八事 外観完成予想図]] |
+ | *所在地:[[愛知県]][[名古屋市]][[天白区]]弥生が岡201(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
− | # | + | #名古屋市営地下鉄[[鶴舞線]] 「八事」駅 徒歩4分 |
− | # | + | #名古屋市営地下鉄[[名城線]] 「八事」駅 徒歩4分 |
*総戸数:44戸 | *総戸数:44戸 | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上6階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上6階建 | ||
19行目: | 20行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | *敷地面積:2,113.72m2、販売対象面積:2,115.86m2(道路後退面積1.52m2及び被越境部分0.62m2含む) | ||
+ | *建築面積:893.27m2 | ||
+ | *建築延床面積:3,864.48m2 | ||
+ | *建ぺい率・容積率:60%(準防火地域内の準耐火建築物による割増あり)・200% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
* | * | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | *駐車場総台数:41台 | ||
+ | *自転車置場総台数:59台[スライド式21台、スライド式(大型)11台、2段式(下段スライド式)27台(上段10台、下段17台)] | ||
+ | *バイク置場総台数:3台 | ||
* | * | ||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
28行目: | 40行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取り:2LDK~3LDK | ||
+ | *専有面積:56.61m2~81.39m2 | ||
+ | *バルコニー面積:7.83m2~19.19m2 | ||
* | * | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
37行目: | 53行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
+ | *用途地域:第二種中高層住居専用地域 | ||
* | * | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== |
2022年4月22日 (金) 12:25時点における版
目次
物件概要
- 総戸数:44戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上6階建
- 敷地の権利形態:建物は区分所有権、土地は共有
- 完成時期:2022年10月
- 売主:住友不動産株式会社・ 住友商事株式会社
- 施工:三井住友建設株式会社
- 管理会社:住友不動産建物サービス株式会社
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:2,113.72m2、販売対象面積:2,115.86m2(道路後退面積1.52m2及び被越境部分0.62m2含む)
- 建築面積:893.27m2
- 建築延床面積:3,864.48m2
- 建ぺい率・容積率:60%(準防火地域内の準耐火建築物による割増あり)・200%
共用施設
- 駐車場総台数:41台
- 自転車置場総台数:59台[スライド式21台、スライド式(大型)11台、2段式(下段スライド式)27台(上段10台、下段17台)]
- バイク置場総台数:3台
設備・仕様
間取り
- 間取り:2LDK~3LDK
- 専有面積:56.61m2~81.39m2
- バルコニー面積:7.83m2~19.19m2
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域:第二種中高層住居専用地域
周辺施設
その他
掲示板
nagoya/675689/
シティハウス八事
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区弥生が岡201番1(地番) |
交通 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線 「八事」駅 徒歩4分 名古屋市営地下鉄名城線 「八事」駅 徒歩4分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.27平米~81.39平米 |
総戸数 | 44戸 |
販売戸数 | 3戸 |
価格 | 6,600万円~9,900万円 |