[PR] スポンサードリンク
ワコーレ池田ザ・ハウス
提供: すてき空間
Chococokkie (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==物件概要== *所在地:大阪府池田市建石町3280番2、3280番3、3280番4、3280番5、3280番6、3280番7(登記簿) *交通: #阪急宝塚線「池...」) |
|||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | * | + | [[File:ワコーレ池田ザ・ハウス 外観完成予想CG.png|350px|thumb|ワコーレ池田ザ・ハウス 外観完成予想CG|alt=ワコーレ池田ザ・ハウス 外観完成予想CG]] |
− | * | + | *所在地:[[大阪府]][[池田市]]建石町3280番2、3280番3、3280番4、3280番5、3280番6、3280番7(登記簿) |
− | + | *交通:阪急[[宝塚線]]「池田」駅より徒歩8分 | |
*総戸数:24戸(住戸24戸) | *総戸数:24戸(住戸24戸) | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上6階建・地下1階 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上6階建・地下1階 | ||
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2021年11月 |
*売主:和田興産株式会社 | *売主:和田興産株式会社 | ||
*施工:株式会社金山工務店 | *施工:株式会社金山工務店 | ||
13行目: | 13行目: | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
* | * | ||
+ | 【第1期販売概要】 | ||
+ | *販売戸数:16戸 | ||
+ | *販売価格(税込):4,180万円 ~ 5,990万円 | ||
+ | *最多販売価格帯(税込):4,300万円台(3戸) | ||
+ | *間取り:2LDK + F ・ 3LDK | ||
+ | *住戸専有面積:61.56m2(防災備蓄倉庫面積0.50m2含む) ~ 76.31m2(防災備蓄倉庫面積1.52m2含む) | ||
+ | *バルコニー面積:7.55m2 ~ 8.91m2 | ||
+ | *サービスバルコニー面積:3.77m2 | ||
+ | *テラス面積:7.55m2・8.06m2 | ||
+ | *専用庭面積:20.15m2・25.88m2 | ||
+ | *アルコーブ面積:2.04m2~5.59m2 | ||
+ | *室外機置場面積/0.77m2 | ||
+ | *MB・PS面積/0.56m2~0.68m2 | ||
+ | *管理費(月額):9,130円 ~ 10,870円 | ||
+ | *修繕積立金(月額):3,080円 ~ 3,820円 | ||
+ | *修繕積立基金(一括):307,800円 ~ 381,600円 | ||
+ | *その他費用(管理準備金等):開設一時金(一括)/5,000円 | ||
+ | *その他費用(施設利用費等):専用庭使用料(月額)/400円・520円 | ||
+ | 【第2期以降予定販売概要】 | ||
+ | *予定販売価格(税込):3,900万円台 ~ 5,600万円台(予定) | ||
+ | *間取り:2LDK + F ・ 3LDK | ||
+ | *住戸専有面積:61.56m2(防災備蓄倉庫面積0.50m2含む) 〜 76.31m2(防災備蓄倉庫面積1.52m2含む) | ||
+ | *バルコニー面積:7.55m2 〜 8.91m2 | ||
+ | *販売予定時期:2020年8月上旬 | ||
+ | |||
+ | |||
==交通== | ==交通== | ||
18行目: | 44行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | *建ペイ率/容積率:60%・200% |
+ | *敷地面積:820.78m2登記簿面積)・820.81m2(実測・建築確認対象面積) | ||
+ | *建築面積:381.21m2 | ||
+ | *建築延床面積:1,931.95m2(うち容積対象面積1,641.60m2) | ||
+ | |||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | *駐車場:10台[賃貸:10台(屋外機械式・ピット式・3段)] |
+ | **賃貸駐車場使用料(月額):11,000円 ~ 19,000円 | ||
+ | *バイク置場:4台 | ||
+ | **バイク置場使用料(月額):1,000円 ・ 1,500円 | ||
+ | *自転車置場:48台(スライドラック式) | ||
+ | **自転車置場使用料(月額):100円 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
27行目: | 63行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
+ | *間取り:1LDK 〜 3LDK | ||
+ | *専有面積:61.56㎡(防災備蓄倉庫面積0.50㎡含む) ~ 76.31㎡(防災備蓄倉庫面積1.52㎡含む) | ||
+ | *バルコニー面積:7.55㎡ ~ 8.91㎡ | ||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
+ | *'''ショッピング''' | ||
+ | #サンシティ池田 徒歩10分(約760m) | ||
+ | #イケディア 徒歩10分(約760m) | ||
+ | #ダイエー 池田駅前店 徒歩11分(約830m) | ||
+ | #サカエマチ商店街 徒歩4分(約320m) | ||
+ | |||
* | * | ||
+ | |||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
+ | *'''教育施設''' | ||
+ | #市立さくら幼稚園 徒歩5分(約330m) | ||
+ | #中央保育園 徒歩7分(約530m) | ||
+ | #'''市立池田小学校''' 徒歩6分(約430m) | ||
+ | #'''市立池田中学校''' 徒歩4分(約300m) | ||
+ | #大阪教育大学附属 池田小学校 徒歩17分(約1,330m) | ||
+ | |||
+ | *'''『市立池田小学校・市立池田中学校』''' | ||
+ | **池田市で最初の小学校として1873年に開校した長い歴史を持つ「市立池田小学校」は、2015年に本格実施が始まった池田市の「小中一貫教育」の推進により「市立池田中学校」と連携を深め、「いけだ学園」として一体的な教育プログラムが導入されています。 | ||
+ | |||
* | * | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *地域・地区:第1種住居地域、第22条区域 |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
+ | *'''公園・図書館・美術館・文化施設 等''' | ||
+ | #明星太神宮(星の宮) 徒歩2分(約110m) | ||
+ | #池田文庫 徒歩2分(約130m) | ||
+ | #逸翁美術館 徒歩3分(約200m) | ||
+ | #九頭龍神社 徒歩4分(約280m) | ||
+ | #小林一三記念館 徒歩4分(約300m) | ||
+ | #辻ヶ池公園 徒歩6分(約420m) | ||
+ | #池田城跡公園 徒歩6分(約440m) | ||
+ | #猪名川 徒歩8分(約630m) | ||
+ | #五月山公園 徒歩9分(約660m) | ||
+ | #歴史民俗資料館 徒歩10分(約750m) | ||
+ | #市立図書館 徒歩10分(約760m) | ||
+ | #五月山動物園 徒歩13分(約1,030m) | ||
+ | |||
+ | *'''公共施設''' | ||
+ | #池田市役所 徒歩6分(約440m) | ||
+ | |||
+ | *'''医療施設''' | ||
+ | #池田回生病院 徒歩3分(約240m) | ||
+ | #市立池田病院 徒歩10分(約770m) | ||
+ | |||
* | * | ||
46行目: | 126行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
+ | osaka/659992/ |
2021年9月17日 (金) 11:12時点における最新版
目次
[非表示]物件概要[ ]
- 所在地:大阪府池田市建石町3280番2、3280番3、3280番4、3280番5、3280番6、3280番7(登記簿)
- 交通:阪急宝塚線「池田」駅より徒歩8分
- 総戸数:24戸(住戸24戸)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上6階建・地下1階
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2021年11月
- 売主:和田興産株式会社
- 施工:株式会社金山工務店
- 管理会社:株式会社日本ネットワークサービス
価格・コスト・販売時状況[ ]
【第1期販売概要】
- 販売戸数:16戸
- 販売価格(税込):4,180万円 ~ 5,990万円
- 最多販売価格帯(税込):4,300万円台(3戸)
- 間取り:2LDK + F ・ 3LDK
- 住戸専有面積:61.56m2(防災備蓄倉庫面積0.50m2含む) ~ 76.31m2(防災備蓄倉庫面積1.52m2含む)
- バルコニー面積:7.55m2 ~ 8.91m2
- サービスバルコニー面積:3.77m2
- テラス面積:7.55m2・8.06m2
- 専用庭面積:20.15m2・25.88m2
- アルコーブ面積:2.04m2~5.59m2
- 室外機置場面積/0.77m2
- MB・PS面積/0.56m2~0.68m2
- 管理費(月額):9,130円 ~ 10,870円
- 修繕積立金(月額):3,080円 ~ 3,820円
- 修繕積立基金(一括):307,800円 ~ 381,600円
- その他費用(管理準備金等):開設一時金(一括)/5,000円
- その他費用(施設利用費等):専用庭使用料(月額)/400円・520円
【第2期以降予定販売概要】
- 予定販売価格(税込):3,900万円台 ~ 5,600万円台(予定)
- 間取り:2LDK + F ・ 3LDK
- 住戸専有面積:61.56m2(防災備蓄倉庫面積0.50m2含む) 〜 76.31m2(防災備蓄倉庫面積1.52m2含む)
- バルコニー面積:7.55m2 〜 8.91m2
- 販売予定時期:2020年8月上旬
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 建ペイ率/容積率:60%・200%
- 敷地面積:820.78m2登記簿面積)・820.81m2(実測・建築確認対象面積)
- 建築面積:381.21m2
- 建築延床面積:1,931.95m2(うち容積対象面積1,641.60m2)
共用施設[ ]
- 駐車場:10台[賃貸:10台(屋外機械式・ピット式・3段)]
- 賃貸駐車場使用料(月額):11,000円 ~ 19,000円
- バイク置場:4台
- バイク置場使用料(月額):1,000円 ・ 1,500円
- 自転車置場:48台(スライドラック式)
- 自転車置場使用料(月額):100円
[PR] スポンサードリンク
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取り:1LDK 〜 3LDK
- 専有面積:61.56㎡(防災備蓄倉庫面積0.50㎡含む) ~ 76.31㎡(防災備蓄倉庫面積1.52㎡含む)
- バルコニー面積:7.55㎡ ~ 8.91㎡
買い物・食事[ ]
- ショッピング
- サンシティ池田 徒歩10分(約760m)
- イケディア 徒歩10分(約760m)
- ダイエー 池田駅前店 徒歩11分(約830m)
- サカエマチ商店街 徒歩4分(約320m)
育児・教育[ ]
- 教育施設
- 市立さくら幼稚園 徒歩5分(約330m)
- 中央保育園 徒歩7分(約530m)
- 市立池田小学校 徒歩6分(約430m)
- 市立池田中学校 徒歩4分(約300m)
- 大阪教育大学附属 池田小学校 徒歩17分(約1,330m)
- 『市立池田小学校・市立池田中学校』
- 池田市で最初の小学校として1873年に開校した長い歴史を持つ「市立池田小学校」は、2015年に本格実施が始まった池田市の「小中一貫教育」の推進により「市立池田中学校」と連携を深め、「いけだ学園」として一体的な教育プログラムが導入されています。
周辺環境・治安[ ]
- 地域・地区:第1種住居地域、第22条区域
周辺施設[ ]
- 公園・図書館・美術館・文化施設 等
- 明星太神宮(星の宮) 徒歩2分(約110m)
- 池田文庫 徒歩2分(約130m)
- 逸翁美術館 徒歩3分(約200m)
- 九頭龍神社 徒歩4分(約280m)
- 小林一三記念館 徒歩4分(約300m)
- 辻ヶ池公園 徒歩6分(約420m)
- 池田城跡公園 徒歩6分(約440m)
- 猪名川 徒歩8分(約630m)
- 五月山公園 徒歩9分(約660m)
- 歴史民俗資料館 徒歩10分(約750m)
- 市立図書館 徒歩10分(約760m)
- 五月山動物園 徒歩13分(約1,030m)
- 公共施設
- 池田市役所 徒歩6分(約440m)
- 医療施設
- 池田回生病院 徒歩3分(約240m)
- 市立池田病院 徒歩10分(約770m)
[PR] スポンサードリンク
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- Brillia(ブリリア) Tower 箕面船場 TOP OF THE HILL(御堂筋線直通・北急延伸 新駅タワープロジェクト)(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- ジオ川西多田 パークサイト(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- ジオ川西多田 ブライトサイト(検討スレ) | (まとめ)
- リビオ豊中少路(検討スレ) | (まとめ)
- ジオ池田グランプレイス(検討スレ) | (まとめ)
- W TOWERS 箕面船場(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- ワコーレ池田満寿美町グレイスガーデン(検討スレ) | (まとめ)
- プレサンス ロジェ 伊丹西台(検討スレ) | (まとめ)
- ジオ阪急川西 The Front(検討スレ) | (まとめ)
- ジオ池田室町(検討スレ) | (まとめ)
osaka/659992/
ワコーレ池田ザ・ハウス
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 大阪府池田市建石町3280番2、3280番3、3280番4、3280番5、3280番6、3280番7(地番) |
交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩8分 |
総戸数 | 24戸 |