[PR] スポンサードリンク
ブライトクロス博多
提供: すてき空間
目次 >
10行目: | 10行目: | ||
*総戸数:183戸(サウス118戸・イースト65戸、別途管理室2戸(サウス1戸・イースト1戸)) | *総戸数:183戸(サウス118戸・イースト65戸、別途管理室2戸(サウス1戸・イースト1戸)) | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)、地上14階建(サウス) | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)、地上14階建(サウス) | ||
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
*完成時期:2022年10月 | *完成時期:2022年10月 | ||
− | * | + | *売主:西日本鉄道株式会社・大和ハウス工業株式会社 |
*施工:松本・西鉄建設 建設工事共同企業体 | *施工:松本・西鉄建設 建設工事共同企業体 | ||
*管理会社:未定 | *管理会社:未定 | ||
23行目: | 23行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | *敷地面積:4,012.06m2(サウス) 2,626.71m2(イースト) |
+ | |||
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | *駐車場:172台(サウス107台・イースト65台) |
+ | **【サウス】平置き52台(縦列駐車4台含む)・機械式55台(別途、来客用駐車場1台) | ||
+ | **【イースト】平置き33台・機械式32台(別途、来客用駐車場1台) | ||
+ | *駐輪場:259台(サウス156台・イースト103台) | ||
+ | **【サウス】スライド式148台・平置き8台 | ||
+ | **【イースト】スライド式103台 | ||
+ | *バイク置き場:16台(サウス11台・イースト5台) | ||
+ | **【サウス】屋根有り7台・屋根無し4台 | ||
+ | **【イースト】屋根有り5台 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
32行目: | 42行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *1DK~4LDK(サウス)・3LDK~4LDK(イースト) |
+ | *専有面積:40.86m2~82.24m2(サウス)・70.23m2~88.99m2(イースト) | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *'''ショッピング''' |
+ | #セブンイレブン博多那珂6丁目店 (SOUTH)約560m・徒歩7分 /(EAST)約350m・徒歩5分 | ||
+ | #ディスカウントドラッグコスモス那珂店 (SOUTH)約630m・徒歩8分 /(EAST)約420m・徒歩6分 | ||
+ | #明治屋ジャンボ市博多諸岡店 (SOUTH)約690m・徒歩9分 /(EAST)約660m・徒歩9分 | ||
+ | #にしてつストア 竹下店 (SOUTH)約690m・徒歩9分 /(EAST)約860m・徒歩11分 | ||
+ | #HAKATA Misst (SOUTH)約740m・徒歩10分 /(EAST)約710m・徒歩9分 | ||
+ | #A-プライス 竹下駅前店 (SOUTH)約850m・徒歩11分 /(EAST)約950m・徒歩12分 | ||
+ | #ドラッグストアマツモトキヨシ塩原店 (SOUTH)約1,000m・徒歩13分 /(EAST)約1,120m・徒歩14分 | ||
+ | #マルショク諸岡店 (SOUTH)約1,010m・徒歩13分 /(EAST)約960m・徒歩12分 | ||
+ | #フォレオ博多 (SOUTH)約1,220m・徒歩16分 /(EAST)約1,270m・徒歩16分 | ||
+ | #コマーシャルモール博多 (SOUTH)約1,430m・徒歩18分 /(EAST)約1,430m・徒歩18分 | ||
+ | #レイリア大橋 (SOUTH)約1,630m・徒歩21分/(EAST)約1,710m・徒歩22分 | ||
+ | |||
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | * | + | *'''教育施設''' |
+ | #福岡市立那珂中学校 (SOUTH)約410m・徒歩6分 /(EAST)約500m・徒歩7分 | ||
+ | #福岡市立那珂保育所 (SOUTH)約 510m・徒歩7分 /(EAST)約690m・徒歩9分 | ||
+ | #しあわせな木保育園(SOUTH)約620m・徒歩8分 /(EAST)約770m・徒歩10分 | ||
+ | #福岡市立那珂小学校 (SOUTH)約680m・徒歩9分 /(EAST)約680m・徒歩9分 | ||
+ | #五十川保育園 (SOUTH)約760m・徒歩10分 /(EAST)約740m・徒歩10分 | ||
+ | #天星丸保育園 (SOUTH)約910m・徒歩12分 /(EAST)約1,050m・徒歩14分 | ||
+ | #みやたけ保育園 (SOUTH)約930m・徒歩12分 /(EAST)約950m・徒歩12分 | ||
+ | #宮竹幼稚園 (SOUTH)約940m・徒歩12分 /(EAST)約870m・徒歩11分 | ||
+ | #那珂幼稚園 (SOUTH)約960m・徒歩12分 /(EAST)約920m・徒歩12分 | ||
+ | #淡水幼稚園 (SOUTH)約1,190m・徒歩15分 /(EAST)約1,160m・徒歩15分 | ||
+ | #聖心ウルスラ幼稚園 (SOUTH)約1,200m・徒歩15分 /(EAST)約1,210m・徒歩16分 | ||
+ | #たんすい保育園 (SOUTH)約1,290m・徒歩17分 /(EAST)約1,250m・徒歩16分 | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *用途地域:準工業地域 |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | * | + | *'''金融機関''' |
+ | #博多那珂郵便局 (SOUTH)約680m・徒歩9分 /(EAST)約460m・徒歩6分 | ||
+ | #福岡銀行博多南支店 (SOUTH)約730m・徒歩10分 /(EAST)約530m・徒歩7分 | ||
+ | #西日本シティ銀行筑紫通支店 (SOUTH)約800m・徒歩10分 /(EAST)約580m・徒歩8分 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==その他== | ==その他== |
2021年6月11日 (金) 18:59時点における版
目次
物件概要
- 所在地:福岡県福岡市博多区那珂6丁目333番1 一部(地番)
- 交通:
- 鹿児島本線 「竹下」駅 徒歩8分 (サウス)
- 鹿児島本線 「竹下」駅 徒歩11分 (イースト)
- 西鉄天神大牟田線 「大橋」駅 徒歩21分 (サウス)
- 西鉄天神大牟田線 「大橋」駅 徒歩22分 (イースト)
- 総戸数:183戸(サウス118戸・イースト65戸、別途管理室2戸(サウス1戸・イースト1戸))
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)、地上14階建(サウス)
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2022年10月
- 売主:西日本鉄道株式会社・大和ハウス工業株式会社
- 施工:松本・西鉄建設 建設工事共同企業体
- 管理会社:未定
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:4,012.06m2(サウス) 2,626.71m2(イースト)
共用施設
- 駐車場:172台(サウス107台・イースト65台)
- 【サウス】平置き52台(縦列駐車4台含む)・機械式55台(別途、来客用駐車場1台)
- 【イースト】平置き33台・機械式32台(別途、来客用駐車場1台)
- 駐輪場:259台(サウス156台・イースト103台)
- 【サウス】スライド式148台・平置き8台
- 【イースト】スライド式103台
- バイク置き場:16台(サウス11台・イースト5台)
- 【サウス】屋根有り7台・屋根無し4台
- 【イースト】屋根有り5台
設備・仕様
間取り
- 1DK~4LDK(サウス)・3LDK~4LDK(イースト)
- 専有面積:40.86m2~82.24m2(サウス)・70.23m2~88.99m2(イースト)
買い物・食事
- ショッピング
- セブンイレブン博多那珂6丁目店 (SOUTH)約560m・徒歩7分 /(EAST)約350m・徒歩5分
- ディスカウントドラッグコスモス那珂店 (SOUTH)約630m・徒歩8分 /(EAST)約420m・徒歩6分
- 明治屋ジャンボ市博多諸岡店 (SOUTH)約690m・徒歩9分 /(EAST)約660m・徒歩9分
- にしてつストア 竹下店 (SOUTH)約690m・徒歩9分 /(EAST)約860m・徒歩11分
- HAKATA Misst (SOUTH)約740m・徒歩10分 /(EAST)約710m・徒歩9分
- A-プライス 竹下駅前店 (SOUTH)約850m・徒歩11分 /(EAST)約950m・徒歩12分
- ドラッグストアマツモトキヨシ塩原店 (SOUTH)約1,000m・徒歩13分 /(EAST)約1,120m・徒歩14分
- マルショク諸岡店 (SOUTH)約1,010m・徒歩13分 /(EAST)約960m・徒歩12分
- フォレオ博多 (SOUTH)約1,220m・徒歩16分 /(EAST)約1,270m・徒歩16分
- コマーシャルモール博多 (SOUTH)約1,430m・徒歩18分 /(EAST)約1,430m・徒歩18分
- レイリア大橋 (SOUTH)約1,630m・徒歩21分/(EAST)約1,710m・徒歩22分
[PR] スポンサードリンク
育児・教育
- 教育施設
- 福岡市立那珂中学校 (SOUTH)約410m・徒歩6分 /(EAST)約500m・徒歩7分
- 福岡市立那珂保育所 (SOUTH)約 510m・徒歩7分 /(EAST)約690m・徒歩9分
- しあわせな木保育園(SOUTH)約620m・徒歩8分 /(EAST)約770m・徒歩10分
- 福岡市立那珂小学校 (SOUTH)約680m・徒歩9分 /(EAST)約680m・徒歩9分
- 五十川保育園 (SOUTH)約760m・徒歩10分 /(EAST)約740m・徒歩10分
- 天星丸保育園 (SOUTH)約910m・徒歩12分 /(EAST)約1,050m・徒歩14分
- みやたけ保育園 (SOUTH)約930m・徒歩12分 /(EAST)約950m・徒歩12分
- 宮竹幼稚園 (SOUTH)約940m・徒歩12分 /(EAST)約870m・徒歩11分
- 那珂幼稚園 (SOUTH)約960m・徒歩12分 /(EAST)約920m・徒歩12分
- 淡水幼稚園 (SOUTH)約1,190m・徒歩15分 /(EAST)約1,160m・徒歩15分
- 聖心ウルスラ幼稚園 (SOUTH)約1,200m・徒歩15分 /(EAST)約1,210m・徒歩16分
- たんすい保育園 (SOUTH)約1,290m・徒歩17分 /(EAST)約1,250m・徒歩16分
周辺環境・治安
- 用途地域:準工業地域
周辺施設
- 金融機関
- 博多那珂郵便局 (SOUTH)約680m・徒歩9分 /(EAST)約460m・徒歩6分
- 福岡銀行博多南支店 (SOUTH)約730m・徒歩10分 /(EAST)約530m・徒歩7分
- 西日本シティ銀行筑紫通支店 (SOUTH)約800m・徒歩10分 /(EAST)約580m・徒歩8分
その他
掲示板
fukuoka/670384/
ブライトクロス博多
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目333番3(EAST)、333番1(SOUTH)(地番) |
交通 |
鹿児島本線 「竹下」駅 徒歩8分 (SOUTH)、徒歩11分 (EAST) 西鉄天神大牟田線 「大橋」駅 徒歩21分 (SOUTH)、徒歩22分 (EAST) |
総戸数 | 183戸 |