[PR] スポンサードリンク
エクセレントシティ西船橋III
提供: すてき空間
目次 >
(→掲示板) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
+ | [[File:エクセレントシティ西船橋III 外観完成予想CG.png|350px|thumb|エクセレントシティ西船橋III 外観完成予想CG|alt=エクセレントシティ西船橋III 外観完成予想CG]] | ||
*所在地:千葉県船橋市本郷町494-4、494-7、498-25、498-26(地番) | *所在地:千葉県船橋市本郷町494-4、494-7、498-25、498-26(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
7行目: | 8行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上7階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上7階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
− | * | + | *完成時期:2021年11月 |
*売主:新日本建設株式会社 | *売主:新日本建設株式会社 | ||
*施工:新日本建設株式会社 | *施工:新日本建設株式会社 | ||
19行目: | 20行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | [[File:エクセレントシティ西船橋III エントランスアプローチ完成予想CG.png|350px|thumb|エクセレントシティ西船橋III エントランスアプローチ完成予想CG|alt=エクセレントシティ西船橋III エントランスアプローチ完成予想CG]] | ||
* | * | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | [[File:エクセレントシティ西船橋III エントランスホール完成予想CG.png|350px|thumb|エクセレントシティ西船橋III エントランスホール完成予想CG|alt=エクセレントシティ西船橋III エントランスホール完成予想CG]] | ||
* | * | ||
2020年12月22日 (火) 18:18時点における版
目次
物件概要
- 所在地:千葉県船橋市本郷町494-4、494-7、498-25、498-26(地番)
- 交通:
- JR総武線/武蔵野線・東京メトロ東西線「西船橋」駅より徒歩8分
- 総戸数:56戸(他管理員室1戸)
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造、地上7階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2021年11月
- 売主:新日本建設株式会社
- 施工:新日本建設株式会社
- 管理会社:株式会社新日本コミュニティー(予定)
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
共用施設
設備・仕様
間取り
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
周辺施設
その他
掲示板
chiba/666692/
エクセレントシティ西船橋III
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市本郷町494-4、494-7、498-25、498-26(地番) |
交通 | JR総武線/武蔵野線・東京メトロ東西線「西船橋」駅より徒歩8分 |
総戸数 |