[PR] スポンサードリンク
グローベル ザ・一橋学園レジデンス
提供: すてき空間
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
+ | [[File:グローベル ザ・一橋学園レジデンス 外観.png|350px|thumb|グローベル ザ・一橋学園レジデンス 外観|alt=グローベル ザ・一橋学園レジデンス 外観]] | ||
+ | [[File:グローベル ザ・一橋学園レジデンス 外観2.png|350px|thumb|グローベル ザ・一橋学園レジデンス 外観2|alt=グローベル ザ・一橋学園レジデンス 外観2]] | ||
*所在地:[[東京都]][[小平市]]学園西町二丁目1655番8他(地番) | *所在地:[[東京都]][[小平市]]学園西町二丁目1655番8他(地番) | ||
*交通:西武[[多摩湖線]] 「一橋学園」駅 徒歩3分 | *交通:西武[[多摩湖線]] 「一橋学園」駅 徒歩3分 | ||
16行目: | 18行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
+ | [[File:グローベル ザ・一橋学園レジデンス エントランスアプローチ.png|350px|thumb|グローベル ザ・一橋学園レジデンス エントランスアプローチ|alt=グローベル ザ・一橋学園レジデンス エントランスアプローチ]] | ||
*敷地面積:1,094.21㎡(登記記録) | *敷地面積:1,094.21㎡(登記記録) | ||
*建築確認対象敷地面積:1,103.18㎡(実測) | *建築確認対象敷地面積:1,103.18㎡(実測) | ||
25行目: | 28行目: | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
+ | [[File:グローベル ザ・一橋学園レジデンス エントランスホール完成予想図.png|350px|thumb|グローベル ザ・一橋学園レジデンス エントランスホール完成予想図|alt=グローベル ザ・一橋学園レジデンス エントランスホール完成予想図]] | ||
+ | [[File:グローベル ザ・一橋学園レジデンス フローラル&カラフルガーデン完成予想図.png|350px|thumb|グローベル ザ・一橋学園レジデンス フローラル&カラフルガーデン完成予想図|alt=グローベル ザ・一橋学園レジデンス フローラル&カラフルガーデン完成予想図]] | ||
*駐車場:敷地内8台設置 | *駐車場:敷地内8台設置 | ||
*自転車置場66台 | *自転車置場66台 |
2020年2月17日 (月) 16:25時点における版
目次
物件概要
- 所在地:東京都小平市学園西町二丁目1655番8他(地番)
- 交通:西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩3分
- 総戸数:37戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上6階建・陸屋根
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2019年01月
- 売主:株式会社プロスペクト
- 施工:株式会社CMC
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:1,094.21㎡(登記記録)
- 建築確認対象敷地面積:1,103.18㎡(実測)
- 建築面積:670.07㎡
- 建築延面積:2,882.05㎡(容積対象外面積585.07㎡を含む)
共用施設
- 駐車場:敷地内8台設置
- 自転車置場66台
- 使用料年額1,200円・2,400円/台
- バイク置場3台
- 使用料月額1,500円/台
- ミニバイク置場2台
- 使用料月額1,000円/台
- サイクルポート4区画
- エレベーター9人乗1基
設備・仕様
間取り
- 間取り:3LDK+WTC+WIC・3LDK+WIC+SIC
- 専有床面積:58.50㎡・64.64㎡
- バルコニー面積:7.11㎡・9.84㎡
- アルコーブ面積:0.70㎡・0.77㎡
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域:商業地域, 第1種中高層住居専用地域
周辺施設
その他
掲示板
tokyo/634584/0
グローベル ザ・一橋学園レジデンス
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都小平市学園西町二丁目1654番19(地番) |
交通 |
西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩3分 武蔵野線 「新小平」駅 徒歩18分 中央本線(JR東日本) 「国分寺」駅 バス13分 「一橋学園駅」バス停から 徒歩4分 (西武バス) |
総戸数 | 37戸 |