すてき空間ホーム / リコット刈谷駅プロジェクト
全記事数:36,263件/ 直近30日更新数:601件
リコット刈谷駅プロジェクト
提供: すてき空間
|
|
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
− | ==物件概要==
| + | #REDIRECT [[リコット刈谷]] |
− | *所在地:[[愛知県]][[刈谷市]]南桜町二丁目25、25-1、25-3、26、26-1、26-3、46-1(地番)
| |
− | *交通:[[東海道本線]] 「刈谷」駅 徒歩4分
| |
− | *総戸数:67戸
| |
− | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上14階建
| |
− | *敷地の権利形態:所有権の共有
| |
− | *完成時期:2021年07月下旬予定
| |
− | *売主:株式会社フジケン
| |
− | *施工:未定
| |
− | *管理会社:株式会社フジケンハウジング
| |
− | | |
− | ==価格・コスト・販売時状況==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==交通==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==構造・建物==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==共用施設==
| |
− | *駐車場:67台
| |
− | *自転車置場:85台
| |
− | *バイク置場:3台
| |
− | | |
− | ==設備・仕様==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==間取り==
| |
− | *間取り:2LDK~4LDK
| |
− | *住戸専有面積:62.71m2~124.24m2
| |
− | *バルコニー面積:11.20m2~49.00m2
| |
− | | |
− | | |
− | ==買い物・食事==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==育児・教育==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==周辺環境・治安==
| |
− | *用途地域:商業地域
| |
− | | |
− | ==周辺施設==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==その他==
| |
− | *
| |
− | | |
− | ==掲示板==
| |
− | *
| |
− | | |
− | nagoya/652129/
| |
2019年12月7日 (土) 18:42時点における最新版
シティタワー仙台五橋