[PR] スポンサードリンク
メイツ犬山レジデンス
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
|||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | [[ファイル:メイツ犬山レジデンス外観.jpg|thumb|350px|メイツ犬山レジデンス|alt-メイツ犬山レジデンス]] |
− | * | + | *所在地:[[愛知県]][[犬山市]]松本町二丁目79番1(地番) |
− | * | + | *交通:名鉄[[犬山線]] 「犬山」駅 徒歩7分 |
− | * | + | *総戸数:89戸 |
− | * | + | *構造、建物階数:地上15階建 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2015年03月 |
− | * | + | *売主:名鉄不動産株式会社 |
− | + | *施工:株式会社長谷工コーポレーション | |
− | + | *管理:名鉄不動産株式会社 | |
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | 【価格】 | |
− | + | *3LDKで1900万円台~、4LDKで2800万円~とのことです。 | |
− | + | 【販売時状況】 | |
+ | *第一期30邸は完売とのことでしたが、売れているんでしょうか?場所はいいが設備と価格が・・・。設備の割りに高すぎますよね。もしくは値段の割りに設備が悪すぎるというか。 | ||
+ | *2016年2月上旬 完売 | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | *駅の往復はヨーカドーの中を通ってショートカットしてます。道が明るいので夜間でも大丈夫です。 | |
− | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | + | *低い階の川側の部屋とかは多少湿気があるかもしれないですがそれ以外は大丈夫じゃないかと思います。 | |
− | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | + | *ランドスケープを見る限り、全戸分あるように感じました。 | |
− | + | **駐車場は平置きになっているところがいいですね。来客駐車場は2台分あるんですね。この戸数で2台分あれば十分です | |
+ | **セキュリティ面でも自走式駐車場ですが、チェーンゲードが付いているので安心。 | ||
+ | *エレベーターは90戸に対して一基。 | ||
+ | *ゴミステーション無し。 | ||
+ | *洗車スペースあるんですね。何気に便利かも。 | ||
+ | *防災備蓄などや防災訓練なども実施してくれるようですね。 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | + | *上階の天井低くして、床は直張りにして、床暖房無し。 | |
− | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | + | *間取り:3LDK・4LDK | |
− | + | *専有面積:66.42m2~87.64m2 | |
+ | *バルコニー面積:11.02m2~12.63m2 | ||
+ | *敷地面積:4,131.64㎡ | ||
+ | *建築面積:763.62㎡ | ||
+ | *延床面積:7,512.58㎡ | ||
+ | *Fタイプの間取りは角住戸になりますし、3面採光の4LDKというのは、とても魅力ですね。 | ||
+ | **私もFタイプがいいなと感じました。サービスバルコニーが2ヶ所についていて、4LDK。部屋の1つは納戸みたいにして使うのもアリですね。 | ||
+ | *モデルルームのFタイプ4LDKでしたが、だいぶ間取りが変更されて4LDK→2LDKになっていました。あまり広いという感じがなかったですね。モデルルームではウォークインクローゼットが用意されていましたが、通常の間取りでは収納が少なくそれが心配。 | ||
+ | *もう少し広めの間取りがあればよかったかな。コンパクトな感じですね。 | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | + | *セブンイレブン 犬山松本町(約60m・徒歩1分) | |
− | + | *イトーヨーカドー 犬山店(約450m・徒歩6分) | |
+ | *コープあいち いぬやま(約540m・徒歩7分) | ||
+ | *ホームプラザナフコ 犬山店(約830m・徒歩11分) | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | + | 【幼稚園・保育園】 | |
− | + | *犬山市立犬山幼稚園(約550m・徒歩7分) | |
+ | *犬山市立丸山子ども未来園(約600m・徒歩8分) | ||
+ | 【小学校】 | ||
+ | *犬山市立北山小学校(約1,440m・徒歩18分) | ||
+ | **小学校が犬山城近くの北小学区なので、大人の足でも遠く感じます。集団でゆっくりと登下校してますので40分近く掛かるらしいです。 | ||
+ | **犬山北小自体は悪い評判は聞きませんね。地域の歴史の勉強に力を入れてるみたいでm城下町の探検とかやってると聞きました。授業参観や水泳大会の見学等で親御さんが学校まで出向く機会も多いようです。 | ||
+ | *中学校までも遠いのですが、自転車通学してる子もいますので、こちらは許可制なのかなあと思ってます。学校はそれほど心配ないと思います。 | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | + | *駅徒歩圏なんでそれなりに便利な環境だと思いますよ。犬山城下町へも歩いて行けますし。結構賑わってるんで散歩するだけでも楽しいです。 | |
− | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
+ | 【公園】 | ||
+ | *林崎公園(約310m・徒歩4分) | ||
+ | *犬山市役所(約1,040m・徒歩13分) | ||
+ | 【金融機関】 | ||
+ | *愛知銀行 犬山支店(約350m・徒歩5分) | ||
+ | *犬山郵便局(約410m・徒歩6分) | ||
+ | *村上内科(約200m・徒歩3分) | ||
+ | 【レジャー施設】 | ||
+ | *犬山モンキーパークは行ったことがあります。猿の放し飼いをしているかの様なところだったかな。餌を直接手渡しをした覚えがありますよ。お猿さん、可愛かったです。 | ||
+ | **モンキーパークは観光客向けっていう感じであまり地元の人間はいかないかなぁ。近隣の幼稚園とかの遠足では定番だけれど、でもママ友にきいたんですが、新しくできたアスレチックは結構楽しいらしく、500円で遊びごたえがかなりあるから1日、子供が遊べていいよーっていうことを言ってました。 | ||
+ | **6月1日からプール営業終了日までがおとな5000円、子供が3000円。ジムの会費と思えば安いのかもと感じます。 | ||
+ | **パスが少し高いですね。高校生までは入場無料のようです。 | ||
+ | ==掲示板== | ||
+ | *[] | ||
− | + | nagoya/360434/43 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2019年9月30日 (月) 12:06時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:愛知県犬山市松本町二丁目79番1(地番)
- 交通:名鉄犬山線 「犬山」駅 徒歩7分
- 総戸数:89戸
- 構造、建物階数:地上15階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2015年03月
- 売主:名鉄不動産株式会社
- 施工:株式会社長谷工コーポレーション
- 管理:名鉄不動産株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
【価格】
- 3LDKで1900万円台~、4LDKで2800万円~とのことです。
【販売時状況】
- 第一期30邸は完売とのことでしたが、売れているんでしょうか?場所はいいが設備と価格が・・・。設備の割りに高すぎますよね。もしくは値段の割りに設備が悪すぎるというか。
- 2016年2月上旬 完売
交通[ ]
- 駅の往復はヨーカドーの中を通ってショートカットしてます。道が明るいので夜間でも大丈夫です。
構造・建物[ ]
- 低い階の川側の部屋とかは多少湿気があるかもしれないですがそれ以外は大丈夫じゃないかと思います。
共用施設[ ]
- ランドスケープを見る限り、全戸分あるように感じました。
- 駐車場は平置きになっているところがいいですね。来客駐車場は2台分あるんですね。この戸数で2台分あれば十分です
- セキュリティ面でも自走式駐車場ですが、チェーンゲードが付いているので安心。
- エレベーターは90戸に対して一基。
- ゴミステーション無し。
- 洗車スペースあるんですね。何気に便利かも。
- 防災備蓄などや防災訓練なども実施してくれるようですね。
設備・仕様[ ]
- 上階の天井低くして、床は直張りにして、床暖房無し。
間取り[ ]
- 間取り:3LDK・4LDK
- 専有面積:66.42m2~87.64m2
- バルコニー面積:11.02m2~12.63m2
- 敷地面積:4,131.64㎡
- 建築面積:763.62㎡
- 延床面積:7,512.58㎡
- Fタイプの間取りは角住戸になりますし、3面採光の4LDKというのは、とても魅力ですね。
- 私もFタイプがいいなと感じました。サービスバルコニーが2ヶ所についていて、4LDK。部屋の1つは納戸みたいにして使うのもアリですね。
- モデルルームのFタイプ4LDKでしたが、だいぶ間取りが変更されて4LDK→2LDKになっていました。あまり広いという感じがなかったですね。モデルルームではウォークインクローゼットが用意されていましたが、通常の間取りでは収納が少なくそれが心配。
- もう少し広めの間取りがあればよかったかな。コンパクトな感じですね。
[PR] スポンサードリンク
買い物・食事[ ]
- セブンイレブン 犬山松本町(約60m・徒歩1分)
- イトーヨーカドー 犬山店(約450m・徒歩6分)
- コープあいち いぬやま(約540m・徒歩7分)
- ホームプラザナフコ 犬山店(約830m・徒歩11分)
育児・教育[ ]
【幼稚園・保育園】
- 犬山市立犬山幼稚園(約550m・徒歩7分)
- 犬山市立丸山子ども未来園(約600m・徒歩8分)
【小学校】
- 犬山市立北山小学校(約1,440m・徒歩18分)
- 小学校が犬山城近くの北小学区なので、大人の足でも遠く感じます。集団でゆっくりと登下校してますので40分近く掛かるらしいです。
- 犬山北小自体は悪い評判は聞きませんね。地域の歴史の勉強に力を入れてるみたいでm城下町の探検とかやってると聞きました。授業参観や水泳大会の見学等で親御さんが学校まで出向く機会も多いようです。
- 中学校までも遠いのですが、自転車通学してる子もいますので、こちらは許可制なのかなあと思ってます。学校はそれほど心配ないと思います。
周辺環境・治安[ ]
- 駅徒歩圏なんでそれなりに便利な環境だと思いますよ。犬山城下町へも歩いて行けますし。結構賑わってるんで散歩するだけでも楽しいです。
周辺施設[ ]
【公園】
- 林崎公園(約310m・徒歩4分)
- 犬山市役所(約1,040m・徒歩13分)
【金融機関】
- 愛知銀行 犬山支店(約350m・徒歩5分)
- 犬山郵便局(約410m・徒歩6分)
- 村上内科(約200m・徒歩3分)
【レジャー施設】
- 犬山モンキーパークは行ったことがあります。猿の放し飼いをしているかの様なところだったかな。餌を直接手渡しをした覚えがありますよ。お猿さん、可愛かったです。
- モンキーパークは観光客向けっていう感じであまり地元の人間はいかないかなぁ。近隣の幼稚園とかの遠足では定番だけれど、でもママ友にきいたんですが、新しくできたアスレチックは結構楽しいらしく、500円で遊びごたえがかなりあるから1日、子供が遊べていいよーっていうことを言ってました。
- 6月1日からプール営業終了日までがおとな5000円、子供が3000円。ジムの会費と思えば安いのかもと感じます。
- パスが少し高いですね。高校生までは入場無料のようです。
[PR] スポンサードリンク
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
nagoya/360434/43
メイツ犬山レジデンス
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 愛知県犬山市松本町二丁目79番1(地番) |
交通 | 名鉄犬山線 「犬山」駅 徒歩7分 |
総戸数 | 89戸 |