[PR] スポンサードリンク
リヴシティ日本橋浜町
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | ||
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地:[[ | + | *所在地:[[東京都]][[東京都/中央区|中央区]]日本橋浜町3丁目87番9(地番) |
− | + | *交通: | |
− | * | + | #都営[[首都圏エリア/都営地下鉄/新宿線|新宿線]] 「浜町」駅 徒歩4分 (A2出口) |
− | * | + | #東京メトロ[[半蔵門線]] 「水天宮前」駅 徒歩7分 (5番出口) |
− | * | + | #都営[[浅草線]] 「人形町」駅 徒歩10分 (A1出口) |
− | * | + | #東京メトロ[[日比谷線]] 「人形町」駅 徒歩10分 (A1出口) |
− | * | + | *総戸数:29戸(管理員室1戸含む) |
− | * | + | *構造、建物階数:地上13階建 |
+ | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
+ | *完成時期:2015年03月下旬予定 | ||
+ | *売主:株式会社リヴ | ||
+ | *施工:古久根建設株式会社 | ||
+ | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | *建ぺい率:80%(100%) |
+ | *容積率:700% | ||
+ | *敷地面積:128.47㎡(実測面積) | ||
+ | *建築面積:93.70㎡ | ||
+ | *延床面積:1,026.25㎡ | ||
+ | ==共用施設== | ||
+ | *エレベーター:6人乗り1基(速度:90m/min) | ||
+ | *自転車置場:敷地内に28台設置(スライド式・固定式・平置) | ||
− | |||
− | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | + | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *1K・1LDK中心なので単身者用のマンションになりますね。賃貸情報も出ているようなのですが、一部が分譲なのでしょうか? |
+ | *1014の浴室。かなり狭い浴室ですね。 | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *駅からも近いですし、成城石井やピーコックなどスーパーも近くにあって買い物も便利でいいですね。 |
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *都市計画区域内外の別:都市計画区域内(市街化区域) |
+ | *用途地域:商業地域 | ||
+ | *地域・地区:防火地域、駐車場整備地区、地区計画区域 | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
− | + | ||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/(仮称)日本橋浜町共同住宅/ 「(仮称)日本橋浜町共同住宅」についての口コミ掲示板一覧] |
− | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/558582/ リヴシティ日本橋浜町ってどうですか?【検討板】] |
+ | |||
+ | 23ku/558582/5 |
2018年10月22日 (月) 15:46時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 都営新宿線 「浜町」駅 徒歩4分 (A2出口)
- 東京メトロ半蔵門線 「水天宮前」駅 徒歩7分 (5番出口)
- 都営浅草線 「人形町」駅 徒歩10分 (A1出口)
- 東京メトロ日比谷線 「人形町」駅 徒歩10分 (A1出口)
- 総戸数:29戸(管理員室1戸含む)
- 構造、建物階数:地上13階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2015年03月下旬予定
- 売主:株式会社リヴ
- 施工:古久根建設株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 建ぺい率:80%(100%)
- 容積率:700%
- 敷地面積:128.47㎡(実測面積)
- 建築面積:93.70㎡
- 延床面積:1,026.25㎡
共用施設[ ]
- エレベーター:6人乗り1基(速度:90m/min)
- 自転車置場:敷地内に28台設置(スライド式・固定式・平置)
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 1K・1LDK中心なので単身者用のマンションになりますね。賃貸情報も出ているようなのですが、一部が分譲なのでしょうか?
- 1014の浴室。かなり狭い浴室ですね。
買い物・食事[ ]
- 駅からも近いですし、成城石井やピーコックなどスーパーも近くにあって買い物も便利でいいですね。
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
- 都市計画区域内外の別:都市計画区域内(市街化区域)
- 用途地域:商業地域
- 地域・地区:防火地域、駐車場整備地区、地区計画区域
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- サンクレイドル西日暮里(検討スレ) | (まとめ)
- ライオンズ南千住グランプレイス(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- シティタワー千住大橋(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プレシスヴィアラ千住曙町(検討スレ) | (まとめ)
- サンクレイドル西日暮里II・III(検討スレ) | (まとめ)
- クレヴィア上野入谷(検討スレ) | (まとめ)
- サンクレイドル浅草III(検討スレ) | (まとめ)
- (仮称)西日暮里プロジェクト(検討スレ) | (まとめ)
- パークホームズ入谷(検討スレ) | (まとめ)
- オープンレジデンシア西日暮里(検討スレ) | (まとめ)
23ku/558582/5