[PR] スポンサードリンク
プレミスト府中
提供: すてき空間
目次 >
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:テキスト.jpg|thumb|400px|テキスト]] |
+ | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地:[[ | + | *所在地:[[東京都]][[府中市]]府中町2丁目1番1(地番) |
− | *交通:[[ | + | *交通:[[京王線]] 「府中」駅 徒歩3分 |
− | * | + | *総戸数:81戸(別途管理事務室1戸) |
− | * | + | *構造、建物階数:地上13階建 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2018年02月下旬予定 |
− | * | + | *売主:大和ハウス工業株式会社 |
− | * | + | *施工:未定 |
+ | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | ||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | * | + | *敷地面積:1,264.70m2 |
+ | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | * | + | *駐車場空台数:39台/機械式駐車場38台、平置き1台 |
+ | *駐輪場空台数:162台/スライドラック式102台、垂直昇降式52台、平面式8台 | ||
+ | *バイク置き場空台数:8台/バイク置場2台、ミニバイク置場6台 | ||
+ | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | + | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | * | + | *間取り:3LDK~4LDK |
+ | *専有面積:70.03m2~86.08m2 | ||
+ | *駅から近いのと間取りが広めなのがいいと思いました。 | ||
+ | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | * | + | *買物施設や複合施設がかなりマンションから近いので便利ですね。 |
+ | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
− | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | * | + | *用途地域:商業地域 |
+ | *警察署の前で、治安はいいかもしれませんが、落ち着かない人もいらっしゃるかもしれません。でも駅前でいいですよね。 | ||
+ | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
− | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
− | + | ||
+ | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[ ] |
− | *[ | + | *[ ] |
+ | |||
+ | tokyo/592771/3 |
2016年2月7日 (日) 20:14時点における版
目次
物件概要
- 所在地:東京都府中市府中町2丁目1番1(地番)
- 交通:京王線 「府中」駅 徒歩3分
- 総戸数:81戸(別途管理事務室1戸)
- 構造、建物階数:地上13階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2018年02月下旬予定
- 売主:大和ハウス工業株式会社
- 施工:未定
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:1,264.70m2
共用施設
- 駐車場空台数:39台/機械式駐車場38台、平置き1台
- 駐輪場空台数:162台/スライドラック式102台、垂直昇降式52台、平面式8台
- バイク置き場空台数:8台/バイク置場2台、ミニバイク置場6台
設備・仕様
間取り
- 間取り:3LDK~4LDK
- 専有面積:70.03m2~86.08m2
- 駅から近いのと間取りが広めなのがいいと思いました。
買い物・食事
- 買物施設や複合施設がかなりマンションから近いので便利ですね。
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域:商業地域
- 警察署の前で、治安はいいかもしれませんが、落ち着かない人もいらっしゃるかもしれません。でも駅前でいいですよね。
周辺施設
その他
掲示板
- [ ]
- [ ]
tokyo/592771/3