[PR] スポンサードリンク
レジダンス横浜新杉田
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
Renren0126 (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | [[ファイル:レジダンス横浜新杉田.JPG|thumb|400px|レジダンス横浜新杉田外観CG]] |
+ | *所在地:[[神奈川県]][[横浜市]][[磯子区]]新杉田町8番8(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
− | * | + | #JR[[京浜東北線]]「新杉田」駅徒歩3分(JR・シーサイドライン連絡口を利用した場合、徒歩2分) |
+ | #JR[[根岸線]]「新杉田」駅徒歩3分(JR・シーサイドライン連絡口を利用した場合、徒歩2分) | ||
+ | #[[京急本線]]「杉田」駅徒歩8分 | ||
+ | *総戸数:176戸(他に管理事務室1戸) | ||
*構造、建物階数: | *構造、建物階数: | ||
− | * | + | #住棟:鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
− | * | + | #施設棟:鉄骨造・地上4階建 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:平成27年3月下旬 |
+ | *入居時期:平成27年3月下旬 | ||
+ | *売主:明和地所株式会社 | ||
+ | *施工:三井住友建設株式会社横浜支店 | ||
+ | *設計:三井住友建設株式会社一級建築士事務所 | ||
+ | *管理会社:明和管理株式会社 営業部横浜 | ||
+ | *公式URL:http://www.meiwajisyo.co.jp/clio/745_Shinsugita/ | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | * | |
− | |||
==交通== | ==交通== | ||
− | + | *シーサイドライン「新杉田」駅徒歩2分 | |
− | + | *「上大岡」駅まで直通3分(京急本線「杉田」駅より急行利用) | |
+ | *「みなとみらい」駅まで14分(京急本線「杉田」駅より急行利用。快速特急に乗換、「横浜」駅よりみなとみらい線に乗換) | ||
+ | *「横浜」駅まで直通17分(JR「新杉田」駅よりJR京浜東北線利用) | ||
+ | *「八景島」駅まで17分(シーサイドライン「新杉田」駅よりシーサイドライン利用) | ||
+ | *「川崎」駅まで24分(JR「新杉田」駅よりJR京浜東北線利用。「横浜」駅でJR東海道本線に乗換) | ||
+ | *「品川」駅まで33分(JR「新杉田」駅よりJR京浜東北線利用。「横浜」駅でJR東海道本線に乗換) | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:レジダンス横浜新杉田交通案内図.gif|交通案内図 | ||
+ | </gallery> | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | + | *南東・南西向きの2棟配棟 | |
− | + | 【商業棟】 | |
+ | *1F:物販店舗・駐車場 | ||
+ | *2F:保育所・飲食店舗・園庭 | ||
+ | *3F:クリニック | ||
+ | *4F:事務所棟 | ||
+ | *屋上:広場(緊急避難場所・屋上緑化) | ||
+ | 【住宅棟】 | ||
+ | *1F:エントランスルーム・ラウンジ(ライブラリーコーナー) | ||
+ | *8F:キッズルームⅠ・Ⅱ・多目的ルーム・ライブラリー・防災備蓄倉庫(帰宅困難者一時受入れ場所) | ||
+ | *屋上:太陽光パネル・災害時避難場所 | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
− | + | *駐車場:敷地内に71台(機械式66台・平置式2台・身障者乗降時一時使用1台・EV充電用1台・カーシェアリング用1台) | |
− | + | *バイク置場:敷地内に11台設置(バイク5台・ミニバイク6台) | |
+ | *自転車置場:敷地内に265台設置 | ||
+ | *人車分離設計 | ||
+ | *防災備蓄倉庫 | ||
+ | *太陽光パネル | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
− | + | * | |
− | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | + | *間取り:2LDK~4LDK | |
− | + | *住居専有面積:55.73m2~100.32m2 | |
+ | *バルコニー面積:10.77m2~30.38m2 | ||
+ | *ポーチ面積:4.20m2~9.56m2 | ||
+ | *Gタイプ | ||
+ | **間取り:3LDK+2WIC+N | ||
+ | **専有面積:83.38m2 | ||
+ | **バルコニー面積:18.72m2 | ||
+ | **ポーチ面積:7.03m2 | ||
+ | *Jタイプ | ||
+ | **間取り:3LDK+WTC+N | ||
+ | **専有面積:74.20m2 | ||
+ | **バルコニー面積:11.80m2 | ||
+ | **アルコープ面積:6.31m2 | ||
+ | *Kタイプ | ||
+ | **間取り:3LDK+WIC | ||
+ | **専有面積:72.66m2 | ||
+ | **バルコニー面積:11.60m2 | ||
+ | **アルコープ面積:4.63m2 | ||
+ | *Lタイプ | ||
+ | **間取り:3LDK+WIC+N | ||
+ | **専有面積:72.53m2 | ||
+ | **バルコニー面積:13.00m2 | ||
+ | **アルコープ面積:1.42m2 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:レジダンス横浜新杉田img-g.gif|Gタイプ | ||
+ | Image:レジダンス横浜新杉田img-j.gif|Jタイプ | ||
+ | Image:レジダンス横浜新杉田img-k.gif|Kタイプ | ||
+ | Image:レジダンス横浜新杉田img-l.gif|Lタイプ | ||
+ | </gallery> | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
− | + | *「焼鳥日高」という駅から出てすぐにある激安立ち飲み居酒屋がおすすめです。このお店は中華食堂でおなじみの日高屋の会社が経営する立ち飲み屋となっています。大まかなおつまみとしては、もつ煮込み190円餃子190円(日高屋と同じ)生中(キリン一番搾り)390円やチューハイなど揃っています。そして隣のお店は、普通の定食屋の日高屋さんとなっています。日によってお腹空いたときは定食屋の日高屋飲みたいときは焼鳥日高と使い分けられるのは何かと便利です。 | |
− | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
+ | * | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
− | + | *用途地域・地区:近隣商業地域、防火地域、第6種高度地区、新杉田駅南地区地区計画 | |
− | + | *磯子・金沢シーサイド住宅公園の跡地でマンションの建設が始まる前は平置きの駐車場になってました。 | |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
+ | [[ファイル:レジダンス横浜新杉田周辺施設.gif|thumb|200px|周辺施設]] | ||
− | |||
+ | ==掲示板== | ||
+ | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E6%96%B0%E6%9D%89%E7%94%B0 「レジダンス横浜新杉田」についての口コミ掲示板] | ||
+ | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/374354/ レジダンス横浜新杉田【旧称:横浜新杉田ハマシップ駅前再開発プロジェクト(仮称)クリオ新杉田駅前計画】] | ||
− | + | yokohama/374354/23 | |
− | |||
− | |||
− |
2014年4月6日 (日) 13:01時点における版
目次
物件概要
- JR京浜東北線「新杉田」駅徒歩3分(JR・シーサイドライン連絡口を利用した場合、徒歩2分)
- JR根岸線「新杉田」駅徒歩3分(JR・シーサイドライン連絡口を利用した場合、徒歩2分)
- 京急本線「杉田」駅徒歩8分
- 総戸数:176戸(他に管理事務室1戸)
- 構造、建物階数:
- 住棟:鉄筋コンクリート造・地上15階建
- 施設棟:鉄骨造・地上4階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:平成27年3月下旬
- 入居時期:平成27年3月下旬
- 売主:明和地所株式会社
- 施工:三井住友建設株式会社横浜支店
- 設計:三井住友建設株式会社一級建築士事務所
- 管理会社:明和管理株式会社 営業部横浜
- 公式URL:http://www.meiwajisyo.co.jp/clio/745_Shinsugita/
価格・コスト・販売時状況
交通
- シーサイドライン「新杉田」駅徒歩2分
- 「上大岡」駅まで直通3分(京急本線「杉田」駅より急行利用)
- 「みなとみらい」駅まで14分(京急本線「杉田」駅より急行利用。快速特急に乗換、「横浜」駅よりみなとみらい線に乗換)
- 「横浜」駅まで直通17分(JR「新杉田」駅よりJR京浜東北線利用)
- 「八景島」駅まで17分(シーサイドライン「新杉田」駅よりシーサイドライン利用)
- 「川崎」駅まで24分(JR「新杉田」駅よりJR京浜東北線利用。「横浜」駅でJR東海道本線に乗換)
- 「品川」駅まで33分(JR「新杉田」駅よりJR京浜東北線利用。「横浜」駅でJR東海道本線に乗換)
構造・建物
- 南東・南西向きの2棟配棟
【商業棟】
- 1F:物販店舗・駐車場
- 2F:保育所・飲食店舗・園庭
- 3F:クリニック
- 4F:事務所棟
- 屋上:広場(緊急避難場所・屋上緑化)
【住宅棟】
- 1F:エントランスルーム・ラウンジ(ライブラリーコーナー)
- 8F:キッズルームⅠ・Ⅱ・多目的ルーム・ライブラリー・防災備蓄倉庫(帰宅困難者一時受入れ場所)
- 屋上:太陽光パネル・災害時避難場所
共用施設
- 駐車場:敷地内に71台(機械式66台・平置式2台・身障者乗降時一時使用1台・EV充電用1台・カーシェアリング用1台)
- バイク置場:敷地内に11台設置(バイク5台・ミニバイク6台)
- 自転車置場:敷地内に265台設置
- 人車分離設計
- 防災備蓄倉庫
- 太陽光パネル
設備・仕様
間取り
- 間取り:2LDK~4LDK
- 住居専有面積:55.73m2~100.32m2
- バルコニー面積:10.77m2~30.38m2
- ポーチ面積:4.20m2~9.56m2
- Gタイプ
- 間取り:3LDK+2WIC+N
- 専有面積:83.38m2
- バルコニー面積:18.72m2
- ポーチ面積:7.03m2
- Jタイプ
- 間取り:3LDK+WTC+N
- 専有面積:74.20m2
- バルコニー面積:11.80m2
- アルコープ面積:6.31m2
- Kタイプ
- 間取り:3LDK+WIC
- 専有面積:72.66m2
- バルコニー面積:11.60m2
- アルコープ面積:4.63m2
- Lタイプ
- 間取り:3LDK+WIC+N
- 専有面積:72.53m2
- バルコニー面積:13.00m2
- アルコープ面積:1.42m2
[PR] スポンサードリンク
買い物・食事
- 「焼鳥日高」という駅から出てすぐにある激安立ち飲み居酒屋がおすすめです。このお店は中華食堂でおなじみの日高屋の会社が経営する立ち飲み屋となっています。大まかなおつまみとしては、もつ煮込み190円餃子190円(日高屋と同じ)生中(キリン一番搾り)390円やチューハイなど揃っています。そして隣のお店は、普通の定食屋の日高屋さんとなっています。日によってお腹空いたときは定食屋の日高屋飲みたいときは焼鳥日高と使い分けられるのは何かと便利です。
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域・地区:近隣商業地域、防火地域、第6種高度地区、新杉田駅南地区地区計画
- 磯子・金沢シーサイド住宅公園の跡地でマンションの建設が始まる前は平置きの駐車場になってました。
周辺施設
掲示板
yokohama/374354/23