[PR] スポンサードリンク
アルファステイツ水道町アクアフォレスト
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (ページの作成: ファイル:.jpg ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) |
||
(他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:アルファステイツ水道町アクアフォレスト外観.jpg|thumb|400px|アルファステイツ水道町アクアフォレスト外観]] |
==物件概要== | ==物件概要== | ||
− | *所在地: | + | *所在地:[[熊本県]][[熊本市]][[中央区]]水道町9-18(地番) |
− | * | + | *交通:熊本市電幹線 「水道町」駅 徒歩4分 |
− | * | + | *総戸数:36戸(管理事務室を除く) |
− | * | + | *構造、建物階数:地上13階建 |
− | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
− | * | + | *完成時期:2013年03月下旬予定 |
− | * | + | *売主:あなぶき興産九州株式会社 |
− | * | + | *施工:株式会社鴻池組 九州支店 |
− | |||
− | |||
− | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
− | + | *価格:2,300万円~3,450万円、最多価格帯:2,300万円台、3,300万円台(各2戸)。 | |
− | + | *販売戸数:10戸。 | |
− | + | *管理費(月額):5,900円~7,400円、修繕積立金(月額):2,900円~3,600円、修繕積立基金(一括):279,000円~348,000円。 | |
==交通== | ==交通== | ||
25行目: | 22行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | + | *専有面積:62.26m2~77.77m2。 | |
40行目: | 37行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
− | + | *間取り:2LDK・3LDK。 | |
70行目: | 67行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%84%E6%B0%B4%E9%81%93%E7%94%BA%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88 「アルファステイツ水道町アクアフォレスト」についての口コミ掲示板] |
− | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239576/ アルファステイツ水道町アクアフォレストってどうですか?] |
2013年6月28日 (金) 16:15時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 所在地:熊本県熊本市中央区水道町9-18(地番)
- 交通:熊本市電幹線 「水道町」駅 徒歩4分
- 総戸数:36戸(管理事務室を除く)
- 構造、建物階数:地上13階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2013年03月下旬予定
- 売主:あなぶき興産九州株式会社
- 施工:株式会社鴻池組 九州支店
価格・コスト・販売時状況[ ]
- 価格:2,300万円~3,450万円、最多価格帯:2,300万円台、3,300万円台(各2戸)。
- 販売戸数:10戸。
- 管理費(月額):5,900円~7,400円、修繕積立金(月額):2,900円~3,600円、修繕積立基金(一括):279,000円~348,000円。
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 専有面積:62.26m2~77.77m2。
共用施設[ ]
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取り:2LDK・3LDK。
買い物・食事[ ]
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
アルファステイツ水道町アクアフォレスト
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区水道町9-18(地番) |
交通 | 熊本市電幹線 「水道町」駅 徒歩4分 |
総戸数 | 36戸 |